Гравці / Рейтинг ABS / João Câmara

João Câmara
Ultra Padel ClubЛіцензія 29365TieSports #350430ABSРівень 6
Рейтинг FPP#1734найкращий опублікований #1734
Очки FPP304,325 залікових результатів
Опублікований результат9–564% перемог
14матчів
9перемог
5поразок
2партнерів
3заявок
1подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
14 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
3 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 9º Open Star Padel Coimbra26 черв. | Rodrigo Coelho | Masculinos 5 | #7 | 189,41 | Підтверджено |
| Open MagicPadel4 черв. | Claudio Esteves | Masculinos 6 | #1 | 235,83 | Підтверджено |
| Leiria Master Padel30 квіт. | Rodrigo Coelho | Masculinos 6 | #55 | 104,78 | Очікує |
Результати з очками
14 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 9º OPEN STAR PADEL 2628 черв. | Не опубліковано | Masculinos 5 - M5-Quadros | 1/8 фіналу | 10 |
| Open MagicPadel7 черв. | Claudio Esteves | Masculinos 6 - M6-Q | 1/8 фіналу | 3,41 |
| Open MagicPadel7 черв. | Claudio Esteves | Masculinos 6 - M6-QB | Переможець | 3,41 |
| III CPC Padel Cup15 бер. | Не опубліковано | Masculinos 6 - M6-QP | 1/8 фіналу | 17,06 |
| Open 4º Aniversário 3 Padel | Atlas Painel16 лист. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-Quadros | 1/8 фіналу | 27,87 |
| AJulio Open by Ultra Padel Club2 лист. | Не опубліковано | Masculinos 6 - M6-Quadros | Півфінал | 14,44 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D17 лип. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D25 черв. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D19 черв. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D6 черв. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D16 трав. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D8 трав. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D24 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D27 бер. | Не опубліковано | Masculinos 6 - Grupo D | - | 6,25 |
Карʼєрні досягнення
1 титулів · 0 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 черв. | Open MagicPadel | Claudio Esteves | Masculinos 6 - M6-QB | B | Переможець |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 56 дн.2 лист. | AJulio Open by Ultra Padel ClubMasculinos 6 - M6-Quadros · Півфінал | −14,44 | 289,88 |
| 70 дн.16 лист. | Open 4º Aniversário 3 Padel | Atlas PainelMasculinos 4 - M4-Quadros · 1/8 фіналу | −27,87 | 262,01 |
| 189 дн.15 бер. | III CPC Padel CupMasculinos 6 - M6-QP · 1/8 фіналу | −17,06 | 244,95 |
| 201 дн.27 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo D · - | −6,25 | 238,7 |
| 229 дн.24 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 235,57 |
| 243 дн.8 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 232,44 |
| 251 дн.16 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 229,31 |
| 272 дн.6 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo D · - | −9,38 | 219,93 |
| 273 дн.7 черв. | Open MagicPadelMasculinos 6 - M6-Q · 1/8 фіналу | −3,41 | 216,52 |
| 273 дн.7 черв. | Open MagicPadelMasculinos 6 - M6-QB · Переможець | −3,41 | 213,11 |
| 285 дн.19 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 209,98 |
| 291 дн.25 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 206,85 |
| 294 дн.28 черв. | 9º OPEN STAR PADEL 26Masculinos 5 - M5-Quadros · 1/8 фіналу | −10 | 196,85 |
| 313 дн.17 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 6 - Grupo D · - | −9,38 | 187,47 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться