Гравці / Рейтинг ABS / Tomás Gaidão

Tomás Gaidão
A2N Padel AcademyЛіцензія 30172TieSports #355709ABSРівень 6
Рейтинг FPP#6454найкращий опублікований #6454
Очки FPP53,381 залікових результатів
Опублікований результат5–363% перемог
8матчів
5перемог
3поразок
1партнерів
3заявок
0подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
8 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 черв.22:30 | 7º Open Carlsberg W Padel Country ClubM5 quali | Pedro Amaro | Mário GranateDaniel Vergueiro | Чвертьфінал | Поразка | 7-5 4-3 Desistência |
| 10 черв.17:30 | 7º Open Carlsberg W Padel Country ClubM5 quali | Pedro Amaro | Daniel OliveiraBernardo Condeixa | 1/8 фіналу | Перемога | 4-6 6-1 12-10 |
| 10 черв.14:00 | 7º Open Carlsberg W Padel Country ClubM5 quali | Pedro Amaro | Felix AriñoJoão Gonçalo Ferreira | 1/16 фіналу | Перемога | 6-3 6-1 |
| 1 трав.11:15 | Leiria Master PadelQuali M5 | Pedro Amaro | Paulo BelémKARLITO PINTCHO | 1/16 фіналу | Поразкаwalkover | FC |
| 30 квіт.23:30 | Leiria Master PadelQuali M5 | Pedro Amaro | AndrézinhoTomás Silva | 1/32 фіналу | Перемога | 2-6 2-6 |
| 29 бер.09:30 | XII Open PSCMasculinos 5 | Pedro Amaro | Cláudio BritoAntónio Mello Vieira | Чвертьфінал | Поразка | 3-5 7-6(4) [13-11] |
| 28 бер.16:00 | XII Open PSCMasculinos 5 | Pedro Amaro | Fábio GabãoAlison Almeida | 1/8 фіналу | Перемога | 6-3 6-1 |
| 27 бер.21:00 | XII Open PSCMasculinos 5 | Pedro Amaro | João Miguel CarrilhoIvo Barata | 1/16 фіналу | Перемога | 2-6 0-6 |
Участь у турнірах
3 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 черв. | Pedro Amaro | Masculinos 5 | #59 | 164,25 | Очікує |
| Leiria Master Padel30 квіт. | Pedro Amaro | Masculinos 5 | #90 | 50,51 | Очікує |
| Open Prosonic - UBBO | Pedro Amaro | Masculinos 5 | #76 | — | Підтверджено |
Результати з очками
9 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| XII Open PSC by Águas do Caramulo29 бер. | Не опубліковано | Masculinos 5 - Quadro Principal M5 | Чвертьфінал | 12,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A27 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A18 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A6 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A22 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A9 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A24 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A11 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A28 бер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 202 дн.28 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 47,13 |
| 203 дн.29 бер. | XII Open PSC by Águas do CaramuloMasculinos 5 - Quadro Principal M5 · Чвертьфінал | −12,75 | 34,38 |
| 216 дн.11 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 31,25 |
| 229 дн.24 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 25 |
| 244 дн.9 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 21,87 |
| 257 дн.22 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 15,62 |
| 272 дн.6 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 12,49 |
| 284 дн.18 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 6,24 |
| 293 дн.27 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 0 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться