Гравці / Рейтинг ABS / Pedro Gomes

Pedro Gomes
Lx Indoor PadelЛіцензія 36654TieSports #407714ABSРівень 6
Рейтинг FPP#6075найкращий опублікований #6075
Очки FPP58,148 залікових результатів
Опублікований результат0–80% перемог
8матчів
0перемог
8поразок
3партнерів
7заявок
0подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
8 матчів знайдено в опублікованих сітках| Дата | Турнір | Партнер | Суперники | Раунд | Результат | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 серп.20:30 | I OPEN PCG e Clube TAPMasculinos 6 | Pedro Seabra | Francisco Marques AlvesLuís Brandão | 1/16 фіналу | Поразка | 6-2 6-3 |
| 24 лип.19:00 | Torneio Costa AzulM6 | Pedro Botelho | Pedro LourençoFábio Silva | 1/16 фіналу | Поразка | 7-5 6-1 |
| 15 трав.22:15 | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 6 | Gonçalo Nobre | Manuel ConceiçãoHenrique Recto | 1/8 фіналу | Поразка | 1-6 5-7 |
| 30 квіт.19:30 | Leiria Master PadelQuali M6 | Gonçalo Nobre | Tiago BrigidoHenrique Valera | 1/32 фіналу | Поразка | 3-6 2-6 |
| 23 квіт.21:30 | Open Dream PadelM6-QP32 | Gonçalo Nobre | Paulo MeloAndré Ferreira | 1/16 фіналу | Поразка | 6-4 3-6 4-10 |
| 8 квіт.20:15 | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 6 | Gonçalo Nobre | Nuno SantosPedro Guerreiro | 1/16 фіналу | Поразка | 1-6 3-6 |
| 2 квіт.21:15 | 2º LX Clash Stars by CarlsbergM6 | Gonçalo Nobre | Diogo RebeloHugo Feliciano | 1/16 фіналу | Поразка | 0-6 0-6 |
| 19 бер.20:15 | XII Torneio My Padel CenterM6-QP | Gonçalo Nobre | Hélio EstevesJoão Penedo | 1/16 фіналу | Поразка | 0-6 0-6 |
Участь у турнірах
7 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| IV Open Dream Padel By Mahou24 вер. | Pedro Seabra | Masculinos 6 | #43 | 60,5 | Очікує |
| I OPEN PCG e Clube TAP27 серп. | Pedro Seabra | Masculinos 6 | #24 | 55,78 | Підтверджено |
| Torneio Costa Azul23 лип. | Pedro Botelho | Masculinos 6 | #21 | 116,9 | Підтверджено |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 трав. | Gonçalo Nobre | Masculinos 6 | #28 | 145,63 | Очікує |
| Leiria Master Padel30 квіт. | Gonçalo Nobre | Masculinos 6 | #50 | 137,5 | Очікує |
| Open Dream Padel21 квіт. | Gonçalo Nobre | Masculinos 6 | #22 | 122,57 | Очікує |
| Open Prosonic - UBBO | Gonçalo Nobre | Masculinos 6 | #39 | — | Підтверджено |
Результати з очками
7 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Torneio Costa Azul26 лип. | Pedro Botelho | Masculinos 6 - M6 | 1/16 фіналу | 5,91 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17 трав. | Gonçalo Nobre | Masculinos 6 - M6 | 1/8 фіналу | 8,53 |
| Open Dream Padel26 квіт. | Gonçalo Nobre | Masculinos 6 - M6-QP32 | 1/16 фіналу | 11,81 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 6 - M6-QP | 1/16 фіналу | 5,91 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 6 - M6 | 1/16 фіналу | 5,91 |
| Viseu Padel Experience29 бер. | Не опубліковано | Masculinos 6 - M6 - QP | 1/16 фіналу | 11,81 |
| XII Open My Padel Center22 бер. | Не опубліковано | Masculinos 6 - M6-QP | 1/16 фіналу | 5,91 |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 196 дн.22 бер. | XII Open My Padel CenterMasculinos 6 - M6-QP · 1/16 фіналу | −5,91 | 52,23 |
| 203 дн.29 бер. | Viseu Padel ExperienceMasculinos 6 - M6 - QP · 1/16 фіналу | −11,81 | 40,42 |
| 210 дн.5 квіт. | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergMasculinos 6 - M6 · 1/16 фіналу | −5,91 | 34,51 |
| 217 дн.12 квіт. | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 6 - M6-QP · 1/16 фіналу | −5,91 | 28,6 |
| 231 дн.26 квіт. | Open Dream PadelMasculinos 6 - M6-QP32 · 1/16 фіналу | −11,81 | 16,79 |
| 252 дн.17 трав. | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 6 - M6 · 1/8 фіналу | −8,53 | 8,26 |
| 322 дн.26 лип. | Torneio Costa AzulMasculinos 6 - M6 · 1/16 фіналу | −5,91 | 2,35 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться