Гравці / Рейтинг ABS / Ricardo Martins

Ricardo Martins
Без клубуЛіцензія 825TieSports #49833+35Рівень 1
Рейтинг FPP#9найкращий опублікований #4
Очки FPP119 25016 залікових результатів
Опублікований результат26–1170% перемог
37матчів
26перемог
11поразок
13партнерів
10заявок
42подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
7 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 24 лют. | #6 | Рівень 1 |
| 2025 | 18 лют. | #5 | Рівень 1 |
| 2024 | 29 жовт. | #4 | Рівень 1 |
| 2023 | 5 вер. | #5 | Рівень 1 |
| 2022 | 31 трав. | #11 | Рівень 1 |
| 2021 | 14 черв. | #10 | Рівень 1 |
| 2020 | 25 січ. | #9 | Рівень 1 |
Історія матчів
39 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
10 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup14 серп. | Bruno Pedrosa | Masculinos 1 | #4 | 228 250 | Підтверджено |
| Open Mercainox31 лип. | Bruno Pedrosa | Masculinos 1 | #5 | 228 250 | Підтверджено |
| Torneio Costa Azul23 лип. | Gonçalo Valente | Masculinos 1 | #1 | 207 000 | Підтверджено |
| Campeonato Nacional Absoluto8 лип. | Bernardo Bastos | Masculinos 1 | #7 | 216 750 | Очікує |
| Open Ultimate Urban Padel24 черв. | Bernardo Bastos | Masculinos 1 | #3 | 214 500 | Очікує |
| 1º Masters Summer Cup16 черв. | Bernardo Bastos | Masculinos 1 | #1 | 216 000 | Очікує |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 черв. | Henrique Orge | Masculinos 1 | #2 | 221 375 | Очікує |
| Maia Padel Open 202620 трав. | Diogo Jesus | Masculinos 1 | #2 | 234 125 | Очікує |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 трав. | Bruno Pedrosa | Masculinos 1 | #1 | 208 750 | Очікує |
| Open Dream Padel21 квіт. | Henrique Brazão | Masculinos 1 | #2 | 208 750 | Очікує |
Результати з очками
16 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 лип. | Не опубліковано | Masculinos 1 - Masculinos 1 | Чвертьфінал | 21 250 |
| FIP Silver Oeiras20 трав. | Не опубліковано | Masculinos - Main | 1/8 фіналу | 8 125 |
| FIP Silver Vila Real de Santo António4 трав. | Не опубліковано | Masculinos - Main | 1/8 фіналу | 8 125 |
| FIP Silver Leiria Master Padel28 квіт. | Не опубліковано | Masculinos - Main | 1/16 фіналу | 5 625 |
| Open Dream Padel26 квіт. | Henrique Brazão | Masculinos 1 - M1-QP32 | Півфінал | 5 500 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal19 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1 | Фіналіст | 7 000 |
| Open Xavier Meneses | XM Talent22 бер. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1 | Фіналіст | 7 000 |
| III CPC Padel Cup15 бер. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1-QP | Півфінал | 5 500 |
| FIP Silver Bioniq16 лист. | Не опубліковано | Masculinos - Main Draw | 1/16 фіналу | 5 625 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 лист. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1-QP | Півфінал | 5 500 |
| FIP Silver D'Ouro Padel19 жовт. | Не опубліковано | Masculinos - Main | Чвертьфінал | 10 625 |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre21 вер. | Не опубліковано | Masculinos - Main | 1/16 фіналу | 5 625 |
| FIP Silver Guimarães14 вер. | Не опубліковано | Masculinos - Main | 1/8 фіналу | 8 125 |
| FIP Silver Beefeater 0.07 вер. | Не опубліковано | Masculinos - Main | 1/16 фіналу | 5 625 |
| FIP Silver Portimão10 серп. | Не опубліковано | Masculinos - Main | 1/8 фіналу | 8 125 |
| XVIII Open Internacional de Padel3 серп. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1-QP | Переможець | 5 000 |
Карʼєрні досягнення
21 титулів · 21 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 лип. | Torneio Costa Azul | Gonçalo Valente | Masculinos 1 - M1 | Основна | Переможець |
| 21 черв. | I MASTERS SUMMERS CUP | Bernardo Bastos | Masculinos 1 - QP - M1 | Основна | Переможець |
| 17 трав. | IAG7 & DHM Padel Open IPC | Bruno Pedrosa | Masculinos 1 - M1 | Основна | Фіналіст |
| 19 квіт. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal | Henrique Brazão | Masculinos 1 - M1 | Основна | Фіналіст |
| 12 квіт. | XI Open Rackets Pro EUL | Henrique Brazão | Masculinos 1 - M1-QP | Основна | Переможець |
| 22 бер. | Open Xavier Meneses | XM Talent | Henrique Brazão | Masculinos 1 - M1 | Основна | Фіналіст |
| 26 жовт. | I Open Pro Padel Academy | Salvador Simões | Masculinos 1 - M1-QP | Основна | Переможець |
| 24 серп. | 3º Open Padel4move by CITYHOME | Salvador Simões | Masculinos 1 - M1 | Основна | Переможець |
| 3 серп. | XVIII Open Internacional de Padel | Jesus Moya | Masculinos 1 - M1-QP | Основна | Переможець |
| 27 лип. | Torneio Costa Azul | Guilherme Coelho | Masculinos 1 - M1 | Основна | Переможець |
| 6 лип. | Open Indoor Padel Center – Samucar / Grupo Your | Guilherme Coelho | Masculinos 1 - M1 | Основна | Фіналіст |
| 15 черв. | 2º Open Fiamm Polibaterias | Guilherme Coelho | Masculinos 1 - M1-QP(32) | Основна | Фіналіст |
| 25 трав. | 1º LX Clash Stars Open by Carlsberg | Guilherme Coelho | Masculinos 1 - M1 | Основна | Фіналіст |
| 17 лист. | Open Caetano Auto | Jesus Moya | Masculinos 1 - M1 | Основна | Переможець |
| 3 лист. | BYD Open | Diogo Schäefer | Masculinos 1 - QP-M1 | Основна | Переможець |
| 27 жовт. | Open CUPRA | Jesus Moya | Masculinos 1 - M1 | Основна | Переможець |
| 20 жовт. | 2º Open AlmeirINN Padel by VOMERA | Afonso Fazendeiro | Masculinos 1 - M1-QP | Основна | Переможець |
| 29 вер. | 2º Open Dream Padel Center | Diogo Jesus | Masculinos 1 - M1-QP32 | Основна | Переможець |
| 4 серп. | Padel Portimão Open 2024 by Carlsberg | Jesus Moya | Masculinos 1 - M1-QP | Основна | Фіналіст |
| 21 лип. | Torneio Costa Azul | Jesus Moya | Masculinos 1 - M1 | Основна | Переможець |
| 16 черв. | 1º Open da Academia de Padel do Pinhal Vidal | Diogo Schäefer | Masculinos 1 - M1 | Основна | Переможець |
| 12 трав. | Campeonato Regional Absoluto de Padel - Zona Grande Lisboa | Diogo Schäefer | Masculinos 1 - M1-QP32 | Основна | Фіналіст |
| 14 квіт. | IX Open Rackets Pro EUL | Jesus Moya | Masculinos 1 - M1-QP | Основна | Фіналіст |
| 7 квіт. | X Open My Padel Center | Jesus Moya | Masculinos 1 - M1-QP | Основна | Переможець |
| 19 лист. | 1º Open DREAM PADEL CENTER | Diogo Jesus | Masculinos 1 - M1-QP32 | Основна | Фіналіст |
| 29 жовт. | 2º Open Top-padel Famalicão Center | Jesus Moya | Masculinos 1 - Masculinos1 | Основна | Фіналіст |
| 1 жовт. | Carlsberg Padel Cup 2023 | Jesus Moya | Masculinos 1 - M1 | Основна | Фіналіст |
| 10 вер. | St. James Open | Diogo Jesus | Masculinos 1 - M1 | Основна | Переможець |
| 15 серп. | Vilamoura Summer Cup | Jesus Moya | Masculinos 1 - M1 | Основна | Переможець |
| 30 лип. | Torneio Costa Azul | Diogo Jesus | Masculinos 1 - M1 | Основна | Переможець |
| 16 лип. | Open Irbal 2023 | Aveiro Padel | Diogo Jesus | Masculinos 1 - M1 | Основна | Фіналіст |
| 25 черв. | 1º Open Padel4move IDC | Diogo Jesus | Masculinos 1 - M1 | Основна | Фіналіст |
| 18 черв. | 1º Open Twelve Indoor Padel | Diogo Jesus | Masculinos 1 - M1 | Основна | Фіналіст |
| 4 черв. | Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg | Diogo Jesus | Masculinos 1 - M1 | Основна | Фіналіст |
| 21 трав. | Open ABC 5000 | Diogo Jesus | Masculinos 1 - M1 | Основна | Фіналіст |
| 9 квіт. | Open Toscca 2023 | Aveiro Padel | Diogo Jesus | Masculinos 1 - M1 | Основна | Фіналіст |
| 13 лист. | Open Rackets Pro Saldanha | Pedro Graça | Masculinos 1 - M1-QP | Основна | Фіналіст |
| 30 жовт. | ABC Open Stella Artois | Diogo Schäefer | Masculinos 1 - M1 | Основна | Переможець |
| 28 лист. | VII Open My Padel Center by Auto Vale e Silva | João Fernandes "Bota" | Masculinos 1 - M1-QP | Основна | Фіналіст |
| 6 вер. | VI Open de Padel Quinta da Moura | Diogo Schäefer | Masculinos 1 - M1 | Основна | Переможець |
| 19 лип. | CETO Padel Open | Diogo Schäefer | Masculinos 1 - M1 | Основна | Переможець |
| 21 черв. | I Open de Padel Freguesia de Alfragide | Diogo Schäefer | Masculinos 1 - M1 | Основна | Фіналіст |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 7 дн.14 вер. | FIP Silver GuimarãesMasculinos - Main · 1/8 фіналу | −8 125 | 111 125 |
| 14 дн.21 вер. | FIP Silver Lisboa Racket CentreMasculinos - Main · 1/16 фіналу | −5 625 | 105 500 |
| 42 дн.19 жовт. | FIP Silver D'Ouro PadelMasculinos - Main · Чвертьфінал | −10 625 | 94 875 |
| 63 дн.9 лист. | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 1 - M1-QP · Півфінал | −5 500 | 89 375 |
| 70 дн.16 лист. | FIP Silver BioniqMasculinos - Main Draw · 1/16 фіналу | −5 625 | 83 750 |
| 189 дн.15 бер. | III CPC Padel CupMasculinos 1 - M1-QP · Півфінал | −5 500 | 78 250 |
| 196 дн.22 бер. | Open Xavier Meneses | XM TalentMasculinos 1 - M1 · Фіналіст | −7 000 | 71 250 |
| 224 дн.19 квіт. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SetúbalMasculinos 1 - M1 · Фіналіст | −7 000 | 64 250 |
| 231 дн.26 квіт. | Open Dream PadelMasculinos 1 - M1-QP32 · Півфінал | −5 500 | 58 750 |
| 233 дн.28 квіт. | FIP Silver Leiria Master PadelMasculinos - Main · 1/16 фіналу | −5 625 | 53 125 |
| 239 дн.4 трав. | FIP Silver Vila Real de Santo AntónioMasculinos - Main · 1/8 фіналу | −8 125 | 45 000 |
| 255 дн.20 трав. | FIP Silver OeirasMasculinos - Main · 1/8 фіналу | −8 125 | 36 875 |
| 308 дн.12 лип. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 1 - Masculinos 1 · Чвертьфінал | −21 250 | 15 625 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться