Гравці / Рейтинг ABS / Rui Gorgal

Rui Gorgal
Total PadelЛіцензія 6695TieSports #74425+35Рівень 6
Рейтинг FPP#2438найкращий опублікований #183
Очки FPP187,811 залікових результатів
Опублікований результат0–0немає опублікованих матчів
0матчів
0перемог
0поразок
4партнерів
1заявок
3подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
7 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 серп. | #964 | Рівень 5 |
| 2025 | 7 січ. | #494 | Рівень 3 |
| 2024 | 18 черв. | #210 | Рівень 2 |
| 2023 | 25 лип. | #183 | Рівень 2 |
| 2022 | 22 лист. | #261 | Рівень 3 |
| 2021 | 29 лист. | #328 | Рівень 3 |
| 2020 | 4 серп. | #637 | Рівень 4 |
Історія матчів
0 матчів знайдено в опублікованих сіткахВ опублікованих та проіндексованих сітках матчів не знайдено.
Участь у турнірах
1 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Top-padel Fluvial23 квіт. | Daniel Ferreira | Masculinos 5 | #2 | 2 237,44 | Очікує |
Результати з очками
8 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Open Caetano Auto9 лист. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3 | 1/16 фіналу | 137,81 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10 серп. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | 1/16 фіналу | 787,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 228 черв. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 221 черв. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 223 трав. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 217 трав. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 225 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 229 бер. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo A | - | 6,25 |
Карʼєрні досягнення
2 титулів · 1 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 лип. | IBG Open 10.000 | André Vilela | Masculinos 3 - M3 | Основна | Переможець |
| 7 лист. | Open Mimosa Proteína | Miguel Janson | Masculinos 4 - M4 | Основна | Фіналіст |
| 24 жовт. | Open Carreira Dental Clinic Aveiro Padel | Bruno Moreira Silva | Masculinos 4 - M4 | Основна | Переможець |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 63 дн.9 лист. | Open Caetano AutoMasculinos 3 - M3 · 1/16 фіналу | −137,81 | 50 |
| 203 дн.29 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo A · - | −6,25 | 43,75 |
| 230 дн.25 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 25 |
| 252 дн.17 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo A · - | −6,25 | 18,75 |
| 258 дн.23 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo A · - | −6,25 | 12,5 |
| 287 дн.21 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo A · - | −6,25 | 6,25 |
| 294 дн.28 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo A · - | −6,25 | 0 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться