Гравці / Рейтинг ABS / Vasco Barbosa

Vasco Barbosa
DreamPadelCenterSetubalЛіцензія 2496TieSports #74748ABSРівень 1
Рейтинг FPP#36найкращий опублікований #32
Очки FPP65 50016 залікових результатів
Опублікований результат7–1041% перемог
17матчів
7перемог
10поразок
19партнерів
9заявок
45подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
7 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 28 лип. | #34 | Рівень 1 |
| 2025 | 28 жовт. | #46 | Рівень 1 |
| 2024 | 27 лют. | #36 | Рівень 1 |
| 2023 | 13 черв. | #32 | Рівень 1 |
| 2022 | 6 вер. | #37 | Рівень 1 |
| 2021 | 29 лист. | #122 | Рівень 2 |
| 2020 | 10 лист. | #286 | Рівень 3 |
Історія матчів
21 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
9 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Empizinhos 20269 вер. | Bruno Costa | Masculinos 1 | #1 | 132 000 | Підтверджено |
| Vilamoura Summer Cup14 серп. | Luís Soares da Veiga | Masculinos 1 | #9 | 168 500 | Підтверджено |
| 2º Open Absolutos by Monsaraz Padel Club15 лип. | Luís Soares da Veiga | Masculinos 1 | #5 | 138 125 | Підтверджено |
| Campeonato Nacional Absoluto8 лип. | Henrique Barbosa | Masculinos 1 | #12 | 179 251 | Очікує |
| 1º Masters Summer Cup16 черв. | Henrique Barbosa | Masculinos 1 | #4 | 171 375 | Очікує |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 черв. | Diogo Alves | Masculinos 1 | #8 | 110 937,5 | Очікує |
| Maia Padel Open 202620 трав. | Diogo Alves | Masculinos 1 | #5 | 104 187,5 | Очікує |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 трав. | Diogo Alves | Masculinos 1 | #8 | 99 937,5 | Очікує |
| Open Dream Padel21 квіт. | Diogo Alves | Masculinos 1 | #9 | 109 812,5 | Очікує |
Результати з очками
16 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 лип. | Не опубліковано | Masculinos 1 - Masculinos 1 | 1/16 фіналу | 11 250 |
| I MASTERS SUMMERS CUP21 черв. | Не опубліковано | Masculinos 1 - QP - M1 | Півфінал | 2 750 |
| FIP Platinum Paredes21 черв. | Не опубліковано | Masculinos - Qualy | 1/8 фіналу | 10 000 |
| FIP Bronze Matosinhos7 черв. | Не опубліковано | Masculinos - Main | 1/16 фіналу | 2 250 |
| FIP Silver Oeiras20 трав. | Не опубліковано | Masculinos - Main | 1/16 фіналу | 5 625 |
| FIP Silver Leiria Master Padel28 квіт. | Не опубліковано | Masculinos - Qualy | 1/8 фіналу | 2 500 |
| Open Dream Padel26 квіт. | Diogo Alves | Masculinos 1 - M1-QP32 | 1/8 фіналу | 3 250 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal19 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1 | Півфінал | 5 500 |
| Open Xavier Meneses | XM Talent22 бер. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1 | 1/8 фіналу | 3 250 |
| III CPC Padel Cup15 бер. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1-QP | 1/8 фіналу | 3 250 |
| AJulio Open by Ultra Padel Club2 лист. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1-Quadros | Півфінал | 2 750 |
| I Open Pro Padel Academy26 жовт. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1-QP | Півфінал | 2 750 |
| 1º Open de Absolutos by Monsaraz Padel Club19 жовт. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1 | Чвертьфінал | 2 125 |
| V Open CPA12 жовт. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1-QP | Чвертьфінал | 2 125 |
| Open St. Tirso5 жовт. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1 | Чвертьфінал | 2 125 |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre21 вер. | Не опубліковано | Masculinos - Qualy | 1/8 фіналу | 2 500 |
Карʼєрні досягнення
28 титулів · 17 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 трав. | Open Carcavelos | Diogo Schäefer | Masculinos 1 - M1 | Основна | Переможець |
| 1 груд. | Masters Jovens FPP 2024 | Kiko Bastos | Masculinos SUB18 - M Sub 18 | Основна | Переможець |
| 30 черв. | MEO Padel Campeonato Nacional Jovem | Gus Nunes | Masculinos SUB18 - 18M | Основна | Фіналіст |
| 23 черв. | Open Jovens Beja Alumipax | Gonçalo Liberato | Masculinos SUB18 - 18M | Основна | Переможець |
| 2 черв. | Open Jovens Beja Sulaccount | Luís Soares da Veiga | Masculinos SUB18 - 18M | Основна | Переможець |
| 26 трав. | OPEN JOVEM ACADEMIA AVEIRO PADEL GALITOS | Rodrigo Casais | Masculinos SUB18 - Quadro Principal | Основна | Фіналіст |
| 19 трав. | Campeonato Regional Jovem de Padel - Zona Centro | Kiko Gonçalves | Masculinos SUB18 - Masculinos SUB18 | Основна | Переможець |
| 12 трав. | Campeonato Regional Absoluto de Padel - Zona Centro | GONÇALO RIGUEIRA | Masculinos 1 - Masculinos 1 | Основна | Фіналіст |
| 3 бер. | Open Jovens Lemonfit | Luís Soares da Veiga | Masculinos SUB18 - QP-M | Основна | Переможець |
| 12 лист. | OPEN CAETANO AUTO - KINTO | João Magalhães | Masculinos 1 - M1 | Основна | Фіналіст |
| 14 трав. | Open Top-Padel Jovens Quinta do Fojo | Diogo Pereira | Masculinos SUB18 - Masc Sub18 | Основна | Переможець |
| 7 трав. | Open Jovem by Carcavelos Tenis e Padel | Luís Soares da Veiga | Masculinos SUB18 - M-SUB18 | Основна | Фіналіст |
| 23 квіт. | Open Jovem Academia Aveiro Padel Galitos | Luís Soares da Veiga | Masculinos SUB18 - Quadro Final | Основна | Переможець |
| 2 квіт. | VII Open Jovem Ultra Padel Club | Duarte Roxo | Masculinos SUB18 - M SUB18 | Основна | Фіналіст |
| 4 груд. | Masters Final FPP Jovem | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - M sub16 | Основна | Фіналіст |
| 20 лист. | IV Open PSC de Jovens by Água do Caramulo | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - 16M | Основна | Переможець |
| 30 жовт. | 4º Open Jovem Moon & Sun Hotels | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - Main | Основна | Переможець |
| 2 жовт. | Open Jovem Academia Aveiro Padel Galitos | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - Quadro Final | Основна | Переможець |
| 25 вер. | 3º Open Jovem Moon&Sun Hotels | Gus Nunes | Masculinos SUB18 - Main | Основна | Переможець |
| 24 лип. | Campeonato Nacional de Jovens 2022 | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - M SUB 16 | Основна | Фіналіст |
| 12 черв. | Vale do Lobo Open | GONÇALO RIGUEIRA | Masculinos 1 - M1 qB | B | Фіналіст |
| 5 черв. | II Open Jovem Padel Clube VRSA | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - 16M | Основна | Переможець |
| 22 трав. | Troféu de Oeiras de Jovens | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - FASE FINAL-SUB 16 M | Основна | Переможець |
| 8 трав. | Open Jovem "Greno Arquitectura & Imobiliário" | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - M SUB-16 | Основна | Переможець |
| 1 трав. | VI Open Jovem Ultra Padel Club | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - Quadro Final | Основна | Переможець |
| 25 квіт. | 1.º Open Jovem Moon&Sun Hotels | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - Sub 16 M | Основна | Переможець |
| 10 квіт. | Open Toscca 2022 | Aveiro Padel | Betina Beirão | Mistos 2 - Mx2 | Основна | Фіналіст |
| 27 бер. | 1ª Edição Open Jovens Clube VII | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - Fase Final | Основна | Переможець |
| 20 бер. | Open Jovem Top-padel Industrial | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - SUB 16- M | Основна | Переможець |
| 6 бер. | 1 º Open Padel IdealKorpus by M.CAETANO | Arturo Abellan | Masculinos 1 - M1 QB | B | Фіналіст |
| 12 груд. | Masters Final FPP Jovem | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - Final | Основна | Фіналіст |
| 21 лист. | Torneio CETO de Jovens | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - Fase Final | Основна | Переможець |
| 14 лист. | II Open 4OURPADEL | Filipe Coelho | Masculinos 1 - M1QB | B | Фіналіст |
| 7 лист. | 4º Open Jovem IPC | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - Quadro Sub 16 | Основна | Фіналіст |
| 19 вер. | Open Chave Nova 2021 | Filipe Coelho | Masculinos 2 - M2 qB | B | Переможець |
| 19 вер. | Open Chave Nova 2021 | Betina Beirão | Mistos 2 - Mx2 | Основна | Переможець |
| 8 серп. | 4º Open Jovem Optimax | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - Finalíssima | Основна | Фіналіст |
| 20 черв. | 1º Torneio Jovem Real Step | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - Final | Основна | Переможець |
| 6 черв. | III Open Expo Jovem | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - Quadro Final | Основна | Фіналіст |
| 23 трав. | Open CTG Jovem | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - Quadro Principal | Основна | Переможець |
| 9 трав. | Open ABC Jovem | Gus Nunes | Masculinos SUB16 - 16M | Основна | Переможець |
| 11 жовт. | IV Open Jovem Ultra Padel Club | Gus Nunes | Masculinos SUB14 - Quadro Final | Основна | Переможець |
| 13 вер. | Campeonato Nacional de Jovens | Gus Nunes | Masculinos SUB14 - Main | Основна | Переможець |
| 6 вер. | VI Open Wepadel | João "JoMané" Nunes | Masculinos 2 - Qb | B | Фіналіст |
| 16 серп. | 3º Open Jovem Optimax | Gus Nunes | Masculinos SUB14 - Finalíssima | Основна | Переможець |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 14 дн.21 вер. | FIP Silver Lisboa Racket CentreMasculinos - Qualy · 1/8 фіналу | −2 500 | 63 000 |
| 28 дн.5 жовт. | Open St. TirsoMasculinos 1 - M1 · Чвертьфінал | −2 125 | 60 875 |
| 35 дн.12 жовт. | V Open CPAMasculinos 1 - M1-QP · Чвертьфінал | −2 125 | 58 750 |
| 42 дн.19 жовт. | 1º Open de Absolutos by Monsaraz Padel ClubMasculinos 1 - M1 · Чвертьфінал | −2 125 | 56 625 |
| 49 дн.26 жовт. | I Open Pro Padel AcademyMasculinos 1 - M1-QP · Півфінал | −2 750 | 53 875 |
| 56 дн.2 лист. | AJulio Open by Ultra Padel ClubMasculinos 1 - M1-Quadros · Півфінал | −2 750 | 51 125 |
| 189 дн.15 бер. | III CPC Padel CupMasculinos 1 - M1-QP · 1/8 фіналу | −3 250 | 47 875 |
| 196 дн.22 бер. | Open Xavier Meneses | XM TalentMasculinos 1 - M1 · 1/8 фіналу | −3 250 | 44 625 |
| 224 дн.19 квіт. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SetúbalMasculinos 1 - M1 · Півфінал | −5 500 | 39 125 |
| 231 дн.26 квіт. | Open Dream PadelMasculinos 1 - M1-QP32 · 1/8 фіналу | −3 250 | 35 875 |
| 233 дн.28 квіт. | FIP Silver Leiria Master PadelMasculinos - Qualy · 1/8 фіналу | −2 500 | 33 375 |
| 255 дн.20 трав. | FIP Silver OeirasMasculinos - Main · 1/16 фіналу | −5 625 | 27 750 |
| 273 дн.7 черв. | FIP Bronze MatosinhosMasculinos - Main · 1/16 фіналу | −2 250 | 25 500 |
| 287 дн.21 черв. | I MASTERS SUMMERS CUPMasculinos 1 - QP - M1 · Півфінал | −2 750 | 22 750 |
| 287 дн.21 черв. | FIP Platinum ParedesMasculinos - Qualy · 1/8 фіналу | −10 000 | 12 750 |
| 308 дн.12 лип. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 1 - Masculinos 1 · 1/16 фіналу | −11 250 | 1 500 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться