Гравці / Рейтинг ABS / Eduardo Cabral
EC
Eduardo Cabral
OffPadelЛіцензія 30881TieSports #8155ABSРівень 6
Рейтинг FPP#1390найкращий опублікований #901
Очки FPP431,250 залікових результатів
Опублікований результат0–0немає опублікованих матчів
0матчів
0перемог
0поразок
0партнерів
0заявок
0подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
2 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 бер. | #901 | Рівень 5 |
| 2025 | 15 лип. | #905 | Рівень 5 |
Історія матчів
0 матчів знайдено в опублікованих сіткахВ опублікованих та проіндексованих сітках матчів не знайдено.
Участь у турнірах
0 опублікованих заявокНемає опублікованих заявок у проіндексованих турнірах.
Результати з очками
9 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 228 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo D | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 219 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo D | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 27 черв. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo D | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 224 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo D | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 217 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo D | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 210 трав. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo D | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 226 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo D | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 212 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo D | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 228 бер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - Grupo D | - | 18,75 |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 202 дн.28 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo D · - | −18,75 | 412,5 |
| 217 дн.12 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo D · - | −18,75 | 393,75 |
| 231 дн.26 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo D · - | −6,25 | 387,5 |
| 245 дн.10 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo D · - | −6,25 | 381,25 |
| 252 дн.17 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo D · - | −18,75 | 362,5 |
| 259 дн.24 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo D · - | −18,75 | 343,75 |
| 273 дн.7 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo D · - | −12,5 | 331,25 |
| 285 дн.19 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo D · - | −18,75 | 312,5 |
| 294 дн.28 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 4 - Grupo D · - | −6,25 | 306,25 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться