Гравці / Рейтинг ABS / Diogo Castro Santos

Diogo Castro Santos
Padel4moveЛіцензія 8972TieSports #84095+55Рівень 6
Рейтинг FPP#3680найкращий опублікований #3680
Очки FPP114,632 залікових результатів
Опублікований результат6–367% перемог
9матчів
6перемог
3поразок
7партнерів
4заявок
5подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
10 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
4 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| The Campus Open11 вер. | António M. Barbosa da Silva | Masculinos 5 | #16 | 272,02 | Підтверджено |
| 4º Open Padel4move19 серп. | Carlos Coimbra | Masculinos 6 | #8 | 274,01 | Підтверджено |
| Vilamoura Summer Cup14 серп. | Carlos Coimbra | Masculinos 6 | #42 | 262,2 | Очікує |
| FIP Bronze Portimão5 серп. | Lucas Northover | Masculinos 6 | #23 | 112,82 | Підтверджено |
Результати з очками
11 записів у публічному реєстріКарʼєрні досягнення
1 титулів · 4 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 серп. | 4º Open Padel4move by M Concept Home | Carlos Coimbra | Masculinos 6 - M6 | Основна | Переможець |
| 18 серп. | Vilamoura Summer Cup | Carlos Coimbra | Masculinos 5 - M5-QP | Основна | Фіналіст |
| 4 серп. | Padel Portimão Open 2024 by Carlsberg | Tiago Lacerda | Masculinos 6 - M6-QP | Основна | Фіналіст |
| 10 вер. | St. James Open | Monia Bernardo | Mistos 4 - Mx4 qB | B | Фіналіст |
| 21 серп. | Padel Portimão Open | Afonso Cunha | Masculinos 5 - M5 qB | B | Фіналіст |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 202 дн.28 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo A · - | −4,69 | 109,94 |
| 226 дн.21 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo A · - | −4,69 | 105,25 |
| 242 дн.7 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 95,87 |
| 247 дн.12 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo A · - | −3,13 | 92,74 |
| 254 дн.19 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo A · - | −3,13 | 89,61 |
| 264 дн.29 трав. | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 6 - M6-QP · - | −3,13 | 86,48 |
| 265 дн.30 трав. | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 6 - M6-QP · - | −1,56 | 84,92 |
| 287 дн.21 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo A · - | −1,56 | 83,36 |
| 289 дн.23 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo A · - | −3,13 | 80,23 |
| 315 дн.19 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo A · - | −4,69 | 75,54 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться