Гравці / Рейтинг ABS / Diogo Vieira

Diogo Vieira
Без клубуЛіцензія 26911TieSports #86708ABSРівень 6
Рейтинг FPP#1689найкращий опублікований #1689
Очки FPP314,729 залікових результатів
Опублікований результат3–538% перемог
8матчів
3перемог
5поразок
5партнерів
11заявок
0подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
0 сезонів · найкраща опублікована позиція за рікПоки що недостатньо історичних даних, щоб побудувати динаміку.
Історія матчів
9 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
11 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 жовт. | Alex Mendes | Masculinos 6 | #17 | 314,72 | Очікує |
| IV Open Dream Padel By Mahou24 вер. | Rodrigo Fernandes | Masculinos 5 | #24 | 382,56 | Очікує |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 вер. | Alex Mendes | Masculinos 6 | #32 | 314,72 | Підтверджено |
| Torneio Costa Azul23 лип. | Tiago Peixe | Masculinos 6 | #6 | 494,05 | Підтверджено |
| 2º Open Absolutos by Monsaraz Padel Club15 лип. | Bruno Carvalho | Masculinos 5 | #3 | 1 485,28 | Підтверджено |
| Campeonato Nacional Absoluto8 лип. | Bruno Carvalho | Masculinos 6 | #3 | 1 493,31 | Очікує |
| Portugal Master Padel16 черв. | Tiago Peixe | Masculinos 6 | #9 | 1 052,23 | Очікує |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268 трав. | Tiago Peixe | Masculinos 5 | #13 | 1 029,91 | Очікує |
| Leiria Master Padel30 квіт. | Tiago Peixe | Masculinos 5 | #39 | 1 059,44 | Очікує |
| Open Dream Padel21 квіт. | Rodrigo Fernandes | Masculinos 5 | #30 | 1 022,32 | Очікує |
| Open Prosonic - UBBO | Vasco Ximenez | Masculinos 5 | #13 | — | Підтверджено |
Результати з очками
9 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Torneio Costa Azul26 лип. | Tiago Peixe | Masculinos 6 - M6 | 1/8 фіналу | 8,53 |
| 2º Open Absolutos Monsaraz Padel Club by MOTÉVORA19 лип. | Не опубліковано | Masculinos 5 - M5 | Чвертьфінал | 31,88 |
| Portugal Master Padel11 черв. | Tiago Peixe | Masculinos 6 - M6 - QP | 1/16 фіналу | 59,06 |
| Open Prosonic - UBBO24 трав. | Vasco Ximenez | Masculinos 5 - M5-QP | 1/8 фіналу | 48,75 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal19 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 5 - M5 | 1/16 фіналу | 33,75 |
| XII Open My Padel Center22 бер. | Не опубліковано | Masculinos 5 - M5-QP | 1/16 фіналу | 16,88 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 вер. | Не опубліковано | Masculinos 5 - M5 | 1/16 фіналу | 84,38 |
| 2º Open Mr.Padel14 вер. | Не опубліковано | Masculinos 6 - M6-QP(16) | Півфінал | 14,44 |
| Open Beefeater 0.07 вер. | Не опубліковано | Masculinos 6 - M6-QP | 1/8 фіналу | 17,06 |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 7 дн.14 вер. | 2º Open Mr.PadelMasculinos 6 - M6-QP(16) · Півфінал | −14,44 | 300,28 |
| 14 дн.21 вер. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 5 - M5 · 1/16 фіналу | −84,38 | 215,9 |
| 196 дн.22 бер. | XII Open My Padel CenterMasculinos 5 - M5-QP · 1/16 фіналу | −16,88 | 199,02 |
| 224 дн.19 квіт. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SetúbalMasculinos 5 - M5 · 1/16 фіналу | −33,75 | 165,27 |
| 259 дн.24 трав. | Open Prosonic - UBBOMasculinos 5 - M5-QP · 1/8 фіналу | −48,75 | 116,52 |
| 277 дн.11 черв. | Portugal Master PadelMasculinos 6 - M6 - QP · 1/16 фіналу | −59,06 | 57,46 |
| 315 дн.19 лип. | 2º Open Absolutos Monsaraz Padel Club by MOTÉVORAMasculinos 5 - M5 · Чвертьфінал | −31,88 | 25,58 |
| 322 дн.26 лип. | Torneio Costa AzulMasculinos 6 - M6 · 1/8 фіналу | −8,53 | 17,05 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться