Jugadores / Ranking ABS / Sofia Mateus

Sofia Mateus
Time2padelCenterLicencia 6034TieSports #65089+40Nivel 5
Ranking FPP#538mejor publicado #97
Puntos FPP1358,092 resultados válidos
Registro publicado0–10 % de victorias
1partidos
0victorias
1derrotas
1compañeros
2inscripciones
14podios en la carrera
Historial del ranking
7 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 mar | #404 | Nivel 4 |
| 2025 | 7 ene | #307 | Nivel 4 |
| 2024 | 9 abr | #256 | Nivel 3 |
| 2023 | 29 ago | #238 | Nivel 3 |
| 2022 | 10 may | #245 | Nivel 3 |
| 2021 | 19 abr | #97 | Nivel 2 |
| 2020 | 24 nov | #104 | Nivel 2 |
Historial de partidos
3 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 sept17:45 | FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR7Femininos 4 | Maria Inês Santos | Vera Sollari AllegroMargarida Cruz | Dieciseisavos de final | — | — |
| 15 ago09:00 | Vilamoura Summer CupFemininos 4 | Maria Inês Santos | Soraia SilvaJoana Varela | Octavos de final | Derrota | 6-0 6-1 |
| — | Vilamoura Summer CupFemininos 4 | Maria Inês Santos | Dieciseisavos de final | — | — |
Inscripciones en torneos
2 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | Maria Inês Santos | Femininos 4 | #12 | 3871,2 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Maria Inês Santos | Femininos 4 | #3 | 4456,2 | Confirmada |
Resultados con puntos
14 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept | No publicado | Femininos 4 - F4 | Ganador | 1071,88 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 ago | No publicado | Femininos 3 - F3 | Cuartos de final | 260,31 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 ago | No publicado | Femininos 3 - F3 qB | Finalista | 139,34 |
| Vilamoura Summer Cup17 ago | Maria Inês Santos | Femininos 3 - F3-QP | Dieciseisavos de final | 275,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 jul | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 jun | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 513 jun | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 531 may | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 may | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 may | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 may | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 abr | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 511 abr | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mar | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
Palmarés
8 títulos · 6 finalesPróximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14 d21 sept | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasFemininos 4 - F4 · Ganador | −1071,88 | 286,21 |
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 279,96 |
| 216 d11 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −12,5 | 267,46 |
| 231 d26 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 261,21 |
| 245 d10 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 242,46 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 236,21 |
| 259 d24 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 229,96 |
| 266 d31 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 211,21 |
| 279 d13 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 204,96 |
| 294 d28 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 186,21 |
| 315 d19 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 176,83 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes