Jugadores / Ranking ABS / Maria Inês Santos

Maria Inês Santos
Time2padelCenterLicencia 6035TieSports #65090+40Nivel 4
Ranking FPP#413mejor publicado #97
Puntos FPP2513,116 resultados válidos
Registro publicado7–464 % de victorias
11partidos
7victorias
4derrotas
4compañeros
5inscripciones
15podios en la carrera
Historial del ranking
7 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 jul | #394 | Nivel 4 |
| 2025 | 7 ene | #307 | Nivel 4 |
| 2024 | 9 abr | #256 | Nivel 3 |
| 2023 | 18 jul | #236 | Nivel 3 |
| 2022 | 27 sept | #224 | Nivel 3 |
| 2021 | 19 abr | #97 | Nivel 2 |
| 2020 | 24 nov | #104 | Nivel 2 |
Historial de partidos
13 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
5 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | Sofia Mateus | Femininos 4 | #12 | 3871,2 | Confirmada |
| 4º Open Padel4move19 ago | Mariana Ramos | Femininos 3 | #8 | 3754,23 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Sofia Mateus | Femininos 4 | #3 | 4456,2 | Confirmada |
| Open Ultimate Urban Padel24 jun | Mariana Ramos | Femininos 4 | #15 | 2859,24 | Pendiente |
| Open Dream Padel21 abr | Anelise Astuti Dantas | Femininos 3 | #14 | 2571,46 | Pendiente |
Resultados con puntos
17 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| II Open Ultimate Urban Padel28 jun | No publicado | Femininos 4 - QP - F4 | Ganador | 428,75 |
| Open Dream Padel26 abr | Anelise Astuti Dantas | Femininos 4 - F4-QP32 | Cuartos de final | 182,22 |
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Femininos 4 - F4-QP | Octavos de final | 69,67 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept | No publicado | Femininos 4 - F4 | Ganador | 1071,88 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 ago | No publicado | Femininos 3 - F3 | Cuartos de final | 260,31 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 ago | No publicado | Femininos 3 - F3 qB | Finalista | 139,34 |
| Vilamoura Summer Cup17 ago | Sofia Mateus | Femininos 3 - F3-QP | Dieciseisavos de final | 275,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 jul | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 jun | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 513 jun | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 531 may | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 may | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 may | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 may | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 abr | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 511 abr | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mar | No publicado | Femininos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
Palmarés
9 títulos · 6 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 jun | II Open Ultimate Urban Padel | Mariana Ramos | Femininos 4 - QP - F4 | Principal | Ganador |
| 21 sept | 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas | Sofia Mateus | Femininos 4 - F4 | Principal | Ganador |
| 24 ago | 3º Open Padel4move by CITYHOME | Sofia Mateus | Femininos 3 - F3 qB | B | Finalista |
| 15 sept | 1º Open Alverca Padel Club by ARBUN | Sofia Mateus | Femininos 3 - F3 qB | B | Ganador |
| 8 sept | Carvoeiro Open | Sofia Mateus | Femininos 4 - F4 | Principal | Ganador |
| 1 sept | II Open Padel CTPLagos | Sofia Mateus | Femininos 4 - F4 | Principal | Ganador |
| 19 may | Open Carcavelos by Queijos Santiago | Sofia Mateus | Femininos 3 - F3 | Principal | Finalista |
| 24 sept | Open The Smartpath by Factory | Sofia Mateus | Femininos 3 - QP F | Principal | Ganador |
| 9 jul | VIII Open Rackets Pro Quinta da Marinha | Sofia Mateus | Femininos 3 - F3-QP | Principal | Finalista |
| 18 jun | 1º Open Twelve Indoor Padel | Sofia Mateus | Femininos 3 - F3 qB | B | Ganador |
| 14 may | 5º Open Parque das Nações | Sofia Mateus | Femininos 3 - F3 qB | B | Finalista |
| 18 jul | CETO Padel Open | Sofia Mateus | Feminino 3 - Fase Final F3 | Principal | Finalista |
| 25 abr | The Gentlemen's & Ladies Crew by A2IT | Sofia Mateus | Femininos +35 - Quadro B +35F | B | Ganador |
| 6 sept | VI Open de Padel Quinta da Moura | Sofia Mateus | Femininos 3 - F3 | Principal | Ganador |
| 5 jul | V PROSONIC OPEN 2020 | Sofia Mateus | Femininos 4 - F4 | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14 d21 sept | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasFemininos 4 - F4 · Ganador | −1071,88 | 1441,23 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterFemininos 4 - F4-QP · Octavos de final | −69,67 | 1371,56 |
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 1352,81 |
| 216 d11 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 1334,06 |
| 231 d26 abr | Open Dream PadelFemininos 4 - F4-QP32 · Cuartos de final | −182,22 | 1151,84 |
| 231 d26 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 1133,09 |
| 245 d10 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 1114,34 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 1095,59 |
| 259 d24 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 1076,84 |
| 266 d31 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −12,5 | 1064,34 |
| 279 d13 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 1045,59 |
| 294 d28 jun | II Open Ultimate Urban PadelFemininos 4 - QP - F4 · Ganador | −428,75 | 616,84 |
| 294 d28 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 598,09 |
| 315 d19 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 588,71 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes