Jugadores / Ranking ABS / Matilde Pires Carreira

Matilde Pires Carreira
PadCampusLicencia 10038TieSports #94583ABSNivel 5
Ranking FPP#475mejor publicado #244
Puntos FPP1774,664 resultados válidos
Registro publicado1–233 % de victorias
3partidos
1victorias
2derrotas
9compañeros
2inscripciones
10podios en la carrera
Historial del ranking
6 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 21 jul | #430 | Nivel 4 |
| 2025 | 11 nov | #510 | Nivel 5 |
| 2024 | 2 ene | #338 | Nivel 4 |
| 2023 | 15 ago | #249 | Nivel 3 |
| 2022 | 30 ago | #244 | Nivel 3 |
| 2021 | 20 dic | #339 | Nivel 4 |
Historial de partidos
5 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 sept22:15 | FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR7Femininos 4 | Telma Nunes | Octavos de final | — | — | |
| — | FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR7Femininos 4 | Telma Nunes | Dieciseisavos de final | — | — | |
| 11 jul14:30 | Campeonato Nacional AbsolutoFemininos 4 | Telma Nunes | Andreia CameloJoana Silva | Octavos de final | Derrota | 4-6 2-6 |
| 11 jul08:00 | Campeonato Nacional AbsolutoFemininos 4 | Telma Nunes | Inês Alves CorreiaMargarida Martinez | Dieciseisavos de final | Victoria | 6-4 6-3 |
| 10 abr20:15 | XI Open Rackets Pro EULFemininos 3 | Jess Jorge | Joana MeiraFilipa Martins | Octavos de final | Derrota | 1-6 6-4 2-10 |
Inscripciones en torneos
2 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | Telma Nunes | Femininos 4 | #6 | 4460,41 | Confirmada |
| Campeonato Nacional Absoluto8 jul | Telma Nunes | Femininos 4 | #11 | 4145,09 | Pendiente |
Resultados con puntos
4 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 jul | No publicado | Femininos 4 - Femininos 4 | Octavos de final | 696,72 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Centro19 abr | No publicado | Femininos 4 - F4 - QP | Finalista | 300,13 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 abr | No publicado | Femininos 3 - F3-QP | Octavos de final | 199,06 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov | No publicado | Femininos 4 - F4-QP | Ganador | 428,75 |
Palmarés
3 títulos · 7 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Centro | Telma Nunes | Femininos 4 - F4 - QP | Principal | Finalista |
| 9 nov | I Open Absolutos Dez Por Vinte | Telma Nunes | Femininos 4 - F4-QP | Principal | Ganador |
| 10 sept | 6º Open Star Padel Coimbra | Joana Marto | Femininos 3 - F3 | Principal | Finalista |
| 9 abr | Open Toscca 2023 | Aveiro Padel | João Pereira | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Finalista |
| 30 oct | 1º Open New Padel | Maria Miguel Santos | Femininos 4 - F4 | Principal | Finalista |
| 25 sept | 5º OPEN STAR PADEL by Rota da Bairrada | André Alves | Mistos 4 - Mx4 | Principal | Ganador |
| 31 jul | 1º Open de Jovens do Albufeira Padel | Daniela Ferreira | Femininos SUB18 - 18F | Principal | Finalista |
| 22 may | Open Hospital Santa Maria do Porto 2022 | Daniela Ferreira | Femininos 4 - F4 | Principal | Ganador |
| 8 may | Open 1000 Magic Padel | Marlene Bernardino | Femininos 3 - F3 | Principal | Finalista |
| 17 abr | II Open Heineken XXL | B.Cepeda | Mistos 3 - QP | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 63 d9 nov | I Open Absolutos Dez Por VinteFemininos 4 - F4-QP · Ganador | −428,75 | 1345,91 |
| 217 d12 abr | XI Open Rackets Pro EULFemininos 3 - F3-QP · Octavos de final | −199,06 | 1146,85 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona CentroFemininos 4 - F4 - QP · Finalista | −300,13 | 846,72 |
| 308 d12 jul | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelFemininos 4 - Femininos 4 · Octavos de final | −696,72 | 150 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes