Jugadores / Ranking ABS / André Alves

André Alves
PadCampusLicencia 5923TieSports #94611ABSNivel 5
Ranking FPP#817mejor publicado #411
Puntos FPP1494,133 resultados válidos
Registro publicado9–375 % de victorias
12partidos
9victorias
3derrotas
6compañeros
2inscripciones
8podios en la carrera
Historial del ranking
4 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 jul | #599 | Nivel 4 |
| 2025 | 7 ene | #785 | Nivel 5 |
| 2024 | 27 feb | #455 | Nivel 3 |
| 2023 | 1 ago | #411 | Nivel 3 |
Historial de partidos
12 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
2 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal Master Padel16 jun | João Pereira | Masculinos 3 | #47 | 5650,44 | Pendiente |
| Leiria Master Padel30 abr | Ricardo Bernardes | Masculinos 4 | #12 | 4767,94 | Pendiente |
Resultados con puntos
9 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Leiria Master Padel3 may | Ricardo Bernardes | Masculinos 4 - QP M4 | Finalista | 750,31 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 abr | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Finalista | 150,06 |
| AJulio Open by Ultra Padel Club2 nov | No publicado | Masculinos 2 - M2-Quadros | Dieciseisavos de final | 393,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D27 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D24 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D29 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D16 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D25 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D27 mar | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
Palmarés
3 títulos · 5 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 may | Leiria Master Padel | Ricardo Bernardes | Masculinos 4 - QP M4 | Principal | Finalista |
| 12 abr | XI Open Rackets Pro EUL | João Pereira | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finalista |
| 28 jul | Open Irbal 2024 | Aveiro Padel | João Pereira | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finalista |
| 23 abr | III Open Carlsberg XXL | João Pereira | Masculinos 3 - QP M3 | Principal | Finalista |
| 25 sept | 5º OPEN STAR PADEL by Rota da Bairrada | Matilde Pires Carreira | Mistos 4 - Mx4 | Principal | Ganador |
| 10 abr | IV Open Parque das Nações | Vera Constâncio | Mistos 4 - Mx4 qB | B | Ganador |
| 29 ago | I Open Heineken XXL | Vítor Inácio | Masculinos 5 - Quadro B M5 | B | Ganador |
| 29 ago | I Open Heineken XXL | Daniela Ferreira | Mistos 4 - Quadro B Mistos4 | B | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 56 d2 nov | AJulio Open by Ultra Padel ClubMasculinos 2 - M2-Quadros · Dieciseisavos de final | −393,75 | 1100,38 |
| 201 d27 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1081,63 |
| 217 d12 abr | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 4 - M4-QP · Finalista | −150,06 | 931,57 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 925,32 |
| 238 d3 may | Leiria Master PadelMasculinos 4 - QP M4 · Finalista | −750,31 | 175,01 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 156,26 |
| 264 d29 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 137,51 |
| 290 d24 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 118,76 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 112,51 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes