Jugadores / Ranking ABS / Mário Martins

Mário Martins
OsPadeleiros-CPCOR-ClubePadeldLicencia 12513TieSports #144335+40Nivel 4
Ranking FPP#505mejor publicado #351
Puntos FPP3483,5916 resultados válidos
Registro publicado4–833 % de victorias
12partidos
4victorias
8derrotas
5compañeros
8inscripciones
13podios en la carrera
Historial del ranking
6 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 25 ago | #499 | Nivel 3 |
| 2025 | 7 ene | #438 | Nivel 3 |
| 2024 | 12 mar | #351 | Nivel 3 |
| 2023 | 12 dic | #370 | Nivel 3 |
| 2022 | 19 jul | #417 | Nivel 3 |
| 2021 | 20 dic | #726 | Nivel 4 |
Historial de partidos
14 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
8 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 oct | Paulo Antunes | Masculinos 4 | #1 | 6999,34 | Pendiente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | Paulo Antunes | Masculinos 4 | #1 | 6999,34 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5 ago | Paulo Antunes | Masculinos 4 | #1 | 6763,53 | Confirmada |
| Campeonato Nacional Absoluto8 jul | Paulo Antunes | Masculinos 4 | #3 | 6382,04 | Pendiente |
| 2º Open WOW Padel3 jun | Miguel Frazão | Masculinos 4 | #7 | 4408,97 | Confirmada |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 may | Paulo Antunes | Masculinos 4 | #1 | 6143,92 | Pendiente |
| Leiria Master Padel30 abr | Paulo Antunes | Masculinos 4 | #2 | 6178,38 | Pendiente |
| Open Prosonic - UBBO | Paulo Antunes | Masculinos 4 | #2 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
15 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 jul | No publicado | Masculinos 4 - Masculinos 4 | Octavos de final | 696,72 |
| II Open WOW Padel7 jun | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Cuartos de final | 91,11 |
| Open Prosonic - UBBO24 may | Paulo Antunes | Masculinos 4 - M4-QP | Dieciseisavos de final | 96,47 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17 may | Paulo Antunes | Masculinos 4 - M4 | Cuartos de final | 91,11 |
| Leiria Master Padel3 may | Paulo Antunes | Masculinos 4 - QP M4 | Dieciseisavos de final | 241,17 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Centro19 abr | No publicado | Masculinos 4 - M4 - QP | Semifinales | 235,81 |
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Octavos de final | 69,67 |
| III CPC Padel Cup15 mar | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Octavos de final | 139,34 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 mar | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Cuartos de final | 91,11 |
| Open Quinta do Padel8 feb | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Finalista | 300,13 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Finalista | 300,13 |
| AJulio Open by Ultra Padel Club2 nov | No publicado | Masculinos 4 - M4-Quadros | Ganador | 214,38 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5 oct | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Finalista | 300,13 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept | No publicado | Masculinos 4 - M4 | Dieciseisavos de final | 241,17 |
| Open Beefeater 0.07 sept | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Semifinales | 235,81 |
Palmarés
6 títulos · 7 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 feb | Open Quinta do Padel | Paulo Antunes | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finalista |
| 9 nov | I Open Absolutos Dez Por Vinte | Paulo Antunes | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finalista |
| 2 nov | AJulio Open by Ultra Padel Club | Paulo Antunes | Masculinos 4 - M4-Quadros | Principal | Ganador |
| 5 oct | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim | Paulo Antunes | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finalista |
| 15 jun | 2º Open Fiamm Polibaterias | Paulo Antunes | Masculinos 4 - M4-QP(32) | Principal | Finalista |
| 25 feb | CPC Padel Cup | Paulo Roberto Melato Correia | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finalista |
| 10 dic | Social Masters FPP 2023 | Marco Duarte | Masculinos 4 - M4 | Principal | Ganador |
| 27 nov | VIII Open My Padel Center by Auto Vale & Silva | Paulo Antunes | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Ganador |
| 21 ago | Padel Portimão Open | Paulo Antunes | Masculinos 3 - M3 qB | B | Finalista |
| 10 jul | VII Open Ultra Padel Club | Paulo Antunes | Masculinos 3 - Quadro B | B | Finalista |
| 21 nov | VI Open Ultra Padel Club | Vitor Peseiro | Masculinos 4 - Quadro Final | Principal | Ganador |
| 22 ago | 5º Open de Padel de Faro - JAGUAR e LAND ROVER by FIAAL | Paulo Antunes | Masculinos 5 - M5 | Principal | Ganador |
| 1 ago | Torneio Costa Azul | Paulo Antunes | Masculinos 5 - M5 | Principal | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14 d21 sept | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 4 - M4 · Dieciseisavos de final | −241,17 | 3242,42 |
| 28 d5 oct | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 4 - M4-QP · Finalista | −300,13 | 2942,29 |
| 56 d2 nov | AJulio Open by Ultra Padel ClubMasculinos 4 - M4-Quadros · Ganador | −214,38 | 2727,91 |
| 63 d9 nov | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 4 - M4-QP · Finalista | −300,13 | 2427,78 |
| 154 d8 feb | Open Quinta do PadelMasculinos 4 - M4-QP · Finalista | −300,13 | 2127,65 |
| 175 d1 mar | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 4 - M4-QP · Cuartos de final | −91,11 | 2036,54 |
| 189 d15 mar | III CPC Padel CupMasculinos 4 - M4-QP · Octavos de final | −139,34 | 1897,2 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterMasculinos 4 - M4-QP · Octavos de final | −69,67 | 1827,53 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona CentroMasculinos 4 - M4 - QP · Semifinales | −235,81 | 1591,72 |
| 238 d3 may | Leiria Master PadelMasculinos 4 - QP M4 · Dieciseisavos de final | −241,17 | 1350,55 |
| 252 d17 may | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 4 - M4 · Cuartos de final | −91,11 | 1259,44 |
| 259 d24 may | Open Prosonic - UBBOMasculinos 4 - M4-QP · Dieciseisavos de final | −96,47 | 1162,97 |
| 273 d7 jun | II Open WOW PadelMasculinos 4 - M4-QP · Cuartos de final | −91,11 | 1071,86 |
| 308 d12 jul | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 4 - Masculinos 4 · Octavos de final | −696,72 | 375,14 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes