Jugadores / Ranking ABS / Gonçalo Gomes

Gonçalo Gomes
Lisboa Racket CentreLicencia 16948TieSports #201131ABSNivel 4
Ranking FPP#539mejor publicado #487
Puntos FPP3239,9716 resultados válidos
Registro publicado7–1433 % de victorias
21partidos
7victorias
14derrotas
11compañeros
12inscripciones
2podios en la carrera
Historial del ranking
3 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 sept | #537 | Nivel 4 |
| 2025 | 27 may | #487 | Nivel 3 |
| 2024 | 3 dic | #658 | Nivel 4 |
Historial de partidos
22 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
12 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 oct | Ricardo Bilé | Masculinos 4 | #7 | 3342,57 | Pendiente |
| IV Open Dream Padel By Mahou24 sept | Tiago Bernardez | Masculinos 4 | #2 | 5885,33 | Pendiente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | Alessandro Guzzo | Masculinos 4 | #17 | 3472,1 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Gonçalo Delgado | Masculinos 4 | #19 | 3027,42 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5 ago | Gonçalo Delgado | Masculinos 4 | #15 | 3027,42 | Confirmada |
| Campeonato Nacional Absoluto8 jul | Tiago Bernardez | Masculinos 4 | #13 | 5328,37 | Pendiente |
| Open Ultimate Urban Padel24 jun | Rodrigo Bernardino | Masculinos 4 | #21 | 2799,52 | Pendiente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 jun | Gonçalo Delgado | Masculinos 4 | #23 | 2486,53 | Pendiente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 may | Bruno Guedes | Masculinos 4 | #5 | 4648,46 | Pendiente |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268 may | Tiago Bernardez | Masculinos 3 | #7 | 6563,43 | Pendiente |
| Leiria Master Padel30 abr | Filipe M. Ferreira | Masculinos 4 | #3 | 6071,98 | Pendiente |
| Open Prosonic - UBBO | Rodrigo Bernardino | Masculinos 4 | #20 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
24 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 jul | No publicado | Masculinos 4 - Masculinos 4 | Dieciseisavos de final | 482,34 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 jun | No publicado | Masculinos 4 - QP - M4 | Octavos de final | 139,34 |
| Open Prosonic - UBBO24 may | Rodrigo Bernardino | Masculinos 4 - M4-QP | Cuartos de final | 182,22 |
| Open Carcavelos Ténis & Padel10 may | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Octavos de final | 79,63 |
| Leiria Master Padel3 may | Filipe M. Ferreira | Masculinos 4 - QP M4 | Octavos de final | 348,36 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 abr | No publicado | Masculinos 3 - Quadro Principal M3 | Dieciseisavos de final | 275,63 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 abr | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Octavos de final | 199,06 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5 abr | No publicado | Masculinos 4 - M4 | Octavos de final | 69,67 |
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Octavos de final | 69,67 |
| III CPC Padel Cup15 mar | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Dieciseisavos de final | 96,47 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 mar | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Dieciseisavos de final | 137,81 |
| V Open Smartpath22 feb | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP16 | Octavos de final | 79,63 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Dieciseisavos de final | 96,47 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept | No publicado | Masculinos 4 - M4 | Dieciseisavos de final | 241,17 |
| 2º Open Mr.Padel14 sept | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP(32) | Octavos de final | 199,06 |
| Open Beefeater 0.07 sept | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Octavos de final | 139,34 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 jul | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 527 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 56 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
Palmarés
2 títulos · 0 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 ago | Open Summer OPA 2024 | Vera Bernardez | Mistos 3 - QP-Mx3 | Principal | Ganador |
| 16 oct | I Open CENTRIQ by Capital Padel Academy | Martim Dias | Masculinos 5 - M5 qB | B | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7 d14 sept | 2º Open Mr.PadelMasculinos 3 - M3-QP(32) · Octavos de final | −199,06 | 3040,91 |
| 14 d21 sept | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 4 - M4 · Dieciseisavos de final | −241,17 | 2799,74 |
| 63 d9 nov | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 4 - M4-QP · Dieciseisavos de final | −96,47 | 2703,27 |
| 168 d22 feb | V Open SmartpathMasculinos 3 - M3-QP16 · Octavos de final | −79,63 | 2623,64 |
| 175 d1 mar | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 3 - M3-QP · Dieciseisavos de final | −137,81 | 2485,83 |
| 189 d15 mar | III CPC Padel CupMasculinos 4 - M4-QP · Dieciseisavos de final | −96,47 | 2389,36 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterMasculinos 4 - M4-QP · Octavos de final | −69,67 | 2319,69 |
| 210 d5 abr | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergMasculinos 4 - M4 · Octavos de final | −69,67 | 2250,02 |
| 217 d12 abr | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 3 - M3-QP · Octavos de final | −199,06 | 2050,96 |
| 217 d12 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 2032,21 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 3 - Quadro Principal M3 · Dieciseisavos de final | −275,63 | 1756,58 |
| 231 d26 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1737,83 |
| 238 d3 may | Leiria Master PadelMasculinos 4 - QP M4 · Octavos de final | −348,36 | 1389,47 |
| 245 d10 may | Open Carcavelos Ténis & PadelMasculinos 3 - M3-QP · Octavos de final | −79,63 | 1309,84 |
| 245 d10 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 1300,46 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1281,71 |
| 259 d24 may | Open Prosonic - UBBOMasculinos 4 - M4-QP · Cuartos de final | −182,22 | 1099,49 |
| 272 d6 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1080,74 |
| 287 d21 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 1074,49 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 1061,99 |
| 294 d28 jun | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 4 - QP - M4 · Octavos de final | −139,34 | 922,65 |
| 308 d12 jul | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 4 - Masculinos 4 · Dieciseisavos de final | −482,34 | 440,31 |
| 315 d19 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 421,56 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes