Jugadores / Ranking ABS / André Pais Pereira

André Pais Pereira
ProPadelAcademyLicencia 13317TieSports #167218+35Nivel 5
Ranking FPP#868mejor publicado #335
Puntos FPP1280,859 resultados válidos
Registro publicado5–550 % de victorias
10partidos
5victorias
5derrotas
9compañeros
4inscripciones
11podios en la carrera
Historial del ranking
5 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 25 ago | #866 | Nivel 5 |
| 2025 | 7 ene | #794 | Nivel 5 |
| 2024 | 7 may | #620 | Nivel 4 |
| 2023 | 13 jun | #335 | Nivel 3 |
| 2022 | 29 nov | #410 | Nivel 3 |
Historial de partidos
11 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
4 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | Rui Terroso | Masculinos 4 | #11 | 4688,17 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Carlos Ferreira | Masculinos 4 | #28 | 2458,01 | Confirmada |
| Torneio Costa Azul23 jul | Carlos Ferreira | Masculinos 4 | #12 | 2545,3 | Confirmada |
| I Open Padel Factory Carregado19 jun | Sérgio Camilo Gomes | Masculinos 5 | #3 | 1276,64 | Pendiente |
Resultados con puntos
18 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneio Costa Azul26 jul | Carlos Ferreira | Masculinos 4 - M4 | Cuartos de final | 91,11 |
| I Open Carregado by AXIANS21 jun | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Ganador | 30 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 abr | No publicado | Masculinos 4 - Quadro Principal M4 | Semifinales | 235,81 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 abr | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Octavos de final | 69,67 |
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Dieciseisavos de final | 48,23 |
| V Open Smartpath22 feb | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP16 | Octavos de final | 27,87 |
| I Open Pro Padel Academy26 oct | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Ganador | 214,38 |
| Open Beefeater 0.07 sept | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Finalista | 300,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D27 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D20 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630 may | No publicado | Masculinos 6 - M6-QP | - | 4,69 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630 may | No publicado | Masculinos 6 - M6-QP | - | 3,13 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202629 may | No publicado | Masculinos 6 - M6-QP | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D23 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D16 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D8 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D25 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D28 mar | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
Palmarés
6 títulos · 5 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 jun | I Open Carregado by AXIANS | Sérgio Camilo Gomes | Masculinos 5 - M5-QP | Principal | Ganador |
| 26 oct | I Open Pro Padel Academy | Carlos Ferreira | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Ganador |
| 7 sept | Open Beefeater 0.0 | Rui Terroso | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finalista |
| 30 mar | XI Open My Padel Center | Carlos Ferreira | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Ganador |
| 15 oct | IX Open PSC by Águas do Caramulo | Margarida Mira Silva | Mistos 4 - Mx4 | Principal | Finalista |
| 21 may | Open Hospital Santa Maria | João Vasco | Masculinos 3 - M3 qB | B | Ganador |
| 14 may | 5º Open Parque das Nações | Sara Calado | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Finalista |
| 27 nov | VIII Open My Padel Center by Auto Vale & Silva | Tomás Venâncio | Masculinos 3 - M3-QB | B | Ganador |
| 25 sept | 5º OPEN STAR PADEL by Rota da Bairrada | Hernani Franco | Masculinos 3 - M3 qB | B | Finalista |
| 21 ago | Padel Portimão Open | Simão Meneses | Masculinos 4 - M4 qB | B | Ganador |
| 29 may | Lusitania Padel Cup'22 | Sara Calado | Mistos 4 - Mx4 | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 49 d26 oct | I Open Pro Padel AcademyMasculinos 4 - M4-QP · Ganador | −214,38 | 1066,47 |
| 168 d22 feb | V Open SmartpathMasculinos 4 - M4-QP16 · Octavos de final | −27,87 | 1038,6 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterMasculinos 4 - M4-QP · Dieciseisavos de final | −48,23 | 990,37 |
| 202 d28 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 971,62 |
| 217 d12 abr | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 4 - M4-QP · Octavos de final | −69,67 | 901,95 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 4 - Quadro Principal M4 · Semifinales | −235,81 | 666,14 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 653,64 |
| 243 d8 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 641,14 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 622,39 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 603,64 |
| 264 d29 may | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 6 - M6-QP · - | −3,13 | 600,51 |
| 265 d30 may | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 6 - M6-QP · - | −4,69 | 595,82 |
| 265 d30 may | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 6 - M6-QP · - | −3,13 | 592,69 |
| 286 d20 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 573,94 |
| 287 d21 jun | I Open Carregado by AXIANSMasculinos 5 - M5-QP · Ganador | −30 | 543,94 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 525,19 |
| 322 d26 jul | Torneio Costa AzulMasculinos 4 - M4 · Cuartos de final | −91,11 | 434,08 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes