Jugadores / Ranking ABS / Carlos Ferreira

Carlos Ferreira
ProPadelAcademyLicencia 9965TieSports #93105+40Nivel 5
Ranking FPP#830mejor publicado #381
Puntos FPP1445,110 resultados válidos
Registro publicado5–645 % de victorias
11partidos
5victorias
6derrotas
8compañeros
4inscripciones
7podios en la carrera
Historial del ranking
6 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 24 feb | #514 | Nivel 4 |
| 2025 | 24 jun | #401 | Nivel 3 |
| 2024 | 9 ene | #432 | Nivel 3 |
| 2023 | 29 ago | #381 | Nivel 3 |
| 2022 | 29 nov | #755 | Nivel 5 |
| 2021 | 20 dic | #901 | Nivel 5 |
Historial de partidos
14 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
4 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup14 ago | André Pais Pereira | Masculinos 4 | #28 | 2458,01 | Confirmada |
| Torneio Costa Azul23 jul | André Pais Pereira | Masculinos 4 | #12 | 2545,3 | Confirmada |
| 6º Open Padel Freguesia de Alfragide2 jun | Eduardo Canilho | Masculinos 4 | #3 | 2014,88 | Cancelada |
| Leiria Master Padel30 abr | Sebastião Ghira | Masculinos 4 | #38 | 2801,74 | Pendiente |
Resultados con puntos
16 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneio Costa Azul26 jul | André Pais Pereira | Masculinos 4 - M4 | Cuartos de final | 91,11 |
| Leiria Master Padel3 may | Sebastião Ghira | Masculinos 4 - QP M4 | Dieciseisavos de final | 241,17 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 abr | No publicado | Masculinos 4 - Quadro Principal M4 | Semifinales | 235,81 |
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Dieciseisavos de final | 48,23 |
| III CPC Padel Cup15 mar | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Semifinales | 235,81 |
| V Open Smartpath22 feb | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP16 | Octavos de final | 27,87 |
| Open Amix - Rackets Pro Saldanha2 nov | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Cuartos de final | 104,13 |
| I Open Pro Padel Academy26 oct | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Ganador | 214,38 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept | No publicado | Masculinos 3 - Pré-Qualy M3 | Octavos de final | 0,12 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D27 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D20 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D23 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D16 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D8 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D25 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D28 mar | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
Palmarés
3 títulos · 4 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 oct | I Open Pro Padel Academy | André Pais Pereira | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Ganador |
| 30 mar | XI Open My Padel Center | André Pais Pereira | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Ganador |
| 9 feb | The Smartpath by Factory | Cláudio Franco | Masculinos 4 - QP M4 | Principal | Ganador |
| 22 sept | IX Open Rackets Pro Quinta da Marinha | Afonso Esteves | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Finalista |
| 2 jul | VIII Open Quinta dos Lombos Padel | Afonso Esteves | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finalista |
| 2 oct | Open The Smartpath by Factory | João Roque | Masculinos 4 - M4-QP32 | Principal | Finalista |
| 15 ago | Vale do Lobo Open by Magnesium- K Active | Nuno Mestre | Masculinos 4 - Quadro B | B | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14 d21 sept | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 3 - Pré-Qualy M3 · Octavos de final | −0,12 | 1444,98 |
| 49 d26 oct | I Open Pro Padel AcademyMasculinos 4 - M4-QP · Ganador | −214,38 | 1230,6 |
| 56 d2 nov | Open Amix - Rackets Pro SaldanhaMasculinos 3 - M3-QP · Cuartos de final | −104,13 | 1126,47 |
| 168 d22 feb | V Open SmartpathMasculinos 4 - M4-QP16 · Octavos de final | −27,87 | 1098,6 |
| 189 d15 mar | III CPC Padel CupMasculinos 4 - M4-QP · Semifinales | −235,81 | 862,79 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterMasculinos 4 - M4-QP · Dieciseisavos de final | −48,23 | 814,56 |
| 202 d28 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 808,31 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 4 - Quadro Principal M4 · Semifinales | −235,81 | 572,5 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 553,75 |
| 238 d3 may | Leiria Master PadelMasculinos 4 - QP M4 · Dieciseisavos de final | −241,17 | 312,58 |
| 243 d8 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 293,83 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 275,08 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 256,33 |
| 286 d20 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 243,83 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 225,08 |
| 322 d26 jul | Torneio Costa AzulMasculinos 4 - M4 · Cuartos de final | −91,11 | 133,97 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes