Joueurs / Classement ABS / Catarina Cardoso

Catarina Cardoso
OeirasPadelAcademyLicence 11628TieSports #137892+30Niveau 1
Classement FPP#27meilleur publié #24
Points FPP75 50016 résultats valides
Bilan publié4–736 % de victoires
11matchs
4victoires
7défaites
23partenaires
2inscriptions
29podiums en carrière
Historique du classement
6 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 28 juil. | #27 | Niveau 1 |
| 2025 | 14 oct. | #31 | Niveau 1 |
| 2024 | 28 mai | #24 | Niveau 1 |
| 2023 | 1 août | #26 | Niveau 1 |
| 2022 | 13 déc. | #34 | Niveau 1 |
| 2021 | 20 déc. | #103 | Niveau 2 |
Historique des matchs
11 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
2 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Absoluto8 juil. | Nuna Botica Azevedo | Femininos 1 | #17 | 112 750 | En attente |
| Open Dream Padel21 avr. | Nuna Botica Azevedo | Femininos 1 | #4 | 117 125 | En attente |
Résultats avec points
16 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 juil. | Non publié | Femininos 1 - Femininos 1 | Huitièmes de finale | 16 250 |
| FIP Silver Oeiras20 mai | Non publié | Femininos - Main | Seizièmes de finale | 5 625 |
| FIP Silver Vila Real de Santo António4 mai | Non publié | Femininos - Main | Seizièmes de finale | 5 625 |
| Open Dream Padel26 avr. | Nuna Botica Azevedo | Femininos 1 - F1-QP16 | Quarts de finale | 4 250 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 avr. | Non publié | Femininos 1 - Quadro Principal F1 | Demi-finales | 5 500 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 avr. | Non publié | Femininos 1 - F1-QP | Quarts de finale | 2 125 |
| XII Open My Padel Center22 mars | Non publié | Femininos 1 - F1-QP | Finaliste | 3 500 |
| III CPC Padel Cup15 mars | Non publié | Femininos 1 - F1-QP | Seizièmes de finale | 2 250 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov. | Non publié | Femininos 1 - F1-QP | Quarts de finale | 4 250 |
| 3º Open Dream Padel Center2 nov. | Non publié | Femininos 1 - F1-QP(16) | Huitièmes de finale | 1 625 |
| I Open Pro Padel Academy26 oct. | Non publié | Femininos 1 - F1-QP | Demi-finales | 2 750 |
| V Open CPA12 oct. | Non publié | Femininos 1 - F1-QP | Quarts de finale | 2 125 |
| FIP Bronze Almeirim5 oct. | Non publié | Femininos - Main | Quarts de finale | 4 250 |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre21 sept. | Non publié | Femininos - Main | Huitièmes de finale | 8 125 |
| FIP Silver Beefeater 0.07 sept. | Non publié | Femininos - Main | Seizièmes de finale | 5 625 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 août | Non publié | Femininos 1 - F1 | Quarts de finale | 2 125 |
Palmarès
14 titres · 15 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mars | XII Open My Padel Center | Mariana Veiga | Femininos 1 - F1-QP | Principal | Finaliste |
| 6 juil. | Victor Picardo Open 2025 | Ivone Alvaro | Femininos 1 - F1 qB | B | Finaliste |
| 13 oct. | IV Open CPA | Joana Brites | Femininos 1 - F1-QP | Principal | Finaliste |
| 30 juin | Lisboa Challenger 2024 by Padel Expo e ABC | Ricardo Morgadinho | Mistos 1 - Mx1 | Principal | Finaliste |
| 5 mai | Open Kia Rackets Pro | Fábio Gomes | Mistos 1 - MX1-Fase Final | Principal | Vainqueur |
| 5 nov. | Open Racketspro Saldanha | Maria Carracha | Femininos 1 - F1-Fase Final | Principal | Vainqueur |
| 29 oct. | 2º Open PadCenter | Ana Teresa Quartilho | Femininos 1 - F1-FASE FINAL | Principal | Vainqueur |
| 7 mai | Open Nacional Padel | Carlota Pais | Femininos 1 - F1-FASE FINAL | Principal | Vainqueur |
| 11 déc. | Masters FPP Final Absolutos | Micaela Para | Femininos 2 - F2-Fase Final | Principal | Finaliste |
| 23 oct. | Open Rackets Pro Nova | Carolina Peixoto | Femininos 2 - F2-QP | Principal | Finaliste |
| 16 oct. | St. James Global Padel Open | Tomás Nunes | Mistos 1 - Mx1 | Principal | Finaliste |
| 28 août | Open Póvoa de Varzim Ageas Seguros | Carlota Pais | Femininos 2 - F2 | Principal | Vainqueur |
| 21 août | Padel Portimão Open | Sofia Machado | Femininos 2 - F2 | Principal | Finaliste |
| 21 août | Padel Portimão Open | Tomás Nunes | Mistos 1 - Mx1 | Principal | Finaliste |
| 15 août | Vilamoura Padel Open | Madalena Orge de Figueiredo | Femininos 2 - F2 qB | B | Vainqueur |
| 17 juil. | Open Irbal 2022 | Aveiro Padel | Tomás Nunes | Mistos 1 - Mx1 | Principal | Vainqueur |
| 12 juin | Vale do Lobo Open | Inês Coelho | Femininos 2 - F2 qB | B | Finaliste |
| 12 juin | Vale do Lobo Open | José Espanhol | Mistos 2 - Mx2 qB | B | Finaliste |
| 22 mai | X Summer Open Valténis | Inês Coelho | Femininos 1 - F1 | Principal | Vainqueur |
| 22 mai | X Summer Open Valténis | José Espanhol | Mistos 1 - Mx1 | Principal | Vainqueur |
| 15 mai | 1º Open Padel Set Club Parede | André Silva | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Finaliste |
| 1 mai | Open Racketspro Nacional Padel | Inês Coelho | Femininos 2 - F2-FASE FINAL | Principal | Finaliste |
| 5 déc. | Masters Final FPP Absolutos | Monica Vaz | Femininos 3 - F3 | Principal | Finaliste |
| 14 nov. | Quad Open Racketspro Saldanha | André Silva | Mistos 3 - MX3-QP | Principal | Vainqueur |
| 24 oct. | II Open de Padel Freguesia de Alfragide | David Moisão Pires | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Vainqueur |
| 24 oct. | II Open de Padel Freguesia de Alfragide | Catarina Fragoso | Femininos 2 - F2 | Principal | Finaliste |
| 22 août | 5º Open de Padel de Faro - JAGUAR e LAND ROVER by FIAAL | Monica Vaz | Femininos 3 - F3 | Principal | Vainqueur |
| 18 juil. | CETO Padel Open | Catarina Fragoso | Feminino 3 - Fase Final F3 | Principal | Vainqueur |
| 20 juin | 9ª Edição Open Clube VII | Matilde Nascimento | Femininos 4 - Femininos 4 | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 14 j21 sept. | FIP Silver Lisboa Racket CentreFemininos - Main · Huitièmes de finale | −8 125 | 67 375 |
| 28 j5 oct. | FIP Bronze AlmeirimFemininos - Main · Quarts de finale | −4 250 | 63 125 |
| 35 j12 oct. | V Open CPAFemininos 1 - F1-QP · Quarts de finale | −2 125 | 61 000 |
| 49 j26 oct. | I Open Pro Padel AcademyFemininos 1 - F1-QP · Demi-finales | −2 750 | 58 250 |
| 56 j2 nov. | 3º Open Dream Padel CenterFemininos 1 - F1-QP(16) · Huitièmes de finale | −1 625 | 56 625 |
| 63 j9 nov. | I Open Absolutos Dez Por VinteFemininos 1 - F1-QP · Quarts de finale | −4 250 | 52 375 |
| 189 j15 mars | III CPC Padel CupFemininos 1 - F1-QP · Seizièmes de finale | −2 250 | 50 125 |
| 196 j22 mars | XII Open My Padel CenterFemininos 1 - F1-QP · Finaliste | −3 500 | 46 625 |
| 217 j12 avr. | XI Open Rackets Pro EULFemininos 1 - F1-QP · Quarts de finale | −2 125 | 44 500 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaFemininos 1 - Quadro Principal F1 · Demi-finales | −5 500 | 39 000 |
| 231 j26 avr. | Open Dream PadelFemininos 1 - F1-QP16 · Quarts de finale | −4 250 | 34 750 |
| 239 j4 mai | FIP Silver Vila Real de Santo AntónioFemininos - Main · Seizièmes de finale | −5 625 | 29 125 |
| 255 j20 mai | FIP Silver OeirasFemininos - Main · Seizièmes de finale | −5 625 | 23 500 |
| 308 j12 juil. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelFemininos 1 - Femininos 1 · Huitièmes de finale | −16 250 | 7 250 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits