Joueurs / Classement ABS / Sofia Formigal

Sofia Formigal
Sans clubLicence 5999TieSports #76280+30Niveau 1
Classement FPP#33meilleur publié #9
Points FPP65 57515 résultats valides
Bilan publié2–820 % de victoires
10matchs
2victoires
8défaites
13partenaires
4inscriptions
11podiums en carrière
Historique du classement
7 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 avr. | #31 | Niveau 1 |
| 2025 | 25 févr. | #30 | Niveau 1 |
| 2024 | 29 oct. | #28 | Niveau 1 |
| 2023 | 7 mars | #23 | Niveau 1 |
| 2022 | 7 juin | #9 | Niveau 1 |
| 2021 | 8 nov. | #10 | Niveau 1 |
| 2020 | 25 août | #20 | Niveau 1 |
Historique des matchs
10 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
4 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup14 août | Vladyslava Kaplina | Femininos 1 | #9 | 134 325 | Confirmée |
| Campeonato Nacional Absoluto8 juil. | Francisca Bragança | Femininos 1 | #10 | 158 750 | En attente |
| Open Ultimate Urban Padel24 juin | Alexandra Mozharovska | Femininos 1 | #6 | 117 175 | En attente |
| IV Open Dream Padel By Mahou | Vladyslava Kaplina | Femininos 1 | #1 | — | Confirmée |
Résultats avec points
16 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Mimosa Open Porto26 juil. | Non publié | Femininos - Main | Seizièmes de finale | 5 625 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 juil. | Non publié | Femininos 1 - Femininos 1 | Seizièmes de finale | 11 250 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 juin | Non publié | Femininos 1 - QP - F1 | Huitièmes de finale | 3 250 |
| FIP Silver Leiria Master Padel28 avr. | Non publié | Femininos - Main | Seizièmes de finale | 5 625 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 avr. | Non publié | Femininos 1 - Quadro Principal F1 | Quarts de finale | 4 250 |
| XII Open My Padel Center22 mars | Non publié | Femininos 1 - F1-QP | Quarts de finale | 2 125 |
| III CPC Padel Cup15 mars | Non publié | Femininos 1 - F1-QP | Seizièmes de finale | 2 250 |
| FIP Gold Ponta Delgada8 mars | Non publié | Femininos - Main | Seizièmes de finale | 11 250 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 mars | Non publié | Femininos 1 - F1-QP | Quarts de finale | 2 125 |
| V Open Smartpath22 févr. | Non publié | Femininos 1 - F1-Grupo B | 3rd Place | 450 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov. | Non publié | Femininos 1 - F1-QP | Huitièmes de finale | 3 250 |
| I Open Pro Padel Academy26 oct. | Non publié | Femininos 1 - F1-QP | Huitièmes de finale | 1 625 |
| V Open CPA12 oct. | Non publié | Femininos 1 - F1-QP | Quarts de finale | 2 125 |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre21 sept. | Non publié | Femininos - Main | Huitièmes de finale | 8 125 |
| FIP Bronze Vilamoura17 août | Non publié | Femininos - Main | Seizièmes de finale | 2 250 |
| FIP Bronze Portimão10 août | Non publié | Femininos - Main | Seizièmes de finale | 2 250 |
Palmarès
4 titres · 7 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 juil. | Torneio Costa Azul | Flor Berraz | Femininos 1 - F1 | Principal | Finaliste |
| 30 avr. | Open Blue Padel Kourts | Joana Figueirôa | Femininos 1 - F1-QB | B | Vainqueur |
| 13 nov. | Open Rackets Pro Saldanha | Margarida Tojo | Femininos 1 - F1-QB | B | Vainqueur |
| 24 juil. | VIII Open Rackets Pro - Quinta da Marinha | Joana Figueirôa | Femininos 1 - F1-QB | B | Finaliste |
| 14 nov. | Quad Open Racketspro Saldanha | Margarida Tojo | Femininos 1 - F1-QB | B | Finaliste |
| 15 août | Vale do Lobo Open by Magnesium- K Active | Bruno Pedrosa | Mistos 1 - MST 1 | Principal | Vainqueur |
| 20 juin | 9ª Edição Open Clube VII | Cláudia Gaspar | Femininos 1 - QB-F1 | B | Finaliste |
| 13 juin | Vilamoura Open 2021 by Magnesium-K Active | Bruno Pedrosa | Mistos 1 - MX1 | Principal | Vainqueur |
| 25 avr. | 2º Open Star Padel Indoor by MORE - BUILDING SOLUTIONS | Catarina Curto | Femininos 1 - F1 qB | B | Finaliste |
| 16 août | Vale do Lobo Open by Magnesium-K Active | Rita Correia de Araújo | Femininos 1 - F1 qB | B | Finaliste |
| 21 juin | I Open de Padel Freguesia de Alfragide | Rita Correia de Araújo | Femininos 2 - F2 | Principal | Finaliste |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 14 j21 sept. | FIP Silver Lisboa Racket CentreFemininos - Main · Huitièmes de finale | −8 125 | 57 450 |
| 35 j12 oct. | V Open CPAFemininos 1 - F1-QP · Quarts de finale | −2 125 | 55 325 |
| 49 j26 oct. | I Open Pro Padel AcademyFemininos 1 - F1-QP · Huitièmes de finale | −1 625 | 53 700 |
| 63 j9 nov. | I Open Absolutos Dez Por VinteFemininos 1 - F1-QP · Huitièmes de finale | −3 250 | 50 450 |
| 168 j22 févr. | V Open SmartpathFemininos 1 - F1-Grupo B · 3rd Place | −450 | 50 000 |
| 175 j1 mars | 4º Open Blue Padel KourtsFemininos 1 - F1-QP · Quarts de finale | −2 125 | 47 875 |
| 182 j8 mars | FIP Gold Ponta DelgadaFemininos - Main · Seizièmes de finale | −11 250 | 36 625 |
| 189 j15 mars | III CPC Padel CupFemininos 1 - F1-QP · Seizièmes de finale | −2 250 | 34 375 |
| 196 j22 mars | XII Open My Padel CenterFemininos 1 - F1-QP · Quarts de finale | −2 125 | 32 250 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaFemininos 1 - Quadro Principal F1 · Quarts de finale | −4 250 | 28 000 |
| 233 j28 avr. | FIP Silver Leiria Master PadelFemininos - Main · Seizièmes de finale | −5 625 | 22 375 |
| 294 j28 juin | II Open Ultimate Urban PadelFemininos 1 - QP - F1 · Huitièmes de finale | −3 250 | 19 125 |
| 308 j12 juil. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelFemininos 1 - Femininos 1 · Seizièmes de finale | −11 250 | 7 875 |
| 322 j26 juil. | FIP Silver Mimosa Open PortoFemininos - Main · Seizièmes de finale | −5 625 | 2 250 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits