Joueurs / Classement ABS / Joana Figueirôa

Joana Figueirôa
Sans clubLicence 919TieSports #9188+40Niveau 3
Classement FPP#154meilleur publié #31
Points FPP14 212,57 résultats valides
Bilan publié2–722 % de victoires
9matchs
2victoires
7défaites
11partenaires
1inscriptions
11podiums en carrière
Historique du classement
7 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 juin | #90 | Niveau 2 |
| 2025 | 7 janv. | #133 | Niveau 2 |
| 2024 | 12 mars | #55 | Niveau 1 |
| 2023 | 16 mai | #31 | Niveau 1 |
| 2022 | 29 nov. | #38 | Niveau 1 |
| 2021 | 1 nov. | #93 | Niveau 2 |
| 2020 | 16 juin | #50 | Niveau 1 |
Historique des matchs
9 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
1 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º Open WOW Padel3 juin | Maria Teresa Bica | Femininos 1 | #6 | 50 562,5 | Confirmée |
Résultats avec points
7 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| II Open WOW Padel7 juin | Non publié | Femininos 1 - F1-Grupo B | 3rd Place | 1 125 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 avr. | Non publié | Femininos 1 - F1-QP | Quarts de finale | 2 125 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5 avr. | Non publié | Femininos 1 - F1 | Huitièmes de finale | 1 625 |
| XII Open My Padel Center22 mars | Non publié | Femininos 1 - F1-QP | Huitièmes de finale | 1 625 |
| V Open Smartpath22 févr. | Non publié | Femininos 1 - F1-Grupo B | 3rd Place | 450 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov. | Non publié | Femininos 2 - F2-QP | Finaliste | 2 450 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept. | Non publié | Femininos 2 - F2 | Demi-finales | 4 812,5 |
Palmarès
2 titres · 9 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov. | I Open Absolutos Dez Por Vinte | Sofia Albuquerque | Femininos 2 - F2-QP | Principal | Finaliste |
| 29 juin | Open UBBO - Prosonic | Sofia Albuquerque | Femininos 2 - F2-QP | Principal | Finaliste |
| 1 déc. | Masters Veteranos FPP 2024 | Joana Telhada | Femininos +35 - F+35 | Principal | Finaliste |
| 12 nov. | Campeonato Nacional Absoluto Mistos | Fábio Gomes | Mistos 1 - Mx1-QFinal | Principal | Finaliste |
| 30 avr. | Open Blue Padel Kourts | Sofia Formigal | Femininos 1 - F1-QB | B | Vainqueur |
| 23 avr. | The Gentlemens & Ladies Crew by Claranet | Patrícia Abreu | Femininos +35 - Main | Principal | Finaliste |
| 16 avr. | VIII Open Heineken EUL | Tânia Couto | Femininos 1 - F1-QB | B | Finaliste |
| 24 juil. | VIII Open Rackets Pro - Quinta da Marinha | Sofia Formigal | Femininos 1 - F1-QB | B | Finaliste |
| 22 mai | X Summer Open Valténis | Bruno Santos | Mistos 1 - Mx1 | Principal | Finaliste |
| 1 mai | Open Racketspro Nacional Padel | Natalia Oxley | Femininos 1 - F1-FASE FINAL | Principal | Finaliste |
| 17 oct. | Campeonato Nacional Absoluto de Padel 2021 | Madalena Matias | Femininos 2 - F2 | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 14 j21 sept. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasFemininos 2 - F2 · Demi-finales | −4 812,5 | 9 400 |
| 63 j9 nov. | I Open Absolutos Dez Por VinteFemininos 2 - F2-QP · Finaliste | −2 450 | 6 950 |
| 168 j22 févr. | V Open SmartpathFemininos 1 - F1-Grupo B · 3rd Place | −450 | 6 500 |
| 196 j22 mars | XII Open My Padel CenterFemininos 1 - F1-QP · Huitièmes de finale | −1 625 | 4 875 |
| 210 j5 avr. | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergFemininos 1 - F1 · Huitièmes de finale | −1 625 | 3 250 |
| 217 j12 avr. | XI Open Rackets Pro EULFemininos 1 - F1-QP · Quarts de finale | −2 125 | 1 125 |
| 273 j7 juin | II Open WOW PadelFemininos 1 - F1-Grupo B · 3rd Place | −1 125 | 0 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits