Joueurs / Classement ABS / Frederico Nazaré

Frederico Nazaré
GameSetPadelLicence 14529TieSports #101458+40Niveau 4
Classement FPP#670meilleur publié #349
Points FPP2 143,477 résultats valides
Bilan publié2–625 % de victoires
8matchs
2victoires
6défaites
4partenaires
4inscriptions
5podiums en carrière
Historique du classement
4 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 mars | #534 | Niveau 4 |
| 2025 | 6 mai | #454 | Niveau 3 |
| 2024 | 20 août | #349 | Niveau 3 |
| 2023 | 21 nov. | #482 | Niveau 3 |
Historique des matchs
8 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
4 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Portimão5 août | Vasco Ferreira | Masculinos 3 | #18 | 6 440,35 | Confirmée |
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital31 juil. | Ricardo Almeida | Masculinos 4 | #6 | 2 738,66 | Confirmée |
| Campeonato Nacional Absoluto8 juil. | Paulo Teodoro Lourenço Gomes Alho | Masculinos 4 | #34 | 3 065,07 | En attente |
| 3º Open Fiam Polibaterias5 juin | Pedro Rocha | Masculinos 3 | #2 | 3 785,76 | En attente |
Résultats avec points
17 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital2 août | Ricardo Almeida | Masculinos 4 - M4-QP | Quarts de finale | 91,11 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Masculinos 4 | Huitièmes de finale | 696,72 |
| 3º Open Fiamm Polibaterias7 juin | Non publié | Masculinos 4 - M4 Grupo A | 4th Place | 8,58 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal19 avr. | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Vainqueur | 428,75 |
| II Open W Padel & Ténis Parque19 oct. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP(16) | Quarts de finale | 36,44 |
| 2º Open Mr.Padel14 sept. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP(32) | Demi-finales | 336,88 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 août | Non publié | Masculinos 3 - M3 | Seizièmes de finale | 137,81 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 août | Non publié | Masculinos 3 - M3 qB | Huitièmes de finale | 20,67 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10 août | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Seizièmes de finale | 275,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A18 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A20 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A6 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A23 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A16 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A25 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A11 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A28 mars | Non publié | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
Palmarès
2 titres · 3 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal | Paulo Teodoro Lourenço Gomes Alho | Masculinos 4 - M4 | Principal | Vainqueur |
| 15 juin | 2º Open Fiamm Polibaterias | Paulo Teodoro Lourenço Gomes Alho | Masculinos 3 - M3-QP(16) | Principal | Finaliste |
| 12 mai | Campeonato Regional Absoluto de Padel - Zona Setúbal | Paulo Teodoro Lourenço Gomes Alho | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finaliste |
| 17 sept. | X Open Rackets Pro Aquafitness | Paulo Teodoro Lourenço Gomes Alho | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Finaliste |
| 2 avr. | 1º Open BIG PADEL | Ricardo Almeida | Masculinos 4 - M4 | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 7 j14 sept. | 2º Open Mr.PadelMasculinos 3 - M3-QP(32) · Demi-finales | −336,88 | 1 806,59 |
| 42 j19 oct. | II Open W Padel & Ténis ParqueMasculinos 4 - M4-QP(16) · Quarts de finale | −36,44 | 1 770,15 |
| 202 j28 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 1 760,77 |
| 216 j11 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 1 742,02 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SetúbalMasculinos 4 - M4 · Vainqueur | −428,75 | 1 313,27 |
| 230 j25 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 1 294,52 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −12,5 | 1 282,02 |
| 258 j23 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 1 275,77 |
| 272 j6 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 1 269,52 |
| 273 j7 juin | 3º Open Fiamm PolibateriasMasculinos 4 - M4 Grupo A · 4th Place | −8,58 | 1 260,94 |
| 286 j20 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 1 242,19 |
| 308 j12 juil. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 4 - Masculinos 4 · Huitièmes de finale | −696,72 | 545,47 |
| 314 j18 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 526,72 |
| 329 j2 août | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalMasculinos 4 - M4-QP · Quarts de finale | −91,11 | 435,61 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits