Joueurs / Classement ABS / João Ludovico

João Ludovico
SportingClubeFarenseLicence 19807TieSports #209750ABSNiveau 6
Classement FPP#1385meilleur publié #1385
Points FPP435,034 résultats valides
Bilan publié8–189 % de victoires
9matchs
8victoires
1défaites
3partenaires
2inscriptions
3podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
10 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
2 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º Open Padel4move19 août | João Tiago | Masculinos 5 | #23 | 514,67 | Confirmée |
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital31 juil. | Jorge Moleiro | Masculinos 4 | #4 | 3 148,09 | Confirmée |
Résultats avec points
15 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital2 août | Jorge Moleiro | Masculinos 4 - M4-QP | Vainqueur | 214,38 |
| CARVOEIRO OPEN 202621 juin | Non publié | Masculinos 5 - M5 | Seizièmes de finale | 16,88 |
| CARVOEIRO OPEN 202621 juin | Non publié | Masculinos 5 - M5 qB | Huitièmes de finale | 2,53 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Sul19 avr. | Non publié | Masculinos 5 - Q M5 | Quarts de finale | 63,75 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10 août | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Vainqueur | 428,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B17 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B25 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B25 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B6 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B22 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B16 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B8 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B25 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B10 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B22 mars | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
Palmarès
3 titres · 0 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 août | 4º Open Padel4move by M Concept Home | João Tiago | Masculinos 5 - M5 | Principal | Vainqueur |
| 2 août | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital | Jorge Moleiro | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Vainqueur |
| 10 août | Padel Portimão Open by Carlsberg | João Tiago | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 196 j22 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 428,78 |
| 215 j10 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 422,53 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SulMasculinos 5 - Q M5 · Quarts de finale | −63,75 | 358,78 |
| 230 j25 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 349,4 |
| 243 j8 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 346,27 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 343,14 |
| 257 j22 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 330,64 |
| 272 j6 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 327,51 |
| 287 j21 juin | CARVOEIRO OPEN 2026Masculinos 5 - M5 · Seizièmes de finale | −16,88 | 310,63 |
| 287 j21 juin | CARVOEIRO OPEN 2026Masculinos 5 - M5 qB · Huitièmes de finale | −2,53 | 308,1 |
| 291 j25 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 301,85 |
| 291 j25 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 295,6 |
| 313 j17 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 289,35 |
| 329 j2 août | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalMasculinos 4 - M4-QP · Vainqueur | −214,38 | 74,97 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits