Joueurs / Classement ABS / Ventura Vilhena

Ventura Vilhena
OeirasPadelAcademyLicence 17426TieSports #101745+50Niveau 6
Classement FPP#1643meilleur publié #655
Points FPP330,079 résultats valides
Bilan publié0–110 % de victoires
11matchs
0victoires
11défaites
6partenaires
7inscriptions
1podiums en carrière
Historique du classement
3 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 16 juin | #755 | Niveau 5 |
| 2025 | 5 août | #655 | Niveau 4 |
| 2024 | 3 déc. | #904 | Niveau 5 |
Historique des matchs
13 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
7 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| IV Open Dream Padel By Mahou24 sept. | Ventura Vilhena | Masculinos 6 | #6 | 462,48 | En attente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept. | Ventura Vilhena | Masculinos 6 | #19 | 462,48 | Confirmée |
| Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg26 août | Ventura Vilhena | Masculinos 5 | #12 | 364,98 | Confirmée |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 juin | Nuno Ribeiro | Masculinos 5 | #7 | 1 885,62 | En attente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 mai | Diogo Peres | Masculinos 5 | #1 | 3 631,5 | En attente |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268 mai | Ventura Vilhena | Masculinos 5 | #6 | 1 833,29 | En attente |
| Open Prosonic - UBBO | Nuno Ribeiro | Masculinos 5 | #14 | — | Confirmée |
Résultats avec points
18 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614 juin | Non publié | Masculinos 5 - M5 | Seizièmes de finale | 16,88 |
| Open Prosonic - UBBO24 mai | Nuno Ribeiro | Masculinos 5 - M5-QP | Seizièmes de finale | 33,75 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17 mai | Diogo Peres | Masculinos 5 - M5 | Huitièmes de finale | 24,38 |
| Open Carcavelos Ténis & Padel10 mai | Non publié | Masculinos 5 - M5-QP | Huitièmes de finale | 9,75 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 avr. | Non publié | Masculinos 5 - Quadro Principal M5 | Seizièmes de finale | 33,75 |
| XII Open My Padel Center22 mars | Non publié | Masculinos 5 - M5-QP | Seizièmes de finale | 16,88 |
| V Open CPA12 oct. | Non publié | Masculinos 5 - M5-QP | Quarts de finale | 31,88 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept. | Non publié | Masculinos 5 - M5 | Seizièmes de finale | 84,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 518 juil. | Non publié | Masculinos 5 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 527 juin | Non publié | Masculinos 5 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 520 juin | Non publié | Masculinos 5 - Grupo D | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 56 juin | Non publié | Masculinos 5 - Grupo D | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 531 mai | Non publié | Masculinos 5 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516 mai | Non publié | Masculinos 5 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 59 mai | Non publié | Masculinos 5 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 avr. | Non publié | Masculinos 5 - Grupo D | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 511 avr. | Non publié | Masculinos 5 - Grupo D | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 mars | Non publié | Masculinos 5 - Grupo D | - | 4,69 |
Palmarès
0 titres · 1 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 mars | XI Open Aquafitness | Tiago Coelho | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finaliste |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 14 j21 sept. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 5 - M5 · Seizièmes de finale | −84,38 | 245,69 |
| 35 j12 oct. | V Open CPAMasculinos 5 - M5-QP · Quarts de finale | −31,88 | 213,81 |
| 196 j22 mars | XII Open My Padel CenterMasculinos 5 - M5-QP · Seizièmes de finale | −16,88 | 196,93 |
| 202 j28 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −4,69 | 192,24 |
| 216 j11 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −4,69 | 187,55 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 5 - Quadro Principal M5 · Seizièmes de finale | −33,75 | 153,8 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −1,56 | 152,24 |
| 244 j9 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −3,13 | 149,11 |
| 245 j10 mai | Open Carcavelos Ténis & PadelMasculinos 5 - M5-QP · Huitièmes de finale | −9,75 | 139,36 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −3,13 | 136,23 |
| 252 j17 mai | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 5 - M5 · Huitièmes de finale | −24,38 | 111,85 |
| 259 j24 mai | Open Prosonic - UBBOMasculinos 5 - M5-QP · Seizièmes de finale | −33,75 | 78,1 |
| 266 j31 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −3,13 | 74,97 |
| 272 j6 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −1,56 | 73,41 |
| 280 j14 juin | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Masculinos 5 - M5 · Seizièmes de finale | −16,88 | 56,53 |
| 286 j20 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −1,56 | 54,97 |
| 293 j27 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −3,13 | 51,84 |
| 314 j18 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 5 - Grupo D · - | −3,13 | 48,71 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits