Joueurs / Classement ABS / Miguel Mauricio

Miguel Mauricio
PadelFactoryCarregadoLicence 27825TieSports #254780ABSNiveau 6
Classement FPP#1632meilleur publié #1632
Points FPP334,446 résultats valides
Bilan publié7–944 % de victoires
16matchs
7victoires
9défaites
7partenaires
9inscriptions
0podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
17 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
9 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| IV Open Dream Padel By Mahou24 sept. | Victor Redondo | Masculinos 5 | #9 | 960 | En attente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept. | João Raposo | Masculinos 6 | #5 | 845,76 | Confirmée |
| Vilamoura Summer Cup14 août | Vicente Lourenço | Masculinos 5 | #4 | 1 931,38 | Confirmée |
| II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃ24 juil. | João Lourenço | Masculinos 5 | #16 | 299,5 | Confirmée |
| Open Ultimate Urban Padel24 juin | Fernando Mendes | Masculinos 5 | #47 | 315,51 | En attente |
| I Open Padel Factory Carregado19 juin | Fernando Mendes | Masculinos 5 | #8 | 306,13 | En attente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 juin | Fernando Mendes | Masculinos 5 | #51 | 342,57 | En attente |
| Open Dream Padel21 avr. | Fernando Mendes | Masculinos 5 | #57 | 283,19 | En attente |
| Open Prosonic - UBBO | Daniel Capitão | Masculinos 5 | #61 | — | Confirmée |
Résultats avec points
13 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃ26 juil. | João Lourenço | Masculinos 5 - QP - M5 | Quarts de finale | 12,75 |
| I Open Carregado by AXIANS21 juin | Non publié | Masculinos 5 - M5-QP | Quarts de finale | 12,75 |
| Open Lemonfit Absolutos29 mars | Non publié | Masculinos 5 - QP - M5 | Seizièmes de finale | 6,75 |
| XII Open My Padel Center22 mars | Non publié | Masculinos 5 - M5-QP | Quarts de finale | 31,88 |
| I Open SERUL by Monopólio Lusitano19 oct. | Non publié | Masculinos 2 - M2 Quadro Principal | Seizièmes de finale | 157,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D18 juil. | Non publié | Masculinos 5 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D27 juin | Non publié | Masculinos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D13 juin | Non publié | Masculinos 5 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D23 mai | Non publié | Masculinos 5 - Grupo B | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D16 mai | Non publié | Masculinos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D10 mai | Non publié | Masculinos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D25 avr. | Non publié | Masculinos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D28 mars | Non publié | Masculinos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 42 j19 oct. | I Open SERUL by Monopólio LusitanoMasculinos 2 - M2 Quadro Principal · Seizièmes de finale | −157,5 | 176,94 |
| 196 j22 mars | XII Open My Padel CenterMasculinos 5 - M5-QP · Quarts de finale | −31,88 | 145,06 |
| 202 j28 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 135,68 |
| 203 j29 mars | Open Lemonfit AbsolutosMasculinos 5 - QP - M5 · Seizièmes de finale | −6,75 | 128,93 |
| 230 j25 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 119,55 |
| 245 j10 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 110,17 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 100,79 |
| 258 j23 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −7,81 | 92,98 |
| 279 j13 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −4,69 | 88,29 |
| 287 j21 juin | I Open Carregado by AXIANSMasculinos 5 - M5-QP · Quarts de finale | −12,75 | 75,54 |
| 293 j27 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 66,16 |
| 314 j18 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −4,69 | 61,47 |
| 322 j26 juil. | II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃMasculinos 5 - QP - M5 · Quarts de finale | −12,75 | 48,72 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits