Joueurs / Classement ABS / Pedro Reimão

Pedro Reimão
Sans clubLicence 13113TieSports #154977SUB16Niveau 3
Classement FPP#424meilleur publié #418
Points FPP4 734,7510 résultats valides
Bilan publié28–1664 % de victoires
44matchs
28victoires
16défaites
8partenaires
8inscriptions
8podiums en carrière
Historique du classement
2 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 sept. | #418 | Niveau 3 |
| 2025 | 18 nov. | #802 | Niveau 5 |
Historique des matchs
47 matchs trouvés dans les tableaux publiés| Date | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Tour | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 sept.21:45 | FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR7Quali M3 | Afonso Melo | Diogo SeabraMiguel Loureiro | Seizièmes de finale | — | — |
| 5 sept.17:00 | Masters SeriesMasculinos SUB16 - M-QP(32) | Nuno Pina | Felipe MoralesJoão Afonso Simões | Huitièmes de finale | Défaite | 2-6 2-6 |
| 5 sept.12:30 | Masters SeriesMasculinos SUB16 - M-QP(32) | Nuno Pina | Frederico FerroGuilherme José | Seizièmes de finale | Victoire | 0-6 0-6 |
| 14 août18:00 | Vilamoura Summer CupMasculinos 3 | Afonso Melo | Matheus FMaike Carmo | Seizièmes de finale | Défaite | 5-7 7-6 (5) 10-5 |
| 25 juil.19:30 | Mimosa Open Porto 2026M3 - QP | Afonso Melo | Quarts de finale | — | 6-1 7-5 | |
| 25 juil.14:15 | Mimosa Open Porto 2026M3 - QP | Afonso Melo | JotaDoraemon El Gato Cósmico | Huitièmes de finale | Victoire | 6-2 6-3 |
| 24 juil.21:30 | Mimosa Open Porto 2026M3 - QP | Afonso Melo | Pedro LisboaLuis Carvalho | Seizièmes de finale | Victoire | 7-6 (4) 6-3 |
| 24 juil.19:00 | Mimosa Open Porto 2026M3 - Quali | Afonso Melo | Luis MiguelAndré Amorim | Quarts de finale | Victoire | 6-3 7-6 (3) |
| — | Mimosa Open Porto 2026M3 - Quali | Afonso Melo | Seizièmes de finale | — | — | |
| 22 juil.20:45 | Mimosa Open Porto 2026M3 - Quali | Afonso Melo | Francisco GuerraJorge Godinho | Huitièmes de finale | Victoire | 5-7 6-4 10-3 |
| 18 juil.09:00 | Masters SeriesQ - Sub 16M | Guilherme Plácido | Marcos Gonçalves PalomaresGonçalo Cunha | Huitièmes de finale | Défaite | 6-4 6-4 |
| 4 juil.13:30 | Campeonato Nacional AbsolutoQuali Masculinos 3 | Afonso Melo | Tomás AguiarMartin Nielsen | Seizièmes de finale | Défaite | 0-6 4-6 |
| 21 juin09:30 | Portugal Master PadelM4 - QP | Nuno Pina | Junio PinheiroTiago Duro | Demi-finales | Défaite | 6-4 6-7(7) 6-10 |
| 20 juin19:30 | Portugal Master PadelM4 - QP | Nuno Pina | Carlos DiasCarlos Santos | Quarts de finale | Victoire | 6-4 4-6 7-10 |
| 20 juin13:00 | Portugal Master PadelM4 - QP | Nuno Pina | Rui FernandesJosé João Silva | Huitièmes de finale | Victoire | 6-4 5-7 8-10 |
| 18 juin20:30 | Portugal Master PadelM4 - QP | Nuno Pina | João FigueiraBruno Pais | Seizièmes de finale | Victoire | 6-3 7-5 |
| 13 juin12:00 | FIP Promises16B | Martim Bento | Adrian Ramos GinestalBeltran Prieto Cidonhca | Huitièmes de finale | Défaite | 6-2 3-6 10-2 |
| 6 juin12:45 | Masters SeriesMasculinos SUB16 - Quadro Principal | Nuno Pina | Tomás TeixeiraJoão Hassan | Huitièmes de finale | Défaite | 1-6 2-6 |
| 5 juin21:15 | Masters SeriesMasculinos SUB16 - Quadro Principal | Nuno Pina | João CabritaHenrique Maria Maia | Seizièmes de finale | Victoire | 4-6 6-2 11-9 |
| 21 mai | FIP PromisesMasculinos SUB16 | Nuno Pina | Lourenço RodriguesSamuel Castro | Seizièmes de finale | Victoire | 2-6 1-6 |
| 21 mai | FIP PromisesMasculinos SUB16 | Nuno Pina | Diego Jesús Goncalves castroPedro M. Gomes | Huitièmes de finale | Victoirewalkover | Desistência |
| 21 mai | FIP PromisesMasculinos SUB16 | Nuno Pina | Tomás TeixeiraYago Romero Alonso | Quarts de finale | Victoire | 6-7(2) 7-6(4) [7-10] |
| 21 mai | FIP PromisesMasculinos SUB16 | Nuno Pina | Ian Garcia CalvoVicente Soto Herrera | Demi-finales | Défaite | 6-0 6-2 |
| 17 mai14:30 | Open AltanoM3 | Guilherme Plácido | Pedro MunafoDiogo Lereno | Finale | Défaite | 3-6 3-6 |
| 16 mai22:30 | Open AltanoMasculinos 3 - Grupo A | Guilherme Plácido | Pedro MunafoDiogo Lereno | Tour 3 | Victoirewalkover | FC |
| 16 mai17:00 | Open AltanoMasculinos 3 - Grupo A | Guilherme Plácido | Rafael BessaPedro Pereira | Tour 2 | Victoire | 5-7 1-6 |
| 16 mai13:45 | Open AltanoMasculinos 3 - Grupo A | Guilherme Plácido | Gonçalo SoaresTomás Caniço | Tour 1 | Victoire | 6-4 6-2 |
| 9 mai15:15 | Masters SeriesSUB 16M | Martim Bento | João Afonso SimõesJoão Hassan | Huitièmes de finale | Défaite | 6-2 7-5 |
| 9 mai | Masters SeriesQUADRO B SUB 16M | Martim Bento | Gabriel GuimarãesDiogo Pereira | Huitièmes de finale | Défaitewalkover | FC |
| 8 mai20:00 | Masters SeriesSUB 16M | Martim Bento | Gabriel GuimarãesDiogo Pereira | Seizièmes de finale | Victoire | 6-0 6-2 |
| 1 mai13:45 | Leiria Master PadelQuali M3 | Afonso Melo | Guilherme GomesTelmo Tinta | Huitièmes de finale | Défaite | 6-4 1-6 [10-5] |
| 30 avr.23:30 | Leiria Master PadelQuali M3 | Afonso Melo | GugaPedro M. Gomes | Seizièmes de finale | Victoire | 7-6(5) 7-6(3) |
| 12 avr.15:00 | Open Villae VerdascaM4 | Afonso Melo | André SilvaAndré Cunha | Finale | Victoire | 6-4 7-5 |
| 11 avr.20:15 | Open Villae VerdascaM4 - Grupo A | Afonso Melo | Rodrigo PinheiroLuis Miguel | Tour 4 | Victoire | 2-6 2-6 |
| 11 avr.14:00 | Open Villae VerdascaM4 - Grupo A | Afonso Melo | Ricardo SampaioAndré Leite | Tour 3 | Victoire | 6-2 6-2 |
| 11 avr.09:00 | Open Villae VerdascaM4 - Grupo A | Afonso Melo | Tiago LoureiroLuís Gomes | Tour 2 | Victoire | 3-6 2-6 |
| 9 avr.20:15 | Open Villae VerdascaM4 - Grupo A | Afonso Melo | André SilvaAndré Cunha | Tour 1 | Victoire | 4-6 6-4 [10-2] |
| 22 mars14:00 | Masters SeriesMasculinos SUB16 - M QP | Diogo Oliveira | Eduardo CarmoAfonso Lacerda | Demi-finales | Défaite | 6-3 6-0 |
| 21 mars21:30 | Masters SeriesMasculinos SUB16 - M QP | Diogo Oliveira | João PalmaGuilherme Plácido | Quarts de finale | Victoire | 7-5 5-7 10-3 |
| 21 mars15:00 | Masters SeriesMasculinos SUB16 - M QP | Diogo Oliveira | Tiago ValenteMartim Silva | Huitièmes de finale | Victoire | 7-6(6) 6-2 |
| 15 mars16:00 | Open Lemonfit Olaias16M | Eduardo F. Granja | Martim BentoGonçalo Cunha | Finale | Défaite | 6-0 6-4 |
| 15 mars12:00 | Open Lemonfit Olaias16M | Eduardo F. Granja | Gonçalo CruzRicardo Ferro Duarte | Demi-finales | Victoire | 6-7(3) 3-6 |
| 14 mars16:00 | Open Lemonfit Olaias16M gB | Eduardo F. Granja | Rodrigo CunhaManuel Cartaxo Pimenta | Tour 2 | Victoire | 1-6 0-6 |
| 14 mars14:00 | Open Lemonfit Olaias16M gB | Eduardo F. Granja | Gonçalo SantosMartim Ferreira | Tour 1 | Victoire | 6-0 6-2 |
| 8 févr.11:15 | II Torneio Jovens Dez por VinteQP M16 | Nuno Pina | João PalmaGonçalo Cunha | Quarts de finale | Défaite | 6-4 7-6(4) |
| 7 févr.17:45 | II Torneio Jovens Dez por VinteMasculinos SUB16 - Grupo A | Nuno Pina | Tomás TeixeiraJoão Hassan | Tour 2 | Défaite | 6-1 6-3 |
| 7 févr.14:00 | II Torneio Jovens Dez por VinteMasculinos SUB16 - Grupo A | Nuno Pina | Edu OliveiraAntónio Bitoque Silva | Tour 1 | Victoire | 6-2 6-2 |
Inscriptions aux tournois
8 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept. | Fábio Martins | Masculinos 3 | #38 | 8 174,38 | Confirmée |
| Vilamoura Summer Cup14 août | Afonso Melo | Masculinos 3 | #19 | 7 707,79 | Confirmée |
| Mimosa Open Porto 202624 juil. | Afonso Melo | Masculinos 3 | #30 | 6 222,48 | Confirmée |
| Campeonato Nacional Absoluto8 juil. | Afonso Melo | Masculinos 3 | #49 | 6 222,23 | En attente |
| Portugal Master Padel16 juin | Nuno Pina | Masculinos 4 | #26 | 3 555,57 | En attente |
| Open Altano14 mai | Guilherme Plácido | Masculinos 3 | #2 | 5 705 | En attente |
| Leiria Master Padel30 avr. | Afonso Melo | Masculinos 3 | #59 | 5 313,44 | En attente |
| FIP Silver Guimarães | Afonso Melo | Masculinos 2 | #9 | — | Confirmée |
Résultats avec points
9 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Mimosa Open Porto 202626 juil. | Afonso Melo | Masculinos 3 - M3 - QP | Demi-finales | 1 684,38 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 juil. | Non publié | Masculinos 3 - Quali Masculinos 3 | Seizièmes de finale | 0,12 |
| Portugal Master Padel11 juin | Nuno Pina | Masculinos 4 - M4 - QP | Demi-finales | 1 179,06 |
| Open Altano17 mai | Guilherme Plácido | Masculinos 3 - M3 | Finaliste | 171,5 |
| Open Villae Verdasca12 avr. | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Vainqueur | 214,38 |
| Open Bioniq16 nov. | Non publié | Masculinos 3 - M3 | Seizièmes de finale | 275,63 |
| Open D'Ouro Padel19 oct. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Quarts de finale | 520,63 |
| Open St. Tirso5 oct. | Non publié | Masculinos 3 - M3 | Seizièmes de finale | 137,81 |
| Open Emblezart 202514 sept. | Non publié | Masculinos 3 - M3 | Seizièmes de finale | 275,63 |
Palmarès
2 titres · 6 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | Open Altano | Guilherme Plácido | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finaliste |
| 12 avr. | Open Villae Verdasca | Afonso Melo | Masculinos 4 - M4 | Principal | Vainqueur |
| 15 mars | Open Jovens Lemonfit | Eduardo F. Granja | Masculinos SUB16 - 16M | Principal | Finaliste |
| 22 sept. | OPEN JOVEM AVEIRO PADEL GALITOS by OTIIMA | João Pedro Silva | Masculinos SUB14 - Quadro Principal | Principal | Finaliste |
| 21 juil. | OPEN ACADEMIA OPA By Bullpadel 2024 | Guilherme Plácido | Masculinos SUB14 - Qaudro | Principal | Finaliste |
| 16 juin | OPEN JOVEM ONLIV | Nuno Pina | Masculinos SUB14 - MSub14 | Principal | Finaliste |
| 19 mai | Campeonato Regional Jovem de Padel - Zona Norte | Nuno Pina | Masculinos SUB14 - Sub14M Quadro | Principal | Finaliste |
| 25 févr. | OPEN ONDA COLOSSAL | Nuno Pina | Masculinos SUB14 - Quadro B | B | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 7 j14 sept. | Open Emblezart 2025Masculinos 3 - M3 · Seizièmes de finale | −275,63 | 4 459,12 |
| 28 j5 oct. | Open St. TirsoMasculinos 3 - M3 · Seizièmes de finale | −137,81 | 4 321,31 |
| 42 j19 oct. | Open D'Ouro PadelMasculinos 3 - M3-QP · Quarts de finale | −520,63 | 3 800,68 |
| 70 j16 nov. | Open BioniqMasculinos 3 - M3 · Seizièmes de finale | −275,63 | 3 525,05 |
| 217 j12 avr. | Open Villae VerdascaMasculinos 4 - M4 · Vainqueur | −214,38 | 3 310,67 |
| 252 j17 mai | Open AltanoMasculinos 3 - M3 · Finaliste | −171,5 | 3 139,17 |
| 277 j11 juin | Portugal Master PadelMasculinos 4 - M4 - QP · Demi-finales | −1 179,06 | 1 960,11 |
| 308 j12 juil. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 3 - Quali Masculinos 3 · Seizièmes de finale | −0,12 | 1 959,99 |
| 322 j26 juil. | Mimosa Open Porto 2026Masculinos 3 - M3 - QP · Demi-finales | −1 684,38 | 275,61 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits