Joueurs / Classement ABS / Telmo Tinta

Telmo Tinta
PadelRioIndoorLicence 15068TieSports #160673ABSNiveau 3
Classement FPP#407meilleur publié #332
Points FPP5 110,5610 résultats valides
Bilan publié7–654 % de victoires
13matchs
7victoires
6défaites
7partenaires
7inscriptions
5podiums en carrière
Historique du classement
4 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 23 juin | #332 | Niveau 3 |
| 2025 | 24 juin | #367 | Niveau 3 |
| 2024 | 5 nov. | #400 | Niveau 3 |
| 2023 | 21 nov. | #860 | Niveau 5 |
Historique des matchs
13 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
7 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 oct. | Pedro Luz | Masculinos 3 | #1 | 14 474,04 | En attente |
| 8º Open EXITCASA21 août | Dinis Vicente | Masculinos 3 | #2 | 5 193,25 | Confirmée |
| Portugal Master Padel16 juin | Guilherme Gomes | Masculinos 3 | #22 | 11 978,75 | En attente |
| 2º Open WOW Padel3 juin | Guilherme Gomes | Masculinos 2 | #18 | 11 873,91 | Confirmée |
| Leiria Master Padel30 avr. | Guilherme Gomes | Masculinos 3 | #37 | 8 125,24 | En attente |
| Open Dream Padel21 avr. | Guilherme Gomes | Masculinos 3 | #19 | 8 864,62 | En attente |
| Open Prosonic - UBBO | Guilherme Gomes | Masculinos 3 | #22 | — | Confirmée |
Résultats avec points
9 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| Portugal Master Padel11 juin | Guilherme Gomes | Masculinos 3 - M3 - QP | Seizièmes de finale | 1 378,13 |
| II Open WOW Padel7 juin | Non publié | Masculinos 2 - M2-QP | Huitièmes de finale | 568,75 |
| Open Prosonic - UBBO24 mai | Guilherme Gomes | Masculinos 3 - M3-QP | Quarts de finale | 520,63 |
| Leiria Master Padel3 mai | Guilherme Gomes | Masculinos 3 - QP M3 | Quarts de finale | 1 301,56 |
| Open Dream Padel26 avr. | Guilherme Gomes | Masculinos 3 - M3-QP32 | Seizièmes de finale | 275,63 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Centro19 avr. | Non publié | Masculinos 3 - M3 - QP | Huitièmes de finale | 398,13 |
| AJulio Open by Ultra Padel Club2 nov. | Non publié | Masculinos 3 - M3-Quadros | Demi-finales | 336,88 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept. | Non publié | Masculinos 3 - Qualy M3 | Seizièmes de finale | 0,12 |
| Open Beefeater 0.07 sept. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Seizièmes de finale | 275,63 |
Palmarès
4 titres · 1 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 nov. | BYD Open | Tiago Melro | Masculinos 3 - QP-M3 | Principal | Vainqueur |
| 8 sept. | Open Lagoas Park | Tomás Melro | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Vainqueur |
| 22 oct. | 1º Open Electrorequetim X Padel Indoor | Tiago Melro | Masculinos 3 - M3 qB | B | Finaliste |
| 14 mai | II Open Azen Cool Padel | Mika | Masculinos 3 - M3 - Quadro B | B | Vainqueur |
| 2 oct. | Open The Smartpath by Factory | Carlos Jorge Tavares | Masculinos 5 - M5-QP16 | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 14 j21 sept. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 3 - Qualy M3 · Seizièmes de finale | −0,12 | 5 110,44 |
| 56 j2 nov. | AJulio Open by Ultra Padel ClubMasculinos 3 - M3-Quadros · Demi-finales | −336,88 | 4 773,56 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona CentroMasculinos 3 - M3 - QP · Huitièmes de finale | −398,13 | 4 375,43 |
| 231 j26 avr. | Open Dream PadelMasculinos 3 - M3-QP32 · Seizièmes de finale | −275,63 | 4 099,8 |
| 238 j3 mai | Leiria Master PadelMasculinos 3 - QP M3 · Quarts de finale | −1 301,56 | 2 798,24 |
| 259 j24 mai | Open Prosonic - UBBOMasculinos 3 - M3-QP · Quarts de finale | −520,63 | 2 277,61 |
| 273 j7 juin | II Open WOW PadelMasculinos 2 - M2-QP · Huitièmes de finale | −568,75 | 1 708,86 |
| 277 j11 juin | Portugal Master PadelMasculinos 3 - M3 - QP · Seizièmes de finale | −1 378,13 | 330,73 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits