Joueurs / Classement ABS / Gonçalo Gomes

Gonçalo Gomes
Lisboa Racket CentreLicence 16948TieSports #201131ABSNiveau 4
Classement FPP#539meilleur publié #487
Points FPP3 239,9716 résultats valides
Bilan publié7–1433 % de victoires
21matchs
7victoires
14défaites
11partenaires
12inscriptions
2podiums en carrière
Historique du classement
3 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 sept. | #537 | Niveau 4 |
| 2025 | 27 mai | #487 | Niveau 3 |
| 2024 | 3 déc. | #658 | Niveau 4 |
Historique des matchs
22 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
12 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 oct. | Ricardo Bilé | Masculinos 4 | #7 | 3 342,57 | En attente |
| IV Open Dream Padel By Mahou24 sept. | Tiago Bernardez | Masculinos 4 | #2 | 5 885,33 | En attente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept. | Alessandro Guzzo | Masculinos 4 | #17 | 3 472,1 | Confirmée |
| Vilamoura Summer Cup14 août | Gonçalo Delgado | Masculinos 4 | #19 | 3 027,42 | Confirmée |
| FIP Bronze Portimão5 août | Gonçalo Delgado | Masculinos 4 | #15 | 3 027,42 | Confirmée |
| Campeonato Nacional Absoluto8 juil. | Tiago Bernardez | Masculinos 4 | #13 | 5 328,37 | En attente |
| Open Ultimate Urban Padel24 juin | Rodrigo Bernardino | Masculinos 4 | #21 | 2 799,52 | En attente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 juin | Gonçalo Delgado | Masculinos 4 | #23 | 2 486,53 | En attente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 mai | Bruno Guedes | Masculinos 4 | #5 | 4 648,46 | En attente |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268 mai | Tiago Bernardez | Masculinos 3 | #7 | 6 563,43 | En attente |
| Leiria Master Padel30 avr. | Filipe M. Ferreira | Masculinos 4 | #3 | 6 071,98 | En attente |
| Open Prosonic - UBBO | Rodrigo Bernardino | Masculinos 4 | #20 | — | Confirmée |
Résultats avec points
24 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Masculinos 4 | Seizièmes de finale | 482,34 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 juin | Non publié | Masculinos 4 - QP - M4 | Huitièmes de finale | 139,34 |
| Open Prosonic - UBBO24 mai | Rodrigo Bernardino | Masculinos 4 - M4-QP | Quarts de finale | 182,22 |
| Open Carcavelos Ténis & Padel10 mai | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Huitièmes de finale | 79,63 |
| Leiria Master Padel3 mai | Filipe M. Ferreira | Masculinos 4 - QP M4 | Huitièmes de finale | 348,36 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 avr. | Non publié | Masculinos 3 - Quadro Principal M3 | Seizièmes de finale | 275,63 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 avr. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Huitièmes de finale | 199,06 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5 avr. | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Huitièmes de finale | 69,67 |
| XII Open My Padel Center22 mars | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Huitièmes de finale | 69,67 |
| III CPC Padel Cup15 mars | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Seizièmes de finale | 96,47 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 mars | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Seizièmes de finale | 137,81 |
| V Open Smartpath22 févr. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP16 | Huitièmes de finale | 79,63 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Seizièmes de finale | 96,47 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept. | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Seizièmes de finale | 241,17 |
| 2º Open Mr.Padel14 sept. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP(32) | Huitièmes de finale | 199,06 |
| Open Beefeater 0.07 sept. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Huitièmes de finale | 139,34 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 527 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 56 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
Palmarès
2 titres · 0 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 août | Open Summer OPA 2024 | Vera Bernardez | Mistos 3 - QP-Mx3 | Principal | Vainqueur |
| 16 oct. | I Open CENTRIQ by Capital Padel Academy | Martim Dias | Masculinos 5 - M5 qB | B | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 7 j14 sept. | 2º Open Mr.PadelMasculinos 3 - M3-QP(32) · Huitièmes de finale | −199,06 | 3 040,91 |
| 14 j21 sept. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 4 - M4 · Seizièmes de finale | −241,17 | 2 799,74 |
| 63 j9 nov. | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 4 - M4-QP · Seizièmes de finale | −96,47 | 2 703,27 |
| 168 j22 févr. | V Open SmartpathMasculinos 3 - M3-QP16 · Huitièmes de finale | −79,63 | 2 623,64 |
| 175 j1 mars | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 3 - M3-QP · Seizièmes de finale | −137,81 | 2 485,83 |
| 189 j15 mars | III CPC Padel CupMasculinos 4 - M4-QP · Seizièmes de finale | −96,47 | 2 389,36 |
| 196 j22 mars | XII Open My Padel CenterMasculinos 4 - M4-QP · Huitièmes de finale | −69,67 | 2 319,69 |
| 210 j5 avr. | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergMasculinos 4 - M4 · Huitièmes de finale | −69,67 | 2 250,02 |
| 217 j12 avr. | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 3 - M3-QP · Huitièmes de finale | −199,06 | 2 050,96 |
| 217 j12 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 2 032,21 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 3 - Quadro Principal M3 · Seizièmes de finale | −275,63 | 1 756,58 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1 737,83 |
| 238 j3 mai | Leiria Master PadelMasculinos 4 - QP M4 · Huitièmes de finale | −348,36 | 1 389,47 |
| 245 j10 mai | Open Carcavelos Ténis & PadelMasculinos 3 - M3-QP · Huitièmes de finale | −79,63 | 1 309,84 |
| 245 j10 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 1 300,46 |
| 251 j16 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1 281,71 |
| 259 j24 mai | Open Prosonic - UBBOMasculinos 4 - M4-QP · Quarts de finale | −182,22 | 1 099,49 |
| 272 j6 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1 080,74 |
| 287 j21 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 1 074,49 |
| 293 j27 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 1 061,99 |
| 294 j28 juin | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 4 - QP - M4 · Huitièmes de finale | −139,34 | 922,65 |
| 308 j12 juil. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 4 - Masculinos 4 · Seizièmes de finale | −482,34 | 440,31 |
| 315 j19 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 421,56 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits