Joueurs / Classement ABS / Tiago Cunha

Tiago Cunha
AirfutPadelIndoorLicence 9413TieSports #77417+45Niveau 4
Classement FPP#685meilleur publié #307
Points FPP2 091,3815 résultats valides
Bilan publié3–1220 % de victoires
15matchs
3victoires
12défaites
7partenaires
9inscriptions
4podiums en carrière
Historique du classement
6 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 24 févr. | #568 | Niveau 4 |
| 2025 | 18 févr. | #468 | Niveau 3 |
| 2024 | 9 avr. | #394 | Niveau 3 |
| 2023 | 18 juil. | #307 | Niveau 3 |
| 2022 | 23 août | #358 | Niveau 3 |
| 2021 | 22 nov. | #455 | Niveau 3 |
Historique des matchs
16 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
9 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept. | Duarte Cunha | Masculinos 4 | #19 | 3 380,11 | Confirmée |
| Vilamoura Summer Cup14 août | Duarte Cunha | Masculinos 4 | #13 | 3 471,21 | Confirmée |
| Open Ultimate Urban Padel24 juin | Duarte Cunha | Masculinos 4 | #10 | 3 654,27 | En attente |
| 1º Masters Summer Cup16 juin | Pedro Neto | Masculinos 3 | #6 | 7 139,87 | En attente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 juin | João Torres | Masculinos 4 | #19 | 2 871,78 | En attente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 mai | Duarte Cunha | Masculinos 4 | #11 | 3 365,11 | En attente |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268 mai | Duarte Cunha | Masculinos 4 | #2 | 3 434,78 | En attente |
| Leiria Master Padel30 avr. | Duarte Cunha | Masculinos 4 | #22 | 4 034,97 | En attente |
| Open Prosonic - UBBO | Duarte Cunha | Masculinos 4 | #16 | — | Confirmée |
Résultats avec points
25 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| II Open Ultimate Urban Padel28 juin | Non publié | Masculinos 4 - QP - M4 | Seizièmes de finale | 96,47 |
| I MASTERS SUMMERS CUP21 juin | Non publié | Masculinos 3 - QP - M3 | Huitièmes de finale | 199,06 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614 juin | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Quarts de finale | 91,11 |
| Open Prosonic - UBBO24 mai | Duarte Cunha | Masculinos 4 - M4-QP | Seizièmes de finale | 96,47 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17 mai | Duarte Cunha | Masculinos 4 - M4 | Huitièmes de finale | 69,67 |
| Leiria Master Padel3 mai | Duarte Cunha | Masculinos 4 - QP M4 | Seizièmes de finale | 241,17 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Quadro Principal M4 | Huitièmes de finale | 139,34 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 avr. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Seizièmes de finale | 137,81 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5 avr. | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Huitièmes de finale | 69,67 |
| V Open CPA12 oct. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Finaliste | 150,06 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5 oct. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Huitièmes de finale | 139,34 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept. | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Seizièmes de finale | 241,17 |
| 2º Open Mr.Padel14 sept. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP(32) | Seizièmes de finale | 137,81 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 août | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Huitièmes de finale | 69,67 |
| Vilamoura Summer Cup17 août | Duarte Cunha | Masculinos 4 - M4-QP | Seizièmes de finale | 96,47 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo E | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo E | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo E | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo E | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo E | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo E | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 59 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo E | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo E | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo E | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mars | Non publié | Masculinos 4 - Grupo E | - | 18,75 |
Palmarès
1 titres · 3 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct. | V Open CPA | Pedro Neto | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finaliste |
| 13 juil. | I Open Clube de Padel da Paiã | Duarte Cunha | Masculinos 4 - M4 -QP | Principal | Vainqueur |
| 6 nov. | 1º Open Direct Padel - Indoor Bobadela | Ricardo Figueiredo | Masculinos 3 - M3 qB | B | Finaliste |
| 14 nov. | Quad Open Racketspro Saldanha | Ricardo Figueiredo | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finaliste |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 7 j14 sept. | 2º Open Mr.PadelMasculinos 3 - M3-QP(32) · Seizièmes de finale | −137,81 | 1 953,57 |
| 14 j21 sept. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 4 - M4 · Seizièmes de finale | −241,17 | 1 712,4 |
| 28 j5 oct. | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 4 - M4-QP · Huitièmes de finale | −139,34 | 1 573,06 |
| 35 j12 oct. | V Open CPAMasculinos 4 - M4-QP · Finaliste | −150,06 | 1 423 |
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 1 404,25 |
| 210 j5 avr. | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergMasculinos 4 - M4 · Huitièmes de finale | −69,67 | 1 334,58 |
| 217 j12 avr. | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 3 - M3-QP · Seizièmes de finale | −137,81 | 1 196,77 |
| 217 j12 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 1 178,02 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 4 - Quadro Principal M4 · Huitièmes de finale | −139,34 | 1 038,68 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −3,13 | 1 035,55 |
| 238 j3 mai | Leiria Master PadelMasculinos 4 - QP M4 · Seizièmes de finale | −241,17 | 794,38 |
| 244 j9 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 775,63 |
| 252 j17 mai | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 4 - M4 · Huitièmes de finale | −69,67 | 705,96 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 687,21 |
| 259 j24 mai | Open Prosonic - UBBOMasculinos 4 - M4-QP · Seizièmes de finale | −96,47 | 590,74 |
| 259 j24 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −9,38 | 581,36 |
| 273 j7 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 562,61 |
| 280 j14 juin | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Masculinos 4 - M4 · Quarts de finale | −91,11 | 471,5 |
| 287 j21 juin | I MASTERS SUMMERS CUPMasculinos 3 - QP - M3 · Huitièmes de finale | −199,06 | 272,44 |
| 287 j21 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −9,38 | 263,06 |
| 294 j28 juin | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 4 - QP - M4 · Seizièmes de finale | −96,47 | 166,59 |
| 294 j28 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 147,84 |
| 315 j19 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −3,13 | 144,71 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits