Joueurs / Classement ABS / Joao Santos

Joao Santos
PIC Padel ClubLicence 24123TieSports #231540ABSNiveau 3
Classement FPP#485meilleur publié #474
Points FPP3 718,1313 résultats valides
Bilan publié5–838 % de victoires
13matchs
5victoires
8défaites
6partenaires
7inscriptions
2podiums en carrière
Historique du classement
2 saisons · meilleur classement annuel publié| Saison | Date du meilleur | Meilleure position | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11 août | #474 | Niveau 3 |
| 2025 | 21 oct. | #759 | Niveau 5 |
Historique des matchs
14 matchs trouvés dans les tableaux publiésInscriptions aux tournois
7 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept. | Bruno Pais | Masculinos 3 | #39 | 8 164,77 | Confirmée |
| Vilamoura Summer Cup14 août | Gonçalo Rodrigues | Masculinos 3 | #34 | 4 509,06 | Confirmée |
| FIP Bronze Portimão5 août | Bruno Pais | Masculinos 3 | #22 | 6 042,67 | Confirmée |
| Campeonato Nacional Absoluto8 juil. | Diogo Rita | Masculinos 4 | #25 | 3 932,93 | En attente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 juin | Tiago Parada | Masculinos 3 | #10 | 8 963,12 | En attente |
| Open Dream Padel21 avr. | Gonçalo Rodrigues | Masculinos 4 | #19 | 3 273,52 | En attente |
| Open Prosonic - UBBO | Tiago Parada | Masculinos 3 | #26 | — | Confirmée |
Résultats avec points
21 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Masculinos 4 | Seizièmes de finale | 482,34 |
| Open Prosonic - UBBO24 mai | Tiago Parada | Masculinos 3 - M3-QP | Quarts de finale | 520,63 |
| Open Dream Padel26 avr. | Gonçalo Rodrigues | Masculinos 4 - M4-QP32 | Huitièmes de finale | 139,34 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal19 avr. | Non publié | Masculinos 3 - M3 | Finaliste | 857,5 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 avr. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Huitièmes de finale | 69,67 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5 avr. | Non publié | Masculinos 3 - M3 | Huitièmes de finale | 199,06 |
| XII Open My Padel Center22 mars | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Quarts de finale | 91,11 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 mars | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP | Seizièmes de finale | 137,81 |
| V Open Smartpath22 févr. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP16 | Huitièmes de finale | 27,87 |
| II Open W Padel & Ténis Parque19 oct. | Non publié | Masculinos 3 - M3-QP(16) | Demi-finales | 134,75 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept. | Non publié | Masculinos 4 - M4 | Quarts de finale | 455,55 |
| 2º Open Mr.Padel14 sept. | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP(32) | Vainqueur | 214,38 |
| Vilamoura Summer Cup17 août | Gonçalo Rodrigues | Masculinos 5 - M5-QP | Demi-finales | 82,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A19 juil. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A28 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A21 juin | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A24 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A17 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A9 mai | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A26 avr. | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A29 mars | Non publié | Masculinos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
Palmarès
1 titres · 1 finales| Date | Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tableau | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal | Tiago Parada | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finaliste |
| 14 sept. | 2º Open Mr.Padel | Gonçalo Rodrigues | Masculinos 4 - M4-QP(32) | Principal | Vainqueur |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 7 j14 sept. | 2º Open Mr.PadelMasculinos 4 - M4-QP(32) · Vainqueur | −214,38 | 3 503,75 |
| 14 j21 sept. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 4 - M4 · Quarts de finale | −455,55 | 3 048,2 |
| 42 j19 oct. | II Open W Padel & Ténis ParqueMasculinos 3 - M3-QP(16) · Demi-finales | −134,75 | 2 913,45 |
| 168 j22 févr. | V Open SmartpathMasculinos 4 - M4-QP16 · Huitièmes de finale | −27,87 | 2 885,58 |
| 175 j1 mars | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 3 - M3-QP · Seizièmes de finale | −137,81 | 2 747,77 |
| 196 j22 mars | XII Open My Padel CenterMasculinos 4 - M4-QP · Quarts de finale | −91,11 | 2 656,66 |
| 203 j29 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 2 641,03 |
| 210 j5 avr. | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergMasculinos 3 - M3 · Huitièmes de finale | −199,06 | 2 441,97 |
| 217 j12 avr. | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 4 - M4-QP · Huitièmes de finale | −69,67 | 2 372,3 |
| 224 j19 avr. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SetúbalMasculinos 3 - M3 · Finaliste | −857,5 | 1 514,8 |
| 231 j26 avr. | Open Dream PadelMasculinos 4 - M4-QP32 · Huitièmes de finale | −139,34 | 1 375,46 |
| 231 j26 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 1 366,08 |
| 244 j9 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 1 356,7 |
| 252 j17 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 1 337,95 |
| 259 j24 mai | Open Prosonic - UBBOMasculinos 3 - M3-QP · Quarts de finale | −520,63 | 817,32 |
| 259 j24 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 804,82 |
| 287 j21 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 786,07 |
| 294 j28 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 767,32 |
| 308 j12 juil. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 4 - Masculinos 4 · Seizièmes de finale | −482,34 | 284,98 |
| 315 j19 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 275,6 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits