Joueurs / Classement ABS / Jorge Brioso

Jorge Brioso
MyCenter - Sports & WellnessLicence 2722TieSports #34025+45Niveau 6
Classement FPP#3230meilleur publié #3230
Points FPP133,782 résultats valides
Bilan publié3–350 % de victoires
6matchs
3victoires
3défaites
4partenaires
4inscriptions
0podiums en carrière
Historique du classement
0 saisons · meilleur classement annuel publiéIl n’y a pas encore assez de données historiques pour tracer une évolution.
Historique des matchs
9 matchs trouvés dans les tableaux publiés| Date | Tournoi | Partenaire | Adversaires | Tour | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 août20:00 | 4º Open Padel4moveQuali M5 | Tiago J. Dias | Guilherme PiresLuis Pires | Huitièmes de finale | Défaite | 2-6 6-3 10-1 |
| — | 4º Open Padel4moveQuali M5 | Tiago J. Dias | Seizièmes de finale | — | — | |
| 8 août17:00 | FIP Bronze PortimãoM5-QP | Paulo Furtado | Filipe ReisDavid Reis | Huitièmes de finale | Défaite | 6-3 6-1 |
| 6 août22:00 | FIP Bronze PortimãoM5-QP | Paulo Furtado | Miguel NavarroVitor Inácio | Seizièmes de finale | Victoire | 6-3 6-2 |
| 6 août19:15 | FIP Bronze PortimãoM5-Quali | Paulo Furtado | Pedro RaposoFábio Silva | Quarts de finale | Victoirewalkover | Walkover |
| 5 août20:30 | FIP Bronze PortimãoM5-Quali | Paulo Furtado | João Vagas MartinsRenato Guerreiro | Huitièmes de finale | Victoire | 6-2 4-6 [10-5] |
| — | FIP Bronze PortimãoM5-Quali | Paulo Furtado | Seizièmes de finale | — | — | |
| 20 juin22:00 | Carvoeiro OpenM5 qB | Paulo Romero | Duarte ViegasJoão Ludovico | Huitièmes de finale | —walkover | Dupla FC |
| 19 juin19:30 | Carvoeiro OpenM5 | Paulo Romero | Christian EltnerBruno Romeiro | Seizièmes de finale | Défaite | 7-6(8) 6-3 |
Inscriptions aux tournois
4 inscriptions publiées| Tournoi | Partenaire | Catégorie | Tête de série | Points de la paire | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 oct. | Miguel Navarro | Masculinos 5 | #14 | 901,42 | En attente |
| 4º Open Padel4move19 août | Tiago J. Dias | Masculinos 5 | #35 | 289,48 | Confirmée |
| FIP Bronze Portimão5 août | Paulo Furtado | Masculinos 5 | #30 | 390,22 | Confirmée |
| Carvoeiro Open18 juin | Paulo Romero | Masculinos 4 | #10 | 548,82 | En attente |
Résultats avec points
14 entrées dans le registre public| Tournoi | Partenaire | Tableau | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| CARVOEIRO OPEN 202621 juin | Non publié | Masculinos 5 - M5 | Seizièmes de finale | 16,88 |
| CARVOEIRO OPEN 202621 juin | Non publié | Masculinos 5 - M5 qB | Huitièmes de finale | 2,53 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 août | Non publié | Masculinos 5 - M5 | Quarts de finale | 31,88 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10 août | Non publié | Masculinos 4 - M4-QP | Seizièmes de finale | 96,47 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B10 juil. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo D | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B8 juil. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B4 juil. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo D | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B6 juin | Non publié | Masculinos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B23 mai | Non publié | Masculinos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B20 mai | Non publié | Masculinos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B7 mai | Non publié | Masculinos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B25 avr. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B10 avr. | Non publié | Masculinos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B28 mars | Non publié | Masculinos 6 - Grupo D | - | 3,13 |
Prochains points à expirer
estimation brute ; des résultats de remplacement peuvent réduire la perte| Quand | Tournoi | Sort du registre | Solde brut |
|---|---|---|---|
| 202 j28 mars | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 130,65 |
| 215 j10 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 127,52 |
| 230 j25 avr. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 124,39 |
| 242 j7 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 121,26 |
| 255 j20 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 118,13 |
| 258 j23 mai | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 115 |
| 272 j6 juin | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 111,87 |
| 287 j21 juin | CARVOEIRO OPEN 2026Masculinos 5 - M5 · Seizièmes de finale | −16,88 | 94,99 |
| 287 j21 juin | CARVOEIRO OPEN 2026Masculinos 5 - M5 qB · Huitièmes de finale | −2,53 | 92,46 |
| 300 j4 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −6,25 | 86,21 |
| 304 j8 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −3,13 | 83,08 |
| 306 j10 juil. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 6 - Grupo D · - | −9,38 | 73,7 |
Mis à jour le 1 sept. · FPP / TieSports
Sources : FPP / TieSports et publications publiques du Padel Federado · les champs absents ne sont pas déduits