Jogadores / Ranking ABS / Filipe Bragança

Filipe Bragança
ClubePadeldasCaldasLicença 32176TieSports #156422ABSNível 6
Ranking FPP#1582melhor publicado #1582
Pontos FPP347,535 resultados válidos
Registo publicado9–469% vitórias
13jogos
9vitórias
4derrotas
3parceiros
9inscrições
1pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
13 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
9 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2/10 | Tomás Pereira | Masculinos 5 | #24 | 552,78 | Pendente |
| IV Open Dream Padel By Mahou24/09 | Tomás Pereira | Masculinos 5 | #20 | 552,78 | Pendente |
| III Open APC18/09 | Tomás Pereira | Masculinos 5 | #10 | 552,78 | Pendente |
| Vilamoura Summer Cup14/08 | Tomás Pereira | Masculinos 5 | #68 | 427,78 | Pendente |
| Campeonato Nacional Absoluto8/07 | Tiago MLC Santos | Masculinos 5 | #32 | 1285,6 | Pendente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10/06 | Tiago MLC Santos | Masculinos 5 | #20 | 1343,41 | Pendente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14/05 | Tomás Pereira | Masculinos 5 | #49 | 300,06 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | Tomás Pereira | Masculinos 5 | #62 | 565,04 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | Tomás Pereira | Masculinos 5 | #66 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
11 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| II Open Ultimate Urban Padel28/06 | Não publicado | Masculinos 4 - QP - M4 | 16-avos-de-final | 96,47 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614/06 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 | Meias-finais | 41,25 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Centro19/04 | Não publicado | Masculinos 6 - M6 - QP | Oitavos-de-final | 17,06 |
| Open Lemonfit Absolutos29/03 | Não publicado | Masculinos 5 - QP - M5 | Meias-finais | 16,5 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5/10 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Meias-finais | 82,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B27/06 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B20/06 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B23/05 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B16/05 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B25/04 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B28/03 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 3,13 |
Palmarés
1 títulos · 0 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/07 | Open Amix Nacional Padel | Tomás Pereira | Masculinos 5 - M5-Fase Final | Principal | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 28d5/10 | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 5 - M5-QP · Meias-finais | −82,5 | 265,03 |
| 202d28/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo A · - | −3,13 | 261,9 |
| 203d29/03 | Open Lemonfit AbsolutosMasculinos 5 - QP - M5 · Meias-finais | −16,5 | 245,4 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona CentroMasculinos 6 - M6 - QP · Oitavos-de-final | −17,06 | 228,34 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 218,96 |
| 251d16/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 209,58 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo A · - | −3,13 | 206,45 |
| 280d14/06 | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Masculinos 5 - M5 · Meias-finais | −41,25 | 165,2 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo A · - | −3,13 | 162,07 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo A · - | −3,13 | 158,94 |
| 294d28/06 | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 4 - QP - M4 · 16-avos-de-final | −96,47 | 62,47 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos