Jogadores / Ranking ABS / Ricardo Pereira

Ricardo Pereira
BSJoao PadelLicença 32786TieSports #382596ABSNível 6
Ranking FPP#1315melhor publicado #1315
Pontos FPP482,067 resultados válidos
Registo publicado10–663% vitórias
16jogos
10vitórias
6derrotas
4parceiros
5inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
16 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
5 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Ultimate Urban Padel24/06 | Diogo Santos | Masculinos 6 | #21 | 260,43 | Pendente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10/06 | Miguel Pereira | Masculinos 5 | #49 | 351,9 | Pendente |
| 6º Open Padel Freguesia de Alfragide2/06 | Diogo Santos | Masculinos 6 | #29 | 328,92 | Pendente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14/05 | Diogo Santos | Masculinos 6 | #24 | 180,12 | Pendente |
| Open Dream Padel21/04 | Gustavo Barrela | Masculinos 5 | #10 | 1969,65 | Pendente |
Resultados com pontos
17 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| II Open Ultimate Urban Padel28/06 | Não publicado | Masculinos 6 - QP - M6 | Oitavos-de-final | 17,06 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614/06 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 | Quartos-de-final | 31,88 |
| Open Dream Padel26/04 | Gustavo Barrela | Masculinos 5 - M5-QP32 | Oitavos-de-final | 48,75 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19/04 | Não publicado | Masculinos 6 - Quadro Principal M6 | 16-avos-de-final | 11,81 |
| III CPC Padel Cup15/03 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | 16-avos-de-final | 33,75 |
| Open Amix - Rackets Pro Saldanha2/11 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Oitavos-de-final | 9,75 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5/10 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | 16-avos-de-final | 33,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519/07 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 511/07 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 520/06 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 56/06 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 523/05 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516/05 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510/05 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 525/04 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 511/04 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528/03 | Não publicado | Masculinos 6 - Grupo F | - | 6,25 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 28d5/10 | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 5 - M5-QP · 16-avos-de-final | −33,75 | 448,31 |
| 56d2/11 | Open Amix - Rackets Pro SaldanhaMasculinos 5 - M5-QP · Oitavos-de-final | −9,75 | 438,56 |
| 189d15/03 | III CPC Padel CupMasculinos 5 - M5-QP · 16-avos-de-final | −33,75 | 404,81 |
| 202d28/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −6,25 | 398,56 |
| 216d11/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −9,38 | 389,18 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 6 - Quadro Principal M6 · 16-avos-de-final | −11,81 | 377,37 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −4,69 | 372,68 |
| 231d26/04 | Open Dream PadelMasculinos 5 - M5-QP32 · Oitavos-de-final | −48,75 | 323,93 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −7,81 | 316,12 |
| 251d16/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −9,38 | 306,74 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −9,38 | 297,36 |
| 272d6/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −9,38 | 287,98 |
| 280d14/06 | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Masculinos 5 - M5 · Quartos-de-final | −31,88 | 256,1 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −7,81 | 248,29 |
| 294d28/06 | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 6 - QP - M6 · Oitavos-de-final | −17,06 | 231,23 |
| 307d11/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −9,38 | 221,85 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo F · - | −9,38 | 212,47 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos