Jogadores / Ranking ABS / Costa

Costa
WPadelTenisParqueLicença 27072TieSports #258390ABSNível 6
Ranking FPP#1055melhor publicado #1055
Pontos FPP794,697 resultados válidos
Registo publicado2–722% vitórias
9jogos
2vitórias
7derrotas
6parceiros
5inscrições
1pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
9 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
5 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º Open Padel4move19/08 | Vasco Ferreira | Masculinos 3 | #7 | 4906,04 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14/08 | Alexandre Pereira | Masculinos 5 | #40 | 465,92 | Confirmada |
| V Open Rackets Pro Nova31/07 | Carlos Nunes | Masculinos 5 | #14 | 493,16 | Confirmada |
| Open Ultimate Urban Padel24/06 | Eduardo Silva | Masculinos 5 | #25 | 978,17 | Pendente |
| Open Dream Padel21/04 | Alexandre Pereira | Masculinos 5 | #40 | 808,36 | Pendente |
Resultados com pontos
18 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| V Open Rackets Pro Nova2/08 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 | Quartos-de-final | 12,75 |
| II Open Ultimate Urban Padel28/06 | Não publicado | Masculinos 5 - QP - M5 | 16-avos-de-final | 33,75 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Setúbal19/04 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 | Quartos-de-final | 63,75 |
| V Open Smartpath22/02 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP16 | Oitavos-de-final | 9,75 |
| II Open W Padel & Ténis Parque19/10 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP(16) | Meias-finais | 47,16 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21/09 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 | 16-avos-de-final | 84,38 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24/08 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 | Oitavos-de-final | 24,38 |
| Vilamoura Summer Cup17/08 | Alexandre Pereira | Masculinos 5 - M5-QP | 16-avos-de-final | 33,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A19/07 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A28/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A21/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A6/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A23/05 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A16/05 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A9/05 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A25/04 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A11/04 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6A28/03 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
Palmarés
0 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 | 5º Open de Padel Freguesia de Alfragide | Francisco Caldeira | Masculinos 5 - M5 | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14d21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 5 - M5 · 16-avos-de-final | −84,38 | 710,31 |
| 42d19/10 | II Open W Padel & Ténis ParqueMasculinos 4 - M4-QP(16) · Meias-finais | −47,16 | 663,15 |
| 168d22/02 | V Open SmartpathMasculinos 5 - M5-QP16 · Oitavos-de-final | −9,75 | 653,4 |
| 202d28/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 644,02 |
| 216d11/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 5 - Grupo C · - | −6,25 | 637,77 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SetúbalMasculinos 5 - M5 · Quartos-de-final | −63,75 | 574,02 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 564,64 |
| 244d9/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 555,26 |
| 251d16/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 545,88 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 536,5 |
| 272d6/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 527,12 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 5 - Grupo C · - | −3,13 | 523,99 |
| 294d28/06 | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 5 - QP - M5 · 16-avos-de-final | −33,75 | 490,24 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 480,86 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 6AMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 471,48 |
| 329d2/08 | V Open Rackets Pro NovaMasculinos 5 - M5 · Quartos-de-final | −12,75 | 458,73 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos