Jogadores / Ranking ABS / Raphaël GIOANNI

Raphaël GIOANNI
Rackets Pro SaldanhaLicença 15703TieSports #177221+35Nível 6
Ranking FPP#1246melhor publicado #919
Pontos FPP539,899 resultados válidos
Registo publicado4–736% vitórias
11jogos
4vitórias
7derrotas
6parceiros
7inscrições
1pódios na carreira
Histórico de ranking
2 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 26/05 | #964 | Nível 5 |
| 2025 | 21/10 | #919 | Nível 5 |
Histórico de jogos
11 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
7 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| I OPEN PCG e Clube TAP27/08 | Victor Williamson | Masculinos 5 | #27 | 652,14 | Pendente |
| V Open Rackets Pro Nova31/07 | Victor Williamson | Masculinos 5 | #7 | 729,11 | Confirmada |
| Torneio Costa Azul23/07 | Victor Williamson | Masculinos 5 | #33 | 998,49 | Pendente |
| 1º Masters Summer Cup16/06 | Victor Williamson | Masculinos 5 | #8 | 1091,39 | Pendente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14/05 | Hervé | Masculinos 5 | #23 | 1171,87 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | Siena Alan | Masculinos 3 | #60 | 5235,84 | Pendente |
| Open Dream Padel21/04 | Victor Williamson | Masculinos 5 | #33 | 938,16 | Pendente |
Resultados com pontos
19 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| V Open Rackets Pro Nova2/08 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 | Oitavos-de-final | 9,75 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17/05 | Hervé | Masculinos 5 - M5 | 16-avos-de-final | 16,88 |
| Open Dream Padel26/04 | Victor Williamson | Masculinos 5 - M5-QP32 | 16-avos-de-final | 33,75 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Quadro Principal M4 | Oitavos-de-final | 139,34 |
| Open Lemonfit Absolutos29/03 | Não publicado | Masculinos 5 - QP - M5 | Oitavos-de-final | 9,75 |
| V Open Smartpath22/02 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP16 | Oitavos-de-final | 9,75 |
| 4º Open PadCenter26/10 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP(32) | 16-avos-de-final | 55,13 |
| II Open W Padel & Ténis Parque19/10 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP(16) | Oitavos-de-final | 79,63 |
| II Open W Padel & Ténis Parque19/10 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QB | Vencedor | 79,63 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21/09 | Não publicado | Masculinos 4 - Qualiy M4 | 16-avos-de-final | 0,04 |
| Vilamoura Summer Cup17/08 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | 16-avos-de-final | 96,47 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 518/07 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 3,13 |
Palmarés
1 títulos · 0 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 | II Open W Padel & Ténis Parque | Alex Buzzi | Masculinos 3 - M3-QB | B | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14d21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 4 - Qualiy M4 · 16-avos-de-final | −0,04 | 539,85 |
| 42d19/10 | II Open W Padel & Ténis ParqueMasculinos 3 - M3-QP(16) · Oitavos-de-final | −79,63 | 460,22 |
| 42d19/10 | II Open W Padel & Ténis ParqueMasculinos 3 - M3-QB · Vencedor | −79,63 | 380,59 |
| 49d26/10 | 4º Open PadCenterMasculinos 3 - M3-QP(32) · 16-avos-de-final | −55,13 | 325,46 |
| 168d22/02 | V Open SmartpathMasculinos 5 - M5-QP16 · Oitavos-de-final | −9,75 | 315,71 |
| 203d29/03 | Open Lemonfit AbsolutosMasculinos 5 - QP - M5 · Oitavos-de-final | −9,75 | 305,96 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 302,83 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 296,58 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 4 - Quadro Principal M4 · Oitavos-de-final | −139,34 | 157,24 |
| 231d26/04 | Open Dream PadelMasculinos 5 - M5-QP32 · 16-avos-de-final | −33,75 | 123,49 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 117,24 |
| 252d17/05 | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 5 - M5 · 16-avos-de-final | −16,88 | 100,36 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 81,61 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 62,86 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 56,61 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −6,25 | 50,36 |
| 314d18/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo B · - | −3,13 | 47,23 |
| 329d2/08 | V Open Rackets Pro NovaMasculinos 5 - M5 · Oitavos-de-final | −9,75 | 37,48 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos