Jogadores / Ranking ABS / Siena Alan

Siena Alan
Lisboa Racket CentreLicença 24858TieSports #276419ABSNível 3
Ranking FPP#460melhor publicado #420
Pontos FPP4087,0113 resultados válidos
Registo publicado6–1038% vitórias
16jogos
6vitórias
10derrotas
8parceiros
8inscrições
4pódios na carreira
Histórico de ranking
2 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7/07 | #420 | Nível 3 |
| 2025 | 14/10 | #477 | Nível 3 |
Histórico de jogos
16 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
8 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Ultimate Urban Padel24/06 | Miguel Natário | Masculinos 3 | #13 | 9428,31 | Pendente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10/06 | Miguel Natário | Masculinos 3 | #6 | 9835,09 | Pendente |
| 2º Open WOW Padel3/06 | Miguel Natário | Masculinos 3 | #5 | 10 020,02 | Confirmada |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14/05 | Victor Williamson | Masculinos 3 | #31 | 4322,72 | Pendente |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268/05 | Miguel Natário | Masculinos 2 | #22 | 9302,72 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | Raphaël GIOANNI | Masculinos 3 | #60 | 5235,84 | Pendente |
| Open Dream Padel21/04 | Miguel Natário | Masculinos 3 | #23 | 8074,84 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | Julien HANNIET | Masculinos 3 | #39 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
24 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| II Open Ultimate Urban Padel28/06 | Não publicado | Masculinos 3 - QP - M3 | Finalista | 857,5 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614/06 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 | 16-avos-de-final | 137,81 |
| II Open WOW Padel7/06 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Meias-finais | 336,88 |
| Open Prosonic - UBBO24/05 | Julien HANNIET | Masculinos 4 - M4-QP | Meias-finais | 235,81 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17/05 | Victor Williamson | Masculinos 3 - M3 | 16-avos-de-final | 137,81 |
| Open Carcavelos Ténis & Padel10/05 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Oitavos-de-final | 227,5 |
| Open Dream Padel26/04 | Miguel Natário | Masculinos 3 - M3-QP32 | 16-avos-de-final | 275,63 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Quadro Principal M4 | Oitavos-de-final | 139,34 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5/04 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 | Oitavos-de-final | 199,06 |
| Open Lemonfit Absolutos29/03 | Não publicado | Masculinos 4 - QP - M4 | Meias-finais | 47,16 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21/09 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | Finalista | 750,31 |
| 2º Open Mr.Padel14/09 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP(32) | Quartos-de-final | 260,31 |
| Open Beefeater 0.07/09 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | 16-avos-de-final | 275,63 |
| Vilamoura Summer Cup17/08 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Oitavos-de-final | 398,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519/07 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512/04 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
Palmarés
1 títulos · 3 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06 | II Open Ultimate Urban Padel | Miguel Natário | Masculinos 3 - QP - M3 | Principal | Finalista |
| 21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas | Julien HANNIET | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finalista |
| 4/05 | I Open WOW Padel | Miguel Natário | Masculinos 3 - Main | Principal | Vencedor |
| 16/06 | IV Open de Padel Freguesia de Alfragide | Mathilde Farnabe | Mistos 4 - MX4-Fase Final | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7d14/09 | 2º Open Mr.PadelMasculinos 3 - M3-QP(32) · Quartos-de-final | −260,31 | 3826,7 |
| 14d21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 4 - M4 · Finalista | −750,31 | 3076,39 |
| 203d29/03 | Open Lemonfit AbsolutosMasculinos 4 - QP - M4 · Meias-finais | −47,16 | 3029,23 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 2991,73 |
| 210d5/04 | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergMasculinos 3 - M3 · Oitavos-de-final | −199,06 | 2792,67 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 2780,17 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 4 - Quadro Principal M4 · Oitavos-de-final | −139,34 | 2640,83 |
| 231d26/04 | Open Dream PadelMasculinos 3 - M3-QP32 · 16-avos-de-final | −275,63 | 2365,2 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 2327,7 |
| 245d10/05 | Open Carcavelos Ténis & PadelMasculinos 2 - M2-QP · Oitavos-de-final | −227,5 | 2100,2 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 2062,7 |
| 252d17/05 | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 3 - M3 · 16-avos-de-final | −137,81 | 1924,89 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 1918,64 |
| 259d24/05 | Open Prosonic - UBBOMasculinos 4 - M4-QP · Meias-finais | −235,81 | 1682,83 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 1670,33 |
| 273d7/06 | II Open WOW PadelMasculinos 3 - M3-QP · Meias-finais | −336,88 | 1333,45 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 1320,95 |
| 280d14/06 | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Masculinos 3 - M3 · 16-avos-de-final | −137,81 | 1183,14 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −18,75 | 1164,39 |
| 294d28/06 | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 3 - QP - M3 · Finalista | −857,5 | 306,89 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 294,39 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 288,14 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos