Гравці / Рейтинг ABS / Carolina Peixoto
CP
Carolina Peixoto
Rackets Pro EULЛіцензія 12998TieSports #150367+30Рівень 3
Рейтинг FPP#163найкращий опублікований #34
Очки FPP12 674,066 залікових результатів
Опублікований результат14–670% перемог
20матчів
14перемог
6поразок
16партнерів
7заявок
21подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
6 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 24 лют. | #108 | Рівень 2 |
| 2025 | 28 жовт. | #114 | Рівень 2 |
| 2024 | 9 січ. | #40 | Рівень 1 |
| 2023 | 27 черв. | #34 | Рівень 1 |
| 2022 | 1 лист. | #76 | Рівень 2 |
| 2021 | 20 груд. | #251 | Рівень 3 |
Історія матчів
23 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
7 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 вер. | Madalena Chicau | Femininos 2 | #5 | 41 227,81 | Підтверджено |
| FIP Bronze Portimão5 серп. | Marta Salgado | Femininos 2 | #10 | 27 561,56 | Підтверджено |
| V Open Rackets Pro Nova31 лип. | Madalena Chicau | Femininos 1 | #3 | 32 620 | Очікує |
| Torneio Costa Azul23 лип. | Laura Nascimento | Femininos 3 | #5 | 10 046,88 | Підтверджено |
| Campeonato Nacional Absoluto8 лип. | Cristina Vinhas de Sousa | Femininos 2 | #17 | 29 081,25 | Очікує |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 черв. | Cristina Correia | Femininos 2 | #2 | 34 100 | Очікує |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268 трав. | Cristina Correia | Femininos 2 | #2 | 33 268,75 | Очікує |
Результати з очками
9 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| V Open Rackets Pro Nova2 серп. | Не опубліковано | Femininos 1 - F1 | Фіналіст | 1 400 |
| Torneio Costa Azul26 лип. | Laura Nascimento | Femininos 3 - F3 | 1/8 фіналу | 199,06 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 лип. | Не опубліковано | Femininos 2 - Femininos 2 | Чвертьфінал | 7 437,5 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614 черв. | Не опубліковано | Femininos 2 - F2 | Фіналіст | 1 225 |
| Open Carcavelos Ténis & Padel10 трав. | Не опубліковано | Femininos 2 - F2-Q | Переможець | 700 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 черв. | Не опубліковано | Femininos 2 - Grupo A | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 черв. | Не опубліковано | Femininos 2 - Grupo A | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 трав. | Не опубліковано | Femininos 2 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 трав. | Не опубліковано | Femininos 2 - Grupo A | - | 37,5 |
Карʼєрні досягнення
11 титулів · 10 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 серп. | V Open Rackets Pro Nova | Madalena Chicau | Femininos 1 - F1 | Основна | Фіналіст |
| 14 черв. | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26 | Cristina Correia | Femininos 2 - F2 | Основна | Фіналіст |
| 10 трав. | Open Carcavelos Ténis & Padel | Cristina Correia | Femininos 2 - F2-Q | Основна | Переможець |
| 22 жовт. | II Open Rackets Pro Nova | Cristina Vinhas de Sousa | Femininos 1 - F1-Fase Final | Основна | Переможець |
| 11 черв. | Campeonato Nacional Absoluto de Padel 2023 | Isabel Vieira | Femininos 2 - F2 | Основна | Фіналіст |
| 28 трав. | Lusitânia Padel Cup'23 | Cristina Vinhas de Sousa | Femininos 2 - F2 | Основна | Переможець |
| 14 трав. | 5º Open Parque das Nações | Gafa | Mistos 2 - Mx2 qB | B | Переможець |
| 14 трав. | 5º Open Parque das Nações | Mariana da Mata Ramos | Femininos 2 - F2 | Основна | Фіналіст |
| 23 квіт. | III Open Carlsberg XXL | Mª Inês Carvalho | Femininos 2 - QP F2 | Основна | Переможець |
| 9 квіт. | Open Toscca 2023 | Aveiro Padel | Vera Machado | Femininos 2 - F2 qB | B | Переможець |
| 6 лист. | 1º Open Direct Padel - Indoor Bobadela | Gafa | Mistos 2 - Mx2 | Основна | Фіналіст |
| 30 жовт. | ABC Open Stella Artois | Mariana da Mata Ramos | Femininos 2 - F2 | Основна | Фіналіст |
| 23 жовт. | Open Rackets Pro Nova | Gafa | Mistos 3 - MX3-QB | B | Переможець |
| 23 жовт. | Open Rackets Pro Nova | Catarina Cardoso | Femininos 2 - F2-QP | Основна | Фіналіст |
| 2 жовт. | Open The Smartpath by Factory | Luisa Noronha | Femininos 2 - F2-QP16 | Основна | Переможець |
| 2 жовт. | Open The Smartpath by Factory | Gafa | Mistos 3 - Mx3-QP16 | Основна | Фіналіст |
| 28 серп. | Open Póvoa de Varzim Ageas Seguros | Rafael Cardoso | Mistos 2 - Mx2 | Основна | Фіналіст |
| 28 лист. | VII Open My Padel Center by Auto Vale e Silva | Ana Sousa | Femininos 3 - F3-QB | B | Переможець |
| 14 лист. | Quad Open Racketspro Saldanha | Mariana da Mata Ramos | Femininos 3 - F3-QP | Основна | Переможець |
| 7 лист. | ABC Open Stella Artois | Pipa Almeida | Femininos 4 - F4 | Основна | Переможець |
| 10 жовт. | I Open Parque das Nações | Leonor Duarte | Femininos 4 - F 4 | Основна | Фіналіст |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 245 дн.10 трав. | Open Carcavelos Ténis & PadelFemininos 2 - F2-Q · Переможець | −700 | 11 974,06 |
| 252 дн.17 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 2 - Grupo A · - | −37,5 | 11 936,56 |
| 259 дн.24 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 2 - Grupo A · - | −37,5 | 11 899,06 |
| 280 дн.14 черв. | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Femininos 2 - F2 · Фіналіст | −1 225 | 10 674,06 |
| 287 дн.21 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 2 - Grupo A · - | −75 | 10 599,06 |
| 294 дн.28 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 2 - Grupo A · - | −75 | 10 524,06 |
| 308 дн.12 лип. | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelFemininos 2 - Femininos 2 · Чвертьфінал | −7 437,5 | 3 086,56 |
| 322 дн.26 лип. | Torneio Costa AzulFemininos 3 - F3 · 1/8 фіналу | −199,06 | 2 887,5 |
| 329 дн.2 серп. | V Open Rackets Pro NovaFemininos 1 - F1 · Фіналіст | −1 400 | 1 487,5 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться