Гравці / Рейтинг ABS / Vladyslava Kaplina

Vladyslava Kaplina
Rackets Pro SaldanhaЛіцензія 18713TieSports #162161ABSРівень 1
Рейтинг FPP#32найкращий опублікований #30
Очки FPP66 50015 залікових результатів
Опублікований результат8–1142% перемог
19матчів
8перемог
11поразок
18партнерів
6заявок
24подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
4 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 30 черв. | #30 | Рівень 1 |
| 2025 | 7 січ. | #48 | Рівень 1 |
| 2024 | 12 лист. | #42 | Рівень 1 |
| 2023 | 12 груд. | #285 | Рівень 3 |
Історія матчів
20 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
6 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup14 серп. | Sofia Formigal | Femininos 1 | #9 | 134 325 | Підтверджено |
| V Open Rackets Pro Nova31 лип. | Alexandra Mozharovska | Femininos 1 | #1 | 114 300 | Підтверджено |
| 1º Masters Summer Cup16 черв. | Mariana Veiga | Femininos 1 | #6 | 114 875 | Очікує |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 трав. | Maria Teresa Bica | Femininos 1 | #5 | 84 475 | Очікує |
| Open Dream Padel21 квіт. | Mariana Veiga | Femininos 1 | #6 | 95 000 | Очікує |
| IV Open Dream Padel By Mahou | Sofia Formigal | Femininos 1 | #1 | — | Підтверджено |
Результати з очками
16 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| V Open Rackets Pro Nova2 серп. | Не опубліковано | Femininos 1 - F1 | Переможець | 2 000 |
| FIP Silver Mimosa Open Porto26 лип. | Не опубліковано | Femininos - Main | 1/16 фіналу | 5 625 |
| I MASTERS SUMMERS CUP21 черв. | Не опубліковано | Femininos 1 - QP - F1 | Чвертьфінал | 2 125 |
| FIP Silver Oeiras20 трав. | Не опубліковано | Femininos - Qualy | Чвертьфінал | 3 750 |
| FIP Silver Leiria Master Padel28 квіт. | Не опубліковано | Femininos - Main | 1/16 фіналу | 5 625 |
| FIP Silver Leiria Master Padel28 квіт. | Не опубліковано | Femininos - Qualy | Чвертьфінал | 3 750 |
| Open Dream Padel26 квіт. | Mariana Veiga | Femininos 1 - F1-QP16 | Чвертьфінал | 4 250 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 квіт. | Не опубліковано | Femininos 1 - Quadro Principal F1 | Півфінал | 5 500 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 квіт. | Не опубліковано | Femininos 1 - F1-QP | Чвертьфінал | 2 125 |
| XII Open My Padel Center22 бер. | Не опубліковано | Femininos 1 - F1-QP | Чвертьфінал | 2 125 |
| FIP Gold Ponta Delgada8 бер. | Не опубліковано | Femininos - Main | 1/16 фіналу | 11 250 |
| 3º Open Dream Padel Center2 лист. | Не опубліковано | Femininos 1 - F1-QP(16) | Чвертьфінал | 2 125 |
| V Open CPA12 жовт. | Не опубліковано | Femininos 1 - F1-QP | 1/8 фіналу | 1 625 |
| FIP Bronze Almeirim5 жовт. | Не опубліковано | Femininos - Main | Чвертьфінал | 4 250 |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre21 вер. | Не опубліковано | Femininos - Main | 1/8 фіналу | 8 125 |
| FIP Bronze Vilamoura17 серп. | Не опубліковано | Femininos - Main | 1/16 фіналу | 2 250 |
Карʼєрні досягнення
19 титулів · 5 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 серп. | V Open Rackets Pro Nova | Alexandra Mozharovska | Femininos 1 - F1 | Основна | Переможець |
| 15 черв. | 2º Open Fiamm Polibaterias | D.Pires | Mistos 1 - Mx1-QP | Основна | Переможець |
| 27 жовт. | 3º Open PadCenter | Sara Alvarez | Femininos 1 - Q-F1 | Основна | Переможець |
| 15 вер. | 1º Open Mr. Padel | Débora Marques | Femininos 1 - F1 | Основна | Фіналіст |
| 8 вер. | Open Lagoas Park | Margarida Fonseca | Femininos 2 - F2-QP | Основна | Переможець |
| 1 вер. | Torneio PCG 2024 | Maria Inês Pinto | Femininos 2 - QP-F2 | Основна | Переможець |
| 23 черв. | IX Open Prosonic 2024 | Maria Inês Pinto | Femininos 2 - F2-QP | Основна | Фіналіст |
| 16 черв. | 1º Open da Academia de Padel do Pinhal Vidal | D.Pires | Mistos 2 - Mx2 | Основна | Переможець |
| 26 трав. | Open Carlsberg Padel Cup'24 | João Batista | Mistos 2 - Mx2 | Основна | Фіналіст |
| 19 трав. | Open Carcavelos by Queijos Santiago | Maria Inês Pinto | Femininos 2 - F2 | Основна | Переможець |
| 5 трав. | Open Kia Rackets Pro | Bárbara Rosário | Femininos 3 - F3-QP | Основна | Переможець |
| 28 квіт. | Open Padel Clube IdealKorpus by Original | Rita Vieira | Femininos 3 - F3 | Основна | Переможець |
| 14 квіт. | IX Open Rackets Pro EUL | Laura Ferraz | Femininos 3 - F3-QP | Основна | Переможець |
| 14 квіт. | IX Open Rackets Pro EUL | D.Pires | Mistos 3 - MX3-QP | Основна | Переможець |
| 7 квіт. | X Open My Padel Center | Mariana Veiga | Femininos 2 - F2-QP | Основна | Переможець |
| 17 бер. | X Open PSC | Rita Vieira | Femininos 3 - F3 QP | Основна | Фіналіст |
| 19 лист. | 1º Open DREAM PADEL CENTER | Rita Vieira | Femininos 3 - F3-QP16 | Основна | Переможець |
| 12 лист. | IX Open My Padel Center | Rita Vieira | Femininos 3 - F3-QP | Основна | Переможець |
| 12 лист. | IX Open My Padel Center | Júlio Moreira Almeida | Mistos 3 - MX3-Fase Final | Основна | Фіналіст |
| 29 жовт. | 2º Open Top-padel Famalicão Center | Rita Vieira | Femininos 4 - Femininos 4 | Основна | Переможець |
| 22 жовт. | II Open Rackets Pro Nova | Rita Vieira | Femininos 3 - F3-QP | Основна | Переможець |
| 15 жовт. | IX Open PSC by Águas do Caramulo | Rita Vieira | Femininos 4 - F4 | Основна | Переможець |
| 15 жовт. | IX Open PSC by Águas do Caramulo | André Silva | Mistos 3 - Mx3 | Основна | Переможець |
| 1 жовт. | Carlsberg Padel Cup 2023 | Rita Vieira | Femininos 4 - F4 | Основна | Переможець |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 14 дн.21 вер. | FIP Silver Lisboa Racket CentreFemininos - Main · 1/8 фіналу | −8 125 | 58 375 |
| 28 дн.5 жовт. | FIP Bronze AlmeirimFemininos - Main · Чвертьфінал | −4 250 | 54 125 |
| 35 дн.12 жовт. | V Open CPAFemininos 1 - F1-QP · 1/8 фіналу | −1 625 | 52 500 |
| 56 дн.2 лист. | 3º Open Dream Padel CenterFemininos 1 - F1-QP(16) · Чвертьфінал | −2 125 | 50 375 |
| 182 дн.8 бер. | FIP Gold Ponta DelgadaFemininos - Main · 1/16 фіналу | −11 250 | 39 125 |
| 196 дн.22 бер. | XII Open My Padel CenterFemininos 1 - F1-QP · Чвертьфінал | −2 125 | 37 000 |
| 217 дн.12 квіт. | XI Open Rackets Pro EULFemininos 1 - F1-QP · Чвертьфінал | −2 125 | 34 875 |
| 224 дн.19 квіт. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaFemininos 1 - Quadro Principal F1 · Півфінал | −5 500 | 29 375 |
| 231 дн.26 квіт. | Open Dream PadelFemininos 1 - F1-QP16 · Чвертьфінал | −4 250 | 25 125 |
| 233 дн.28 квіт. | FIP Silver Leiria Master PadelFemininos - Main · 1/16 фіналу | −5 625 | 19 500 |
| 233 дн.28 квіт. | FIP Silver Leiria Master PadelFemininos - Qualy · Чвертьфінал | −3 750 | 15 750 |
| 255 дн.20 трав. | FIP Silver OeirasFemininos - Qualy · Чвертьфінал | −3 750 | 12 000 |
| 287 дн.21 черв. | I MASTERS SUMMERS CUPFemininos 1 - QP - F1 · Чвертьфінал | −2 125 | 9 875 |
| 322 дн.26 лип. | FIP Silver Mimosa Open PortoFemininos - Main · 1/16 фіналу | −5 625 | 4 250 |
| 329 дн.2 серп. | V Open Rackets Pro NovaFemininos 1 - F1 · Переможець | −2 000 | 2 250 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться