Гравці / Рейтинг ABS / João Beja

João Beja
Valténis Country ClubЛіцензія 1457TieSports #33668ABSРівень 2
Рейтинг FPP#172найкращий опублікований #82
Очки FPP17 356,2513 залікових результатів
Опублікований результат13–572% перемог
18матчів
13перемог
5поразок
6партнерів
4заявок
19подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
7 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 черв. | #150 | Рівень 2 |
| 2025 | 14 жовт. | #192 | Рівень 2 |
| 2024 | 9 січ. | #254 | Рівень 3 |
| 2023 | 2 трав. | #102 | Рівень 2 |
| 2022 | 14 черв. | #110 | Рівень 2 |
| 2021 | 8 бер. | #123 | Рівень 2 |
| 2020 | 18 серп. | #82 | Рівень 2 |
Історія матчів
18 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
4 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Portimão5 серп. | Eduardo Bonneville Carona | Masculinos 2 | #20 | 26 912,5 | Підтверджено |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 трав. | Eduardo Bonneville Carona | Masculinos 1 | #19 | 31 518,75 | Очікує |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268 трав. | Vasco Marques | Masculinos 2 | #2 | 34 443,75 | Очікує |
| Open Prosonic - UBBO | Eduardo Bonneville Carona | Masculinos 2 | #15 | — | Підтверджено |
Результати з очками
22 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Open Prosonic - UBBO24 трав. | Eduardo Bonneville Carona | Masculinos 2 - M2-QP | Чвертьфінал | 1 487,5 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17 трав. | Eduardo Bonneville Carona | Masculinos 1 - M1 | 1/16 фіналу | 1 125 |
| Open Carcavelos Ténis & Padel10 трав. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | Переможець | 700 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Quadro Principal M2 | Чвертьфінал | 1 487,5 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | Переможець | 1 750 |
| Viseu Padel Experience29 бер. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2 - QP | Чвертьфінал | 1 487,5 |
| III CPC Padel Cup15 бер. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | 1/8 фіналу | 1 137,5 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 бер. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | Чвертьфінал | 743,75 |
| V Open Smartpath22 лют. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1-QP16 | 1/8 фіналу | 650 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 лист. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | 1/16 фіналу | 787,5 |
| V Open CPA12 жовт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | Чвертьфінал | 743,75 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 вер. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2 | Чвертьфінал | 3 718,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 лип. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 525 черв. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 черв. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 75 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202631 трав. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | - | 12,5 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630 трав. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 трав. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 62,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 трав. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 трав. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 бер. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 12,5 |
Карʼєрні досягнення
16 титулів · 3 фіналівНаступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 14 дн.21 вер. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 2 - M2 · Чвертьфінал | −3 718,75 | 13 637,5 |
| 35 дн.12 жовт. | V Open CPAMasculinos 2 - M2-QP · Чвертьфінал | −743,75 | 12 893,75 |
| 63 дн.9 лист. | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 2 - M2-QP · 1/16 фіналу | −787,5 | 12 106,25 |
| 168 дн.22 лют. | V Open SmartpathMasculinos 1 - M1-QP16 · 1/8 фіналу | −650 | 11 456,25 |
| 175 дн.1 бер. | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 2 - M2-QP · Чвертьфінал | −743,75 | 10 712,5 |
| 189 дн.15 бер. | III CPC Padel CupMasculinos 2 - M2-QP · 1/8 фіналу | −1 137,5 | 9 575 |
| 203 дн.29 бер. | Viseu Padel ExperienceMasculinos 2 - M2 - QP · Чвертьфінал | −1 487,5 | 8 087,5 |
| 203 дн.29 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −12,5 | 8 075 |
| 217 дн.12 квіт. | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 2 - M2-QP · Переможець | −1 750 | 6 325 |
| 217 дн.12 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −75 | 6 250 |
| 224 дн.19 квіт. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 2 - Quadro Principal M2 · Чвертьфінал | −1 487,5 | 4 762,5 |
| 245 дн.10 трав. | Open Carcavelos Ténis & PadelMasculinos 2 - M2-QP · Переможець | −700 | 4 062,5 |
| 245 дн.10 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −75 | 3 987,5 |
| 252 дн.17 трав. | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 1 - M1 · 1/16 фіналу | −1 125 | 2 862,5 |
| 252 дн.17 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −37,5 | 2 825 |
| 259 дн.24 трав. | Open Prosonic - UBBOMasculinos 2 - M2-QP · Чвертьфінал | −1 487,5 | 1 337,5 |
| 259 дн.24 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −62,5 | 1 275 |
| 265 дн.30 трав. | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 2 - M2-QP · - | −25 | 1 250 |
| 266 дн.31 трав. | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 2 - M2-QP · - | −12,5 | 1 237,5 |
| 273 дн.7 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −75 | 1 162,5 |
| 291 дн.25 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −12,5 | 1 150 |
| 315 дн.19 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −12,5 | 1 137,5 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться