Гравці / Рейтинг ABS / Vicente Veloso

Vicente Veloso
BSJoao PadelЛіцензія 13222TieSports #28423SUB18Рівень 2
Рейтинг FPP#180найкращий опублікований #144
Очки FPP16 27514 залікових результатів
Опублікований результат20–969% перемог
29матчів
20перемог
9поразок
14партнерів
9заявок
7подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
2 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 лип. | #144 | Рівень 2 |
| 2025 | 9 груд. | #226 | Рівень 2 |
Історія матчів
31 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
9 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| IV Open Dream Padel By Mahou24 вер. | João Hassan | Masculinos 2 | #10 | 28 002,81 | Очікує |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 вер. | Filipe Varão | Masculinos 2 | #35 | 26 193,75 | Підтверджено |
| FIP Bronze Portimão5 серп. | Tiago Henriques | Masculinos 2 | #17 | 31 485,94 | Підтверджено |
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital31 лип. | Afonso Ribeiro | Masculinos 2 | #1 | 35 200,35 | Підтверджено |
| Torneio Costa Azul23 лип. | Tomás Pinheiro | Masculinos 2 | #9 | 29 301,56 | Підтверджено |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 трав. | Miguel Santos | Masculinos 2 | #15 | 24 206,19 | Очікує |
| Leiria Master Padel30 квіт. | Ivo Nascimento | Masculinos 2 | #32 | 26 546,88 | Очікує |
| Open Dream Padel21 квіт. | Rodrigo Leite | Masculinos 2 | #22 | 20 552,81 | Очікує |
| Open Prosonic - UBBO | Miguel Santos | Masculinos 2 | #28 | — | Підтверджено |
Результати з очками
22 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital2 серп. | Afonso Ribeiro | Masculinos 2 - M2-QP | Півфінал | 962,5 |
| II Open Ultimate Urban Padel28 черв. | Не опубліковано | Masculinos 2 - QP - M2 | Чвертьфінал | 1 487,5 |
| Open Prosonic - UBBO24 трав. | Miguel Santos | Masculinos 2 - M2-QP | 1/16 фіналу | 787,5 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17 трав. | Miguel Santos | Masculinos 2 - M2 | Чвертьфінал | 743,75 |
| Open Dream Padel26 квіт. | Rodrigo Leite | Masculinos 2 - M2-QP32 | 1/16 фіналу | 787,5 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | Переможець | 1 750 |
| III CPC Padel Cup15 бер. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | Півфінал | 1 925 |
| Social Masters FPP 20257 груд. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3 - QP | Переможець | 3 062,5 |
| I Open Pro Padel Academy26 жовт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | 1/8 фіналу | 568,75 |
| V Open CPA12 жовт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | 1/8 фіналу | 568,75 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5 жовт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | 1/16 фіналу | 787,5 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 вер. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3 | Переможець | 3 062,5 |
| Open Beefeater 0.07 вер. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | 1/16 фіналу | 787,5 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10 серп. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3-QP | Переможець | 1 225 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 лип. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 530 черв. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 522 черв. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 трав. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 трав. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 трав. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 бер. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 12,5 |
Карʼєрні досягнення
6 титулів · 1 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 квіт. | XI Open Rackets Pro EUL | João Beja | Masculinos 2 - M2-QP | Основна | Переможець |
| 22 бер. | Masters Series Lisboa | Luis Mateo | Masculinos SUB18 - M QP | Основна | Переможець |
| 7 груд. | Social Masters FPP 2025 | Luis Mateo | Masculinos 3 - M3 - QP | Основна | Переможець |
| 21 вер. | 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas | Tomás Rodrigues | Masculinos 3 - M3 | Основна | Переможець |
| 10 серп. | Padel Portimão Open by Carlsberg | Miguel Antão | Masculinos 3 - M3-QP | Основна | Переможець |
| 13 лип. | 13º Summer Open Valténis | Miguel Martins Rosa | Masculinos 3 - M3 | Основна | Фіналіст |
| 6 лип. | Open Indoor Padel Center – Samucar / Grupo Your | Miguel Santos | Masculinos 3 - M3 | Основна | Переможець |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 14 дн.21 вер. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 3 - M3 · Переможець | −3 062,5 | 13 212,5 |
| 28 дн.5 жовт. | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 2 - M2-QP · 1/16 фіналу | −787,5 | 12 425 |
| 35 дн.12 жовт. | V Open CPAMasculinos 2 - M2-QP · 1/8 фіналу | −568,75 | 11 856,25 |
| 49 дн.26 жовт. | I Open Pro Padel AcademyMasculinos 2 - M2-QP · 1/8 фіналу | −568,75 | 11 287,5 |
| 91 дн.7 груд. | Social Masters FPP 2025Masculinos 3 - M3 - QP · Переможець | −3 062,5 | 8 225 |
| 189 дн.15 бер. | III CPC Padel CupMasculinos 2 - M2-QP · Півфінал | −1 925 | 6 300 |
| 202 дн.28 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −12,5 | 6 287,5 |
| 217 дн.12 квіт. | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 2 - M2-QP · Переможець | −1 750 | 4 537,5 |
| 231 дн.26 квіт. | Open Dream PadelMasculinos 2 - M2-QP32 · 1/16 фіналу | −787,5 | 3 750 |
| 231 дн.26 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −75 | 3 675 |
| 245 дн.10 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −75 | 3 600 |
| 252 дн.17 трав. | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 2 - M2 · Чвертьфінал | −743,75 | 2 856,25 |
| 252 дн.17 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −75 | 2 781,25 |
| 259 дн.24 трав. | Open Prosonic - UBBOMasculinos 2 - M2-QP · 1/16 фіналу | −787,5 | 1 993,75 |
| 259 дн.24 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −25 | 1 968,75 |
| 288 дн.22 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −25 | 1 943,75 |
| 294 дн.28 черв. | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 2 - QP - M2 · Чвертьфінал | −1 487,5 | 456,25 |
| 296 дн.30 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −25 | 431,25 |
| 315 дн.19 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −25 | 406,25 |
| 329 дн.2 серп. | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalMasculinos 2 - M2-QP · Півфінал | −962,5 | 0 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться