Гравці / Рейтинг ABS / Tomás Falcão

Tomás Falcão
Padel4moveЛіцензія 3737TieSports #4810ABSРівень 2
Рейтинг FPP#109найкращий опублікований #56
Очки FPP28 687,512 залікових результатів
Опублікований результат3–633% перемог
9матчів
3перемог
6поразок
10партнерів
5заявок
14подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
7 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 січ. | #57 | Рівень 1 |
| 2025 | 23 груд. | #57 | Рівень 1 |
| 2024 | 17 груд. | #78 | Рівень 2 |
| 2023 | 3 січ. | #74 | Рівень 2 |
| 2022 | 26 квіт. | #63 | Рівень 1 |
| 2021 | 18 жовт. | #56 | Рівень 1 |
| 2020 | 2 черв. | #144 | Рівень 2 |
Історія матчів
11 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
5 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| The Campus Open11 вер. | João Fernandes "Bota" | Masculinos 1 | #4 | 82 137,5 | Підтверджено |
| 4º Open Padel4move19 серп. | Luis Cunha | Masculinos 1 | #15 | 48 343,75 | Підтверджено |
| FIP Bronze Portimão5 серп. | Luis Cunha | Masculinos 2 | #9 | 45 368,75 | Підтверджено |
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital31 лип. | Luis Cunha | Masculinos 1 | #10 | 45 368,75 | Підтверджено |
| Carvoeiro Open18 черв. | Luis Cunha | Masculinos 1 | #8 | 57 193,75 | Очікує |
Результати з очками
16 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| CARVOEIRO OPEN 202621 черв. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1 | Чвертьфінал | 2 125 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Sul19 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 1 - Q M1 | Півфінал | 5 500 |
| III CPC Padel Cup15 бер. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1-QP | 1/16 фіналу | 2 250 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 бер. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1-QP | 1/16 фіналу | 1 125 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 лист. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1-QP | 1/8 фіналу | 3 250 |
| 3º Open Dream Padel Center2 лист. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1-QP(32) | Чвертьфінал | 2 125 |
| V Open CPA12 жовт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | Чвертьфінал | 743,75 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5 жовт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | Фіналіст | 2 450 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 вер. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2 | Чвертьфінал | 3 718,75 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24 серп. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1 | 1/8 фіналу | 1 625 |
| FIP Bronze Vilamoura17 серп. | Не опубліковано | Masculinos - Qualy | 1/32 фіналу | 200 |
| XVIII Open Internacional de Padel3 серп. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1-QP | 1/8 фіналу | 1 625 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B29 черв. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo A | - | 50 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27 трав. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B15 трав. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo A | - | 37,5 |
Карʼєрні досягнення
7 титулів · 7 фіналівНаступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 14 дн.21 вер. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 2 - M2 · Чвертьфінал | −3 718,75 | 24 968,75 |
| 28 дн.5 жовт. | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 2 - M2-QP · Фіналіст | −2 450 | 22 518,75 |
| 35 дн.12 жовт. | V Open CPAMasculinos 2 - M2-QP · Чвертьфінал | −743,75 | 21 775 |
| 56 дн.2 лист. | 3º Open Dream Padel CenterMasculinos 1 - M1-QP(32) · Чвертьфінал | −2 125 | 19 650 |
| 63 дн.9 лист. | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 1 - M1-QP · 1/8 фіналу | −3 250 | 16 400 |
| 175 дн.1 бер. | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 1 - M1-QP · 1/16 фіналу | −1 125 | 15 275 |
| 189 дн.15 бер. | III CPC Padel CupMasculinos 1 - M1-QP · 1/16 фіналу | −2 250 | 13 025 |
| 224 дн.19 квіт. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SulMasculinos 1 - Q M1 · Півфінал | −5 500 | 7 525 |
| 232 дн.27 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 2 - Grupo A · - | −37,5 | 7 487,5 |
| 250 дн.15 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 2 - Grupo A · - | −37,5 | 7 450 |
| 262 дн.27 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 2 - Grupo A · - | −37,5 | 7 412,5 |
| 287 дн.21 черв. | CARVOEIRO OPEN 2026Masculinos 1 - M1 · Чвертьфінал | −2 125 | 5 287,5 |
| 295 дн.29 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 2 - Grupo A · - | −50 | 5 237,5 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться