Гравці / Рейтинг ABS / Zé F. Santos

Zé F. Santos
Clube de Padel AlcântaraЛіцензія 2700TieSports #83361+35Рівень 4
Рейтинг FPP#748найкращий опублікований #228
Очки FPP1 758,4410 залікових результатів
Опублікований результат9–853% перемог
17матчів
9перемог
8поразок
13партнерів
8заявок
7подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
7 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 17 лют. | #591 | Рівень 4 |
| 2025 | 25 лют. | #559 | Рівень 4 |
| 2024 | 9 квіт. | #470 | Рівень 3 |
| 2023 | 15 серп. | #387 | Рівень 3 |
| 2022 | 3 січ. | #283 | Рівень 3 |
| 2021 | 8 бер. | #228 | Рівень 2 |
| 2020 | 22 груд. | #240 | Рівень 2 |
Історія матчів
18 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
8 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 жовт. | Tomás Melro | Masculinos 3 | #15 | 6 013,08 | Очікує |
| IV Open Dream Padel By Mahou24 вер. | Ricardo Fernandes | Masculinos 4 | #8 | 2 964,06 | Очікує |
| Open Rackets Pro Saldanha17 вер. | Raul Serra | Masculinos 2 | #11 | 5 568,17 | Очікує |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 вер. | Bruno Emerenciano | Masculinos 4 | #10 | 4 783,99 | Підтверджено |
| I OPEN PCG e Clube TAP27 серп. | Raul Serra | Masculinos 2 | #5 | 5 332,8 | Підтверджено |
| V Open Rackets Pro Nova31 лип. | Raul Serra | Masculinos 3 | #4 | 5 102,35 | Підтверджено |
| Torneio Costa Azul23 лип. | Daniel Teodoro | Masculinos 4 | #5 | 4 125,57 | Підтверджено |
| XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro17 лип. | Ricardo Fernandes | Masculinos 4 | #2 | 2 990,59 | Очікує |
Результати з очками
20 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| V Open Rackets Pro Nova2 серп. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3 | Півфінал | 134,75 |
| Torneio Costa Azul26 лип. | Daniel Teodoro | Masculinos 4 - M4 | 1/8 фіналу | 69,67 |
| XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro19 лип. | Ricardo Fernandes | Masculinos 4 - M4-QP | 1/8 фіналу | 27,87 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP | Півфінал | 117,91 |
| Open Lemonfit Absolutos29 бер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - QP - M4 | Переможець | 85,75 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 бер. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP | 1/16 фіналу | 48,23 |
| V Open Smartpath22 лют. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP16 | Чвертьфінал | 36,44 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 вер. | Не опубліковано | Masculinos 3 - M3 | 1/16 фіналу | 689,06 |
| 2º Open Alverca Padel Club by Quinta de S. Sebastião14 вер. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2 | Чвертьфінал | 297,5 |
| Vilamoura Summer Cup17 серп. | Не опубліковано | Masculinos 4 - M4-QP | Чвертьфінал | 182,22 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 лип. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 черв. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo B | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 черв. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 черв. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 трав. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 трав. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 трав. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 бер. | Не опубліковано | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
Карʼєрні досягнення
5 титулів · 2 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 бер. | Open Lemonfit Absolutos | Bruno Emerenciano | Masculinos 4 - QP - M4 | Основна | Переможець |
| 28 лип. | III Open Rackets Pro Nova | Teresa Moura Pereira | Mistos 3 - MX3-Fase Final | Основна | Фіналіст |
| 22 жовт. | II Open Rackets Pro Nova | Flávio Tribuna | Masculinos 3 - M3-QB | B | Фіналіст |
| 30 жовт. | ABC Open Stella Artois | Mariano Barnes | Masculinos 4 - M4 | Основна | Переможець |
| 14 лист. | Quad Open Racketspro Saldanha | Gonçalo M Carvalho | Masculinos 3 - M3-QB | B | Переможець |
| 19 вер. | VII Open Quinta da Moura | Ricardo #1 Ribas | Masculinos 3 - Main | Основна | Переможець |
| 9 серп. | XIII Torneio Internacional de Padel Open Angola Invest 5.000 | Filipa Rodrigues | Mistos 3 - Mx3 | Основна | Переможець |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 7 дн.14 вер. | 2º Open Alverca Padel Club by Quinta de S. SebastiãoMasculinos 2 - M2 · Чвертьфінал | −297,5 | 1 460,94 |
| 14 дн.21 вер. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 3 - M3 · 1/16 фіналу | −689,06 | 771,88 |
| 168 дн.22 лют. | V Open SmartpathMasculinos 4 - M4-QP16 · Чвертьфінал | −36,44 | 735,44 |
| 175 дн.1 бер. | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 4 - M4-QP · 1/16 фіналу | −48,23 | 687,21 |
| 203 дн.29 бер. | Open Lemonfit AbsolutosMasculinos 4 - QP - M4 · Переможець | −85,75 | 601,46 |
| 203 дн.29 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 595,21 |
| 217 дн.12 квіт. | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 4 - M4-QP · Півфінал | −117,91 | 477,3 |
| 217 дн.12 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 471,05 |
| 231 дн.26 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 464,8 |
| 245 дн.10 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 458,55 |
| 252 дн.17 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 452,3 |
| 259 дн.24 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 446,05 |
| 273 дн.7 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 439,8 |
| 287 дн.21 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 433,55 |
| 294 дн.28 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −25 | 408,55 |
| 315 дн.19 лип. | XIII Open Qta da Marinha - Rackets ProMasculinos 4 - M4-QP · 1/8 фіналу | −27,87 | 380,68 |
| 315 дн.19 лип. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −18,75 | 361,93 |
| 322 дн.26 лип. | Torneio Costa AzulMasculinos 4 - M4 · 1/8 фіналу | −69,67 | 292,26 |
| 329 дн.2 серп. | V Open Rackets Pro NovaMasculinos 3 - M3 · Півфінал | −134,75 | 157,51 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться