Гравці / Рейтинг ABS / Stef

Ліцензія 13350TieSports #97966+35Рівень 2
Рейтинг FPP#218найкращий опублікований #165
Очки FPP11 996,614 залікових результатів
Опублікований результат12–957% перемог
21матчів
12перемог
9поразок
11партнерів
9заявок
10подіумів за кар’єру
Історія рейтингу
4 сезонів · найкраща опублікована позиція за рік| Сезон | Дата найкращого | Найкраща позиція | Рівень |
|---|---|---|---|
| 2026 | 24 бер. | #175 | Рівень 2 |
| 2025 | 24 черв. | #165 | Рівень 2 |
| 2024 | 8 жовт. | #185 | Рівень 2 |
| 2023 | 7 лист. | #290 | Рівень 3 |
Історія матчів
22 матчів знайдено в опублікованих сіткахУчасть у турнірах
9 опублікованих заявок| Турнір | Партнер | Категорія | Посів | Очки пари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| IV Open Dream Padel By Mahou24 вер. | Pituka | Masculinos 2 | #3 | 44 496,6 | Очікує |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 вер. | Marco Tardieux | Masculinos 2 | #47 | 16 774,1 | Підтверджено |
| I OPEN PCG e Clube TAP27 серп. | Leonardo Rua | Masculinos 2 | #1 | 24 104,41 | Підтверджено |
| Open Ultimate Urban Padel24 черв. | Nuno Gomes | Masculinos 2 | #15 | 30 400,35 | Очікує |
| Portugal Master Padel16 черв. | Carlos Morais | Masculinos 2 | #32 | 29 797,23 | Очікує |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 черв. | Francisco Amorim | Masculinos 2 | #5 | 33 098,32 | Очікує |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 трав. | Daniel Alves | Masculinos 2 | #5 | 32 262,85 | Очікує |
| Open Dream Padel21 квіт. | Alejandro Solis | Masculinos 2 | #24 | 19 981,6 | Очікує |
| Open Prosonic - UBBO | Alejandro Solis | Masculinos 2 | #32 | — | Підтверджено |
Результати з очками
21 записів у публічному реєстрі| Турнір | Партнер | Сітка | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|
| II Open Ultimate Urban Padel28 черв. | Не опубліковано | Masculinos 2 - QP - M2 | 1/16 фіналу | 787,5 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614 черв. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2 | 1/8 фіналу | 568,75 |
| Open Prosonic - UBBO24 трав. | Alejandro Solis | Masculinos 2 - M2-QP | 1/16 фіналу | 787,5 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17 трав. | Daniel Alves | Masculinos 2 - M2 | Фіналіст | 1 225 |
| Open Dream Padel26 квіт. | Alejandro Solis | Masculinos 2 - M2-QP32 | 1/8 фіналу | 1 137,5 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Quadro Principal M2 | 1/16 фіналу | 787,5 |
| XII Open My Padel Center22 бер. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | Фіналіст | 1 225 |
| V Open Smartpath22 лют. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1-QP16 | 1/8 фіналу | 650 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 лист. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | 1/8 фіналу | 1 137,5 |
| Open Amix - Rackets Pro Saldanha2 лист. | Не опубліковано | Masculinos 1 - M1-QP | Фіналіст | 1 400 |
| 4º Open PadCenter26 жовт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP(32) | Переможець | 700 |
| Open D'Ouro Padel19 жовт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - M2-QP | 1/16 фіналу | 787,5 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 вер. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Qualy M2 | 1/16 фіналу | 0,35 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 525 черв. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 черв. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 54 черв. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 трав. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 трав. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 523 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 квіт. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 бер. | Не опубліковано | Masculinos 2 - Grupo B | - | 25 |
Карʼєрні досягнення
4 титулів · 6 фіналів| Дата | Турнір | Партнер | Категорія | Сітка | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 серп. | I OPEN PCG e Padel Clube Tap by LXTEAM | Leonardo Rua | Masculinos 2 - M2-QP | Основна | Фіналіст |
| 17 трав. | IAG7 & DHM Padel Open IPC | Daniel Alves | Masculinos 2 - M2 | Основна | Фіналіст |
| 22 бер. | XII Open My Padel Center | Alejandro Solis | Masculinos 2 - M2-QP | Основна | Фіналіст |
| 2 лист. | Open Amix - Rackets Pro Saldanha | Pituka | Masculinos 1 - M1-QP | Основна | Фіналіст |
| 26 жовт. | 4º Open PadCenter | Marco Tardieux | Masculinos 2 - M2-QP(32) | Основна | Переможець |
| 6 жовт. | Open Idealkorpus by Valpi Rent | André Cunha | Masculinos 3 - M3 | Основна | Переможець |
| 25 черв. | Open Prosonic 2023 | Daniel Alves | Masculinos 3 - M3-QP | Основна | Переможець |
| 14 трав. | 5º Open Parque das Nações | Luís Ribeiro | Masculinos 2 - M2 qB | B | Переможець |
| 26 бер. | Open 1000 Magic Padel by Cupra Leiribéria | Ricardo Rua | Masculinos 3 - M3 | Основна | Фіналіст |
| 24 лип. | VIII Open Rackets Pro - Quinta da Marinha | Daniel Alves | Masculinos 4 - M4-QP | Основна | Фіналіст |
Наступні очки до списання
приблизна оцінка; результати-замінники можуть зменшити втрату| Коли | Турнір | Списується з реєстру | Баланс до замін |
|---|---|---|---|
| 14 дн.21 вер. | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 2 - Qualy M2 · 1/16 фіналу | −0,35 | 11 996,25 |
| 42 дн.19 жовт. | Open D'Ouro PadelMasculinos 2 - M2-QP · 1/16 фіналу | −787,5 | 11 208,75 |
| 49 дн.26 жовт. | 4º Open PadCenterMasculinos 2 - M2-QP(32) · Переможець | −700 | 10 508,75 |
| 56 дн.2 лист. | Open Amix - Rackets Pro SaldanhaMasculinos 1 - M1-QP · Фіналіст | −1 400 | 9 108,75 |
| 63 дн.9 лист. | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 2 - M2-QP · 1/8 фіналу | −1 137,5 | 7 971,25 |
| 168 дн.22 лют. | V Open SmartpathMasculinos 1 - M1-QP16 · 1/8 фіналу | −650 | 7 321,25 |
| 196 дн.22 бер. | XII Open My Padel CenterMasculinos 2 - M2-QP · Фіналіст | −1 225 | 6 096,25 |
| 202 дн.28 бер. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −25 | 6 071,25 |
| 217 дн.12 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −12,5 | 6 058,75 |
| 224 дн.19 квіт. | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 2 - Quadro Principal M2 · 1/16 фіналу | −787,5 | 5 271,25 |
| 228 дн.23 квіт. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −75 | 5 196,25 |
| 231 дн.26 квіт. | Open Dream PadelMasculinos 2 - M2-QP32 · 1/8 фіналу | −1 137,5 | 4 058,75 |
| 245 дн.10 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −12,5 | 4 046,25 |
| 252 дн.17 трав. | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 2 - M2 · Фіналіст | −1 225 | 2 821,25 |
| 259 дн.24 трав. | Open Prosonic - UBBOMasculinos 2 - M2-QP · 1/16 фіналу | −787,5 | 2 033,75 |
| 259 дн.24 трав. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −12,5 | 2 021,25 |
| 270 дн.4 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −25 | 1 996,25 |
| 280 дн.14 черв. | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Masculinos 2 - M2 · 1/8 фіналу | −568,75 | 1 427,5 |
| 287 дн.21 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −75 | 1 352,5 |
| 291 дн.25 черв. | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo B · - | −75 | 1 277,5 |
| 294 дн.28 черв. | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 2 - QP - M2 · 1/16 фіналу | −787,5 | 490 |
Оновлено 1 вер. · FPP / TieSports
Джерела: FPP / TieSports та публічні публікації Padel Federado · відсутні поля не виводяться